Meistertitel5bester Platz: 1.
Pokalsiege8kein Double
Saisons521980 Spiele
Bilanz991Siege · 112 U · 877 N
StammvereinMillwall FC14 Jahre

Vereine

VereinVonBisDauer
Millwall FC10/201012/202414 J 2 M
Charlton Athletic FC08/200710/20103 J 2 M

Saisons

SaisonVereinPlatzSpS / U / NTore
2024-3Millwall FC18. von 203813 / 1 / 2477:98
2024-2Millwall FC17. von 203815 / 3 / 2083:86
2024-1Millwall FC14. von 20 Pokal3818 / 0 / 2088:85
2023-3Millwall FC 1.3823 / 1 / 1481:69
2023-2Millwall FC6. von 203821 / 0 / 1780:79
2023-1Millwall FC13. von 203817 / 1 / 2082:75
2022-3Millwall FC15. von 203818 / 1 / 1983:89
2022-2Millwall FC11. von 203818 / 2 / 1886:71
2022-1Millwall FC14. von 203817 / 3 / 1873:69
2021-3Millwall FC16. von 203817 / 1 / 2071:82
2021-2Millwall FC7. von 203820 / 4 / 1479:69
2021-1Millwall FC13. von 203820 / 0 / 1869:79
2020-3Millwall FC15. von 203815 / 4 / 1980:93
2020-2Millwall FC3. von 203822 / 0 / 1674:80
2020-1Millwall FC10. von 203818 / 3 / 1779:79
2019-3Millwall FC 1.3824 / 0 / 1482:64
2019-2Millwall FC3. von 203821 / 3 / 1476:75
2019-1Millwall FC7. von 203820 / 1 / 1782:81
2018-3Millwall FC6. von 203820 / 2 / 1679:85
2018-2Millwall FC11. von 203819 / 0 / 1978:87
2018-1Millwall FC13. von 203818 / 1 / 1987:93
2017-3Millwall FC3. von 20 Pokal3821 / 2 / 1580:76
2017-2Millwall FC13. von 203817 / 2 / 1990:80
2017-1Millwall FC11. von 20 Pokal3818 / 2 / 1879:76
2016-3Millwall FC12. von 203818 / 1 / 1981:86
2016-2Millwall FC14. von 203818 / 2 / 1881:76
2016-1Millwall FC14. von 203818 / 0 / 2086:74
2015-3Millwall FC13. von 203818 / 0 / 2089:88
2015-2Millwall FC2. von 203821 / 0 / 1784:77
2015-1Millwall FC4. von 203821 / 0 / 1786:74
2014-3Millwall FC7. von 203819 / 2 / 1781:70
2014-2Millwall FC14. von 203818 / 0 / 2081:83
2014-1Millwall FC12. von 20 Pokal3818 / 3 / 1781:82
2013-3Millwall FC11. von 203819 / 0 / 1980:81
2013-2Millwall FC5. von 203821 / 0 / 1784:83
2013-1Millwall FC7. von 203820 / 1 / 1786:75
2012-2Millwall FC2. von 203822 / 1 / 1589:88
2012-1Millwall FC2. von 203822 / 1 / 1583:70
2011-3Millwall FC2. von 20 Pokal3824 / 0 / 1480:59
2011-2Millwall FC 1.3823 / 3 / 1278:54
2011-1Millwall FC4. von 203822 / 2 / 1475:56
2010-3Millwall FC11. von 224222 / 1 / 1975:86
2010-2Charlton Athletic FC16. von 203816 / 2 / 2070:90
2010-1Charlton Athletic FC15. von 203817 / 2 / 1976:78
2009-3Charlton Athletic FC13. von 203818 / 2 / 1877:93
2009-2Charlton Athletic FC5. von 20 Pokal3822 / 1 / 1575:78
2009-1Charlton Athletic FC 1.3822 / 2 / 1478:73
2008-3Charlton Athletic FC5. von 203822 / 1 / 1580:70
2008-2Charlton Athletic FC12. von 20 Pokal380 / 38 / 00:0
2008-1Charlton Athletic FC 1.3823 / 3 / 1281:60
2007-3Charlton Athletic FC2. von 20 Pokal3824 / 0 / 1478:51
2007-2Charlton Athletic FC16. von 203813 / 7 / 1853:73

Gezählt werden abgeschlossene Saisons, zugerechnet dem Trainer, der den Verein am Ende des Wettbewerbs geführt hat. Der Pokalsieger ergibt sich aus der Auswertung der Finalpaarung samt Auswärtstoren und Elfmeterschießen – dieselbe Rechnung wie im Archiv.