Keyser Soze
21 abgeschlossene Saisons als Trainer
Meistertitel2bester Platz: 1.
Pokalsiege4kein Double
Saisons21798 Spiele
Bilanz396Siege · 35 U · 367 N
StammvereinArsenal FC2 Jahre
Vereine
| Verein | Von | Bis | Dauer | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Arsenal FC | 08/2016 | 09/2018 | 2 J 2 M |
![]() | Notts County FC | 12/2015 | 08/2016 | 8 M |
![]() | Arsenal FC | 04/2015 | 12/2015 | 8 M |
![]() | Chelsea FC | 01/2013 | 04/2015 | 2 J 3 M |
![]() | Newcastle United FC | 11/2011 | 06/2012 | 7 M |
![]() | Sunderland AFC | 05/2010 | 08/2010 | 3 M |
![]() | Newcastle United FC | 01/2009 | 12/2009 | 11 M |
Saisons
| Saison | Verein | Platz | Sp | S / U / N | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2 | ![]() | Arsenal FC | 13. von 20 | 38 | 17 / 4 / 17 | 75:65 |
| 2018-1 | ![]() | Arsenal FC | 1. | 38 | 23 / 1 / 14 | 91:78 |
| 2017-3 | ![]() | Arsenal FC | 11. von 20 Pokal | 38 | 18 / 3 / 17 | 78:66 |
| 2017-2 | ![]() | Arsenal FC | 14. von 20 | 38 | 15 / 5 / 18 | 81:97 |
| 2017-1 | ![]() | Arsenal FC | 17. von 20 | 38 | 16 / 5 / 17 | 79:91 |
| 2016-3 | ![]() | Arsenal FC | 13. von 20 | 38 | 18 / 0 / 20 | 81:80 |
| 2016-2 | ![]() | Notts County FC | 7. von 20 Pokal | 38 | 20 / 2 / 16 | 92:73 |
| 2016-1 | ![]() | Notts County FC | 2. von 20 | 38 | 20 / 2 / 16 | 96:77 |
| 2015-3 | ![]() | Arsenal FC | 18. von 20 | 38 | 17 / 0 / 21 | 71:90 |
| 2015-2 | ![]() | Arsenal FC | 17. von 20 | 38 | 17 / 1 / 20 | 76:71 |
| 2015-1 | ![]() | Chelsea FC | 17. von 20 Pokal | 38 | 17 / 0 / 21 | 86:86 |
| 2014-3 | ![]() | Chelsea FC | 10. von 20 | 38 | 19 / 1 / 18 | 83:81 |
| 2014-2 | ![]() | Chelsea FC | 3. von 20 | 38 | 22 / 3 / 13 | 88:72 |
| 2014-1 | ![]() | Chelsea FC | 1. | 38 | 23 / 1 / 14 | 85:66 |
| 2013-3 | ![]() | Chelsea FC | 10. von 20 Pokal | 38 | 19 / 1 / 18 | 83:74 |
| 2013-2 | ![]() | Chelsea FC | 16. von 20 | 38 | 16 / 2 / 20 | 79:92 |
| 2013-1 | ![]() | Chelsea FC | 9. von 20 | 38 | 20 / 0 / 18 | 75:81 |
| 2011-3 | ![]() | Newcastle United FC | 17. von 20 | 38 | 13 / 3 / 22 | 65:82 |
| 2010-2 | ![]() | Sunderland AFC | 2. von 20 | 38 | 22 / 1 / 15 | 76:56 |
| 2009-2 | ![]() | Newcastle United FC | 2. von 20 | 38 | 23 / 0 / 15 | 78:68 |
| 2009-1 | ![]() | Newcastle United FC | 7. von 20 | 38 | 21 / 0 / 17 | 77:67 |
Gezählt werden abgeschlossene Saisons, zugerechnet dem Trainer, der den Verein am Ende des Wettbewerbs geführt hat. Der Pokalsieger ergibt sich aus der Auswertung der Finalpaarung samt Auswärtstoren und Elfmeterschießen – dieselbe Rechnung wie im Archiv.




