Sir Bender
15 abgeschlossene Saisons als Trainer
Meistertitel2bester Platz: 1.
Pokalsiege1davon 1 Double
Saisons15574 Spiele
Bilanz296Siege · 32 U · 246 N
StammvereinNorwich City FC4 Jahre
Vereine
| Verein | Von | Bis | Dauer | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Norwich City FC | 09/2008 | 08/2013 | 4 J 11 M |
![]() | Charlton Athletic FC | 03/2006 | 08/2006 | 5 M |
Saisons
| Saison | Verein | Platz | Sp | S / U / N | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-2 | ![]() | Norwich City FC | 9. von 20 | 38 | 19 / 3 / 16 | 81:61 |
| 2013-1 | ![]() | Norwich City FC | 13. von 20 | 38 | 17 / 2 / 19 | 76:75 |
| 2012-2 | ![]() | Norwich City FC | 9. von 20 | 38 | 19 / 2 / 17 | 87:70 |
| 2012-1 | ![]() | Norwich City FC | 6. von 20 | 38 | 20 / 0 / 18 | 73:67 |
| 2011-3 | ![]() | Norwich City FC | 7. von 20 | 38 | 21 / 2 / 15 | 70:68 |
| 2011-2 | ![]() | Norwich City FC | 8. von 20 | 38 | 20 / 2 / 16 | 76:64 |
| 2011-1 | ![]() | Norwich City FC | 8. von 20 | 38 | 21 / 0 / 17 | 70:65 |
| 2010-3 | ![]() | Norwich City FC | 4. von 22 | 42 | 25 / 1 / 16 | 79:53 |
| 2010-2 | ![]() | Norwich City FC | 12. von 20 | 38 | 17 / 3 / 18 | 72:79 |
| 2010-1 | ![]() | Norwich City FC | 12. von 20 | 38 | 17 / 3 / 18 | 81:78 |
| 2009-3 | ![]() | Norwich City FC | 1. Pokal | 38 | 23 / 1 / 14 | 79:61 |
| 2009-2 | ![]() | Norwich City FC | 3. von 20 | 38 | 22 / 2 / 14 | 79:58 |
| 2009-1 | ![]() | Norwich City FC | 4. von 20 | 38 | 21 / 2 / 15 | 80:55 |
| 2008-3 | ![]() | Norwich City FC | 1. | 38 | 23 / 1 / 14 | 84:54 |
| 2006-1 | ![]() | Charlton Athletic FC | 16. von 20 | 38 | 11 / 8 / 19 | 57:73 |
Gezählt werden abgeschlossene Saisons, zugerechnet dem Trainer, der den Verein am Ende des Wettbewerbs geführt hat. Der Pokalsieger ergibt sich aus der Auswertung der Finalpaarung samt Auswärtstoren und Elfmeterschießen – dieselbe Rechnung wie im Archiv.

