Joe Davis
58 abgeschlossene Saisons als Trainer
Meistertitel2bester Platz: 1.
Pokalsiege12davon 1 Double
Saisons582208 Spiele
Bilanz1136Siege · 137 U · 935 N
StammvereinWest Ham United FC15 Jahre
Vereine
| Verein | Von | Bis | Dauer | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Queens Park Rangers FC | 08/2026 | heute | 1 M |
![]() | West Ham United FC | 01/2026 | 08/2026 | 8 M |
![]() | AFC Wimbledon | 09/2024 | 01/2026 | 1 J 4 M |
![]() | West Ham United FC | 12/2015 | 09/2023 | 7 J 9 M |
![]() | Notts County FC | 08/2015 | 12/2015 | 4 M |
![]() | West Ham United FC | 09/2008 | 08/2015 | 6 J 10 M |
![]() | Chelsea FC | 07/2006 | 09/2008 | 2 J 3 M |
![]() | AFC Wimbledon | 03/2006 | 05/2006 | 2 M |
Saisons
| Saison | Verein | Platz | Sp | S / U / N | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2 | ![]() | West Ham United FC | 16. von 20 | 38 | 17 / 0 / 21 | 85:88 |
| 2026-1 | ![]() | West Ham United FC | 10. von 20 | 38 | 19 / 1 / 18 | 92:70 |
| 2025-3 | ![]() | AFC Wimbledon | 17. von 20 Pokal | 38 | 15 / 2 / 21 | 80:91 |
| 2025-2 | ![]() | AFC Wimbledon | 14. von 20 | 38 | 18 / 1 / 19 | 84:82 |
| 2025-1 | ![]() | AFC Wimbledon | 14. von 20 | 38 | 18 / 1 / 19 | 85:95 |
| 2024-3 | ![]() | AFC Wimbledon | 9. von 20 | 38 | 20 / 0 / 18 | 80:62 |
| 2023-2 | ![]() | West Ham United FC | 11. von 20 | 38 | 19 / 1 / 18 | 77:78 |
| 2023-1 | ![]() | West Ham United FC | 9. von 20 | 38 | 20 / 0 / 18 | 80:72 |
| 2022-3 | ![]() | West Ham United FC | 5. von 20 | 38 | 21 / 1 / 16 | 89:60 |
| 2022-2 | ![]() | West Ham United FC | 4. von 20 | 38 | 21 / 2 / 15 | 83:75 |
| 2022-1 | ![]() | West Ham United FC | 9. von 20 | 38 | 19 / 4 / 15 | 79:79 |
| 2021-3 | ![]() | West Ham United FC | 3. von 20 | 38 | 22 / 0 / 16 | 87:62 |
| 2021-2 | ![]() | West Ham United FC | 3. von 20 | 38 | 23 / 0 / 15 | 93:69 |
| 2021-1 | ![]() | West Ham United FC | 2. von 20 | 38 | 24 / 1 / 13 | 96:53 |
| 2020-3 | ![]() | West Ham United FC | 9. von 20 | 38 | 20 / 1 / 17 | 83:82 |
| 2020-2 | ![]() | West Ham United FC | 14. von 20 | 38 | 18 / 2 / 18 | 90:80 |
| 2020-1 | ![]() | West Ham United FC | 7. von 20 | 38 | 20 / 0 / 18 | 90:75 |
| 2019-3 | ![]() | West Ham United FC | 8. von 20 | 38 | 20 / 2 / 16 | 87:69 |
| 2019-2 | ![]() | West Ham United FC | 5. von 20 | 38 | 20 / 2 / 16 | 89:70 |
| 2019-1 | ![]() | West Ham United FC | 2. von 20 Pokal | 38 | 22 / 1 / 15 | 93:63 |
| 2018-3 | ![]() | West Ham United FC | 8. von 20 Pokal | 38 | 20 / 1 / 17 | 90:82 |
| 2018-2 | ![]() | West Ham United FC | 4. von 20 | 38 | 22 / 3 / 13 | 92:64 |
| 2018-1 | ![]() | West Ham United FC | 4. von 20 Pokal | 38 | 22 / 0 / 16 | 95:65 |
| 2017-3 | ![]() | West Ham United FC | 2. von 20 | 38 | 22 / 0 / 16 | 87:69 |
| 2017-2 | ![]() | West Ham United FC | 10. von 20 | 38 | 19 / 1 / 18 | 87:75 |
| 2017-1 | ![]() | West Ham United FC | 9. von 20 | 38 | 19 / 0 / 19 | 95:60 |
| 2016-3 | ![]() | West Ham United FC | 5. von 20 | 38 | 21 / 1 / 16 | 96:75 |
| 2016-2 | ![]() | West Ham United FC | 3. von 20 | 38 | 21 / 1 / 16 | 86:62 |
| 2016-1 | ![]() | West Ham United FC | 16. von 20 | 38 | 18 / 0 / 20 | 88:80 |
| 2015-3 | ![]() | Notts County FC | 7. von 20 | 38 | 19 / 1 / 18 | 86:57 |
| 2015-2 | ![]() | West Ham United FC | 18. von 20 | 38 | 17 / 1 / 20 | 87:88 |
| 2015-1 | ![]() | West Ham United FC | 14. von 20 | 38 | 17 / 2 / 19 | 94:78 |
| 2014-3 | ![]() | West Ham United FC | 8. von 20 | 38 | 19 / 1 / 18 | 90:76 |
| 2014-2 | ![]() | West Ham United FC | 13. von 20 | 38 | 17 / 4 / 17 | 89:81 |
| 2014-1 | ![]() | West Ham United FC | 2. von 20 | 38 | 21 / 2 / 15 | 85:73 |
| 2013-3 | ![]() | West Ham United FC | 8. von 20 | 38 | 20 / 1 / 17 | 89:77 |
| 2013-2 | ![]() | West Ham United FC | 8. von 20 Pokal | 38 | 20 / 1 / 17 | 81:86 |
| 2013-1 | ![]() | West Ham United FC | 3. von 20 | 38 | 21 / 2 / 15 | 87:67 |
| 2012-2 | ![]() | West Ham United FC | 5. von 20 | 38 | 20 / 2 / 16 | 96:63 |
| 2012-1 | ![]() | West Ham United FC | 13. von 20 | 38 | 18 / 2 / 18 | 76:85 |
| 2011-3 | ![]() | West Ham United FC | 3. von 20 | 38 | 22 / 0 / 16 | 77:59 |
| 2011-2 | ![]() | West Ham United FC | 7. von 20 | 38 | 20 / 2 / 16 | 81:69 |
| 2011-1 | ![]() | West Ham United FC | 9. von 20 Pokal | 38 | 20 / 2 / 16 | 80:78 |
| 2010-3 | ![]() | West Ham United FC | 7. von 22 Pokal | 42 | 22 / 5 / 15 | 86:69 |
| 2010-2 | ![]() | West Ham United FC | 5. von 20 Pokal | 38 | 21 / 2 / 15 | 81:71 |
| 2010-1 | ![]() | West Ham United FC | 2. von 20 | 38 | 23 / 0 / 15 | 85:67 |
| 2009-3 | ![]() | West Ham United FC | 11. von 20 Pokal | 38 | 18 / 3 / 17 | 76:72 |
| 2009-2 | ![]() | West Ham United FC | 12. von 20 | 38 | 18 / 0 / 20 | 81:68 |
| 2009-1 | ![]() | West Ham United FC | 5. von 20 | 38 | 21 / 2 / 15 | 78:66 |
| 2008-3 | ![]() | West Ham United FC | 7. von 20 | 38 | 20 / 4 / 14 | 70:55 |
| 2008-2 | ![]() | Chelsea FC | 1. | 38 | 0 / 38 / 0 | 0:0 |
| 2008-1 | ![]() | Chelsea FC | 3. von 20 | 38 | 22 / 2 / 14 | 84:57 |
| 2007-3 | ![]() | Chelsea FC | 3. von 20 | 38 | 21 / 4 / 13 | 81:68 |
| 2007-2 | ![]() | Chelsea FC | 2. von 20 | 38 | 24 / 0 / 14 | 85:52 |
| 2007-1 | ![]() | Chelsea FC | 1. Pokal | 38 | 23 / 3 / 12 | 82:55 |
| 2006-3 | ![]() | Chelsea FC | 3. von 20 | 38 | 20 / 3 / 15 | 81:57 |
| 2006-2 | ![]() | Chelsea FC | 9. von 20 Pokal | 38 | 15 / 10 / 13 | 73:67 |
| 2006-1 | ![]() | AFC Wimbledon | 5. von 20 Pokal | 38 | 17 / 9 / 12 | 68:61 |
Gezählt werden abgeschlossene Saisons, zugerechnet dem Trainer, der den Verein am Ende des Wettbewerbs geführt hat. Der Pokalsieger ergibt sich aus der Auswertung der Finalpaarung samt Auswärtstoren und Elfmeterschießen – dieselbe Rechnung wie im Archiv.




