Meistertitel2bester Platz: 1.
Pokalsiege12davon 1 Double
Saisons582208 Spiele
Bilanz1136Siege · 137 U · 935 N
StammvereinWest Ham United FC15 Jahre

Vereine

VereinVonBisDauer
Queens Park Rangers FC08/2026heute1 M
West Ham United FC01/202608/20268 M
AFC Wimbledon09/202401/20261 J 4 M
West Ham United FC12/201509/20237 J 9 M
Notts County FC08/201512/20154 M
West Ham United FC09/200808/20156 J 10 M
Chelsea FC07/200609/20082 J 3 M
AFC Wimbledon03/200605/20062 M

Saisons

SaisonVereinPlatzSpS / U / NTore
2026-2West Ham United FC16. von 203817 / 0 / 2185:88
2026-1West Ham United FC10. von 203819 / 1 / 1892:70
2025-3AFC Wimbledon17. von 20 Pokal3815 / 2 / 2180:91
2025-2AFC Wimbledon14. von 203818 / 1 / 1984:82
2025-1AFC Wimbledon14. von 203818 / 1 / 1985:95
2024-3AFC Wimbledon9. von 203820 / 0 / 1880:62
2023-2West Ham United FC11. von 203819 / 1 / 1877:78
2023-1West Ham United FC9. von 203820 / 0 / 1880:72
2022-3West Ham United FC5. von 203821 / 1 / 1689:60
2022-2West Ham United FC4. von 203821 / 2 / 1583:75
2022-1West Ham United FC9. von 203819 / 4 / 1579:79
2021-3West Ham United FC3. von 203822 / 0 / 1687:62
2021-2West Ham United FC3. von 203823 / 0 / 1593:69
2021-1West Ham United FC2. von 203824 / 1 / 1396:53
2020-3West Ham United FC9. von 203820 / 1 / 1783:82
2020-2West Ham United FC14. von 203818 / 2 / 1890:80
2020-1West Ham United FC7. von 203820 / 0 / 1890:75
2019-3West Ham United FC8. von 203820 / 2 / 1687:69
2019-2West Ham United FC5. von 203820 / 2 / 1689:70
2019-1West Ham United FC2. von 20 Pokal3822 / 1 / 1593:63
2018-3West Ham United FC8. von 20 Pokal3820 / 1 / 1790:82
2018-2West Ham United FC4. von 203822 / 3 / 1392:64
2018-1West Ham United FC4. von 20 Pokal3822 / 0 / 1695:65
2017-3West Ham United FC2. von 203822 / 0 / 1687:69
2017-2West Ham United FC10. von 203819 / 1 / 1887:75
2017-1West Ham United FC9. von 203819 / 0 / 1995:60
2016-3West Ham United FC5. von 203821 / 1 / 1696:75
2016-2West Ham United FC3. von 203821 / 1 / 1686:62
2016-1West Ham United FC16. von 203818 / 0 / 2088:80
2015-3Notts County FC7. von 203819 / 1 / 1886:57
2015-2West Ham United FC18. von 203817 / 1 / 2087:88
2015-1West Ham United FC14. von 203817 / 2 / 1994:78
2014-3West Ham United FC8. von 203819 / 1 / 1890:76
2014-2West Ham United FC13. von 203817 / 4 / 1789:81
2014-1West Ham United FC2. von 203821 / 2 / 1585:73
2013-3West Ham United FC8. von 203820 / 1 / 1789:77
2013-2West Ham United FC8. von 20 Pokal3820 / 1 / 1781:86
2013-1West Ham United FC3. von 203821 / 2 / 1587:67
2012-2West Ham United FC5. von 203820 / 2 / 1696:63
2012-1West Ham United FC13. von 203818 / 2 / 1876:85
2011-3West Ham United FC3. von 203822 / 0 / 1677:59
2011-2West Ham United FC7. von 203820 / 2 / 1681:69
2011-1West Ham United FC9. von 20 Pokal3820 / 2 / 1680:78
2010-3West Ham United FC7. von 22 Pokal4222 / 5 / 1586:69
2010-2West Ham United FC5. von 20 Pokal3821 / 2 / 1581:71
2010-1West Ham United FC2. von 203823 / 0 / 1585:67
2009-3West Ham United FC11. von 20 Pokal3818 / 3 / 1776:72
2009-2West Ham United FC12. von 203818 / 0 / 2081:68
2009-1West Ham United FC5. von 203821 / 2 / 1578:66
2008-3West Ham United FC7. von 203820 / 4 / 1470:55
2008-2Chelsea FC 1.380 / 38 / 00:0
2008-1Chelsea FC3. von 203822 / 2 / 1484:57
2007-3Chelsea FC3. von 203821 / 4 / 1381:68
2007-2Chelsea FC2. von 203824 / 0 / 1485:52
2007-1Chelsea FC 1. Pokal3823 / 3 / 1282:55
2006-3Chelsea FC3. von 203820 / 3 / 1581:57
2006-2Chelsea FC9. von 20 Pokal3815 / 10 / 1373:67
2006-1AFC Wimbledon5. von 20 Pokal3817 / 9 / 1268:61

Gezählt werden abgeschlossene Saisons, zugerechnet dem Trainer, der den Verein am Ende des Wettbewerbs geführt hat. Der Pokalsieger ergibt sich aus der Auswertung der Finalpaarung samt Auswärtstoren und Elfmeterschießen – dieselbe Rechnung wie im Archiv.