RedBull
20 abgeschlossene Saisons als Trainer
Meistertitel4bester Platz: 1.
Pokalsiege3davon 1 Double
Saisons20760 Spiele
Bilanz396Siege · 29 U · 335 N
StammvereinEverton FC6 Jahre
Vereine
| Verein | Von | Bis | Dauer | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Everton FC | 07/2012 | 06/2019 | 6 J 10 M |
Saisons
| Saison | Verein | Platz | Sp | S / U / N | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-1 | ![]() | Everton FC | 17. von 20 | 38 | 14 / 3 / 21 | 66:92 |
| 2018-3 | ![]() | Everton FC | 15. von 20 | 38 | 17 / 1 / 20 | 76:85 |
| 2018-2 | ![]() | Everton FC | 10. von 20 Pokal | 38 | 20 / 0 / 18 | 72:78 |
| 2018-1 | ![]() | Everton FC | 7. von 20 | 38 | 21 / 1 / 16 | 77:62 |
| 2017-3 | ![]() | Everton FC | 6. von 20 | 38 | 20 / 3 / 15 | 72:69 |
| 2017-2 | ![]() | Everton FC | 16. von 20 | 38 | 16 / 1 / 21 | 73:91 |
| 2017-1 | ![]() | Everton FC | 16. von 20 | 38 | 17 / 2 / 19 | 75:80 |
| 2016-3 | ![]() | Everton FC | 8. von 20 | 38 | 18 / 3 / 17 | 81:82 |
| 2016-2 | ![]() | Everton FC | 1. | 38 | 22 / 1 / 15 | 81:67 |
| 2016-1 | ![]() | Everton FC | 13. von 20 | 38 | 18 / 1 / 19 | 83:97 |
| 2015-3 | ![]() | Everton FC | 1. Pokal | 38 | 23 / 0 / 15 | 82:79 |
| 2015-2 | ![]() | Everton FC | 10. von 20 Pokal | 38 | 18 / 3 / 17 | 83:95 |
| 2015-1 | ![]() | Everton FC | 6. von 20 | 38 | 20 / 1 / 17 | 85:90 |
| 2014-3 | ![]() | Everton FC | 2. von 20 | 38 | 22 / 1 / 15 | 85:69 |
| 2014-2 | ![]() | Everton FC | 1. | 38 | 25 / 1 / 12 | 85:67 |
| 2014-1 | ![]() | Everton FC | 6. von 20 | 38 | 20 / 2 / 16 | 80:84 |
| 2013-3 | ![]() | Everton FC | 7. von 20 | 38 | 21 / 1 / 16 | 82:69 |
| 2013-2 | ![]() | Everton FC | 3. von 20 | 38 | 21 / 2 / 15 | 82:70 |
| 2013-1 | ![]() | Everton FC | 4. von 20 | 38 | 21 / 1 / 16 | 85:87 |
| 2012-2 | ![]() | Everton FC | 1. | 38 | 22 / 1 / 15 | 78:60 |
Gezählt werden abgeschlossene Saisons, zugerechnet dem Trainer, der den Verein am Ende des Wettbewerbs geführt hat. Der Pokalsieger ergibt sich aus der Auswertung der Finalpaarung samt Auswärtstoren und Elfmeterschießen – dieselbe Rechnung wie im Archiv.
