Premier League – Saison 2004-1
Endstand nach ZAT 14
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Leicester City FC | 38 | 22 | 4 | 12 | 79:72 | +7 | 70 |
| 2 | ![]() | Middlesbrough FC | 38 | 21 | 5 | 12 | 82:57 | +25 | 68 |
| 3 | ![]() | Fulham FC | 38 | 20 | 5 | 13 | 86:75 | +11 | 65 |
| 4 | ![]() | Manchester United FC | 38 | 20 | 3 | 15 | 80:76 | +4 | 63 |
| 5 | ![]() | Cardiff City FC | 38 | 19 | 3 | 16 | 82:65 | +17 | 60 |
| 6 | ![]() | Sheffield Wednesday FC | 38 | 18 | 6 | 14 | 71:55 | +16 | 60 |
| 7 | ![]() | Birmingham City FC | 38 | 19 | 3 | 16 | 77:72 | +5 | 60 |
| 8 | ![]() | Millwall FC | 38 | 18 | 5 | 15 | 65:68 | -3 | 59 |
| 9 | ![]() | Arsenal FC | 38 | 17 | 6 | 15 | 78:74 | +4 | 57 |
| 10 | ![]() | Liverpool FC | 38 | 16 | 6 | 16 | 65:66 | -1 | 54 |
| 11 | ![]() | Leeds United AFC | 38 | 16 | 5 | 17 | 69:63 | +6 | 53 |
| 12 | ![]() | Portsmouth FC | 38 | 16 | 5 | 17 | 64:65 | -1 | 53 |
| 13 | ![]() | Sunderland AFC | 38 | 14 | 8 | 16 | 63:65 | -2 | 50 |
| 14 | ![]() | Bolton Wanderers FC | 38 | 13 | 10 | 15 | 62:68 | -6 | 49 |
| 15 | ![]() | Manchester City FC | 38 | 14 | 6 | 18 | 72:76 | -4 | 48 |
| 16 | ![]() | Newcastle United FC | 38 | 14 | 5 | 19 | 57:72 | -15 | 47 |
| 17 | ![]() | West Bromwich Albion FC | 38 | 13 | 6 | 19 | 68:77 | -9 | 45 |
| 18 | ![]() | Charlton Athletic FC | 38 | 11 | 11 | 16 | 62:72 | -10 | 44 |
| 19 | ![]() | Crystal Palace FC | 38 | 11 | 7 | 20 | 53:73 | -20 | 40 |
| 20 | ![]() | Tottenham Hotspur FC | 38 | 7 | 13 | 18 | 60:82 | -22 | 34 |



















