Premier League – Saison 2004-2
Endstand nach ZAT 14
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Cardiff City FC | 38 | 26 | 0 | 12 | 84:67 | +17 | 78 |
| 2 | ![]() | Fulham FC | 38 | 23 | 1 | 14 | 91:71 | +20 | 70 |
| 3 | ![]() | Manchester United FC | 38 | 22 | 2 | 14 | 82:67 | +15 | 68 |
| 4 | ![]() | Middlesbrough FC | 38 | 19 | 6 | 13 | 80:69 | +11 | 63 |
| 5 | ![]() | West Bromwich Albion FC | 38 | 18 | 6 | 14 | 64:59 | +5 | 60 |
| 6 | ![]() | Leicester City FC | 38 | 19 | 3 | 16 | 84:87 | -3 | 60 |
| 7 | ![]() | Liverpool FC | 38 | 19 | 2 | 17 | 67:67 | 0 | 59 |
| 8 | ![]() | Arsenal FC | 38 | 18 | 4 | 16 | 76:66 | +10 | 58 |
| 9 | ![]() | Portsmouth FC | 38 | 17 | 6 | 15 | 67:63 | +4 | 57 |
| 10 | Wimbledon FC | 38 | 17 | 4 | 17 | 78:79 | -1 | 55 | |
| 11 | ![]() | Birmingham City FC | 38 | 15 | 8 | 15 | 75:59 | +16 | 53 |
| 12 | ![]() | Sheffield Wednesday FC | 38 | 15 | 6 | 17 | 70:68 | +2 | 51 |
| 13 | ![]() | Millwall FC | 38 | 15 | 3 | 20 | 75:80 | -5 | 48 |
| 14 | ![]() | Manchester City FC | 38 | 14 | 6 | 18 | 75:82 | -7 | 48 |
| 15 | Grimsby Town FC | 38 | 13 | 8 | 17 | 70:77 | -7 | 47 | |
| 16 | ![]() | Newcastle United FC | 38 | 14 | 5 | 19 | 70:83 | -13 | 47 |
| 17 | ![]() | Bolton Wanderers FC | 38 | 12 | 9 | 17 | 67:72 | -5 | 45 |
| 18 | ![]() | Everton FC | 38 | 13 | 4 | 21 | 64:82 | -18 | 43 |
| 19 | ![]() | Sunderland AFC | 38 | 12 | 6 | 20 | 65:84 | -19 | 42 |
| 20 | ![]() | Leeds United AFC | 38 | 10 | 9 | 19 | 61:84 | -23 | 39 |

















