Premier League – Saison 2021-3
Endstand nach ZAT 12
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sheffield Wednesday FC | 38 | 23 | 1 | 14 | 88:68 | +20 | 70 |
| 2 | ![]() | Liverpool FC | 38 | 23 | 1 | 14 | 91:79 | +12 | 70 |
| 3 | ![]() | West Ham United FC | 38 | 22 | 0 | 16 | 87:62 | +25 | 66 |
| 4 | ![]() | Bolton Wanderers FC | 38 | 21 | 2 | 15 | 85:71 | +14 | 65 |
| 5 | ![]() | Newcastle United FC | 38 | 20 | 4 | 14 | 100:70 | +30 | 64 |
| 6 | ![]() | Arsenal FC | 38 | 20 | 2 | 16 | 89:75 | +14 | 62 |
| 7 | ![]() | Manchester United FC | 38 | 20 | 1 | 17 | 97:75 | +22 | 61 |
| 8 | ![]() | Tottenham Hotspur FC | 38 | 20 | 1 | 17 | 86:73 | +13 | 61 |
| 9 | ![]() | Middlesbrough FC | 38 | 20 | 0 | 18 | 79:85 | -6 | 60 |
| 10 | ![]() | Chelsea FC | 38 | 19 | 2 | 17 | 89:84 | +5 | 59 |
| 11 | ![]() | Wolverhampton Wanderers FC | 38 | 19 | 1 | 18 | 78:77 | +1 | 58 |
| 12 | ![]() | Manchester City FC | 38 | 18 | 3 | 17 | 76:75 | +1 | 57 |
| 13 | ![]() | Blackburn Rovers FC | 38 | 18 | 2 | 18 | 85:103 | -18 | 56 |
| 14 | ![]() | Ipswich Town FC | 38 | 17 | 4 | 17 | 76:81 | -5 | 55 |
| 15 | ![]() | Fulham FC | 38 | 17 | 3 | 18 | 79:79 | 0 | 54 |
| 16 | ![]() | Millwall FC | 38 | 17 | 1 | 20 | 71:82 | -11 | 52 |
| 17 | ![]() | Everton FC | 38 | 14 | 2 | 22 | 65:88 | -23 | 44 |
| 18 | ![]() | Huddersfield Town AFC | 38 | 13 | 2 | 23 | 64:91 | -27 | 41 |
| 19 | ![]() | Leicester City FC | 38 | 11 | 3 | 24 | 68:90 | -22 | 36 |
| 20 | ![]() | Crystal Palace FC | 38 | 9 | 3 | 26 | 59:104 | -45 | 30 |



















