Premier League – Saison 2021-3
Endstand nach ZAT 12
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sheffield Wednesday FC | 19 | 11 | 1 | 7 | 39:30 | +9 | 34 |
| 2 | ![]() | Arsenal FC | 19 | 11 | 0 | 8 | 44:27 | +17 | 33 |
| 3 | ![]() | Bolton Wanderers FC | 19 | 11 | 0 | 8 | 39:34 | +5 | 33 |
| 4 | ![]() | Newcastle United FC | 19 | 10 | 2 | 7 | 49:31 | +18 | 32 |
| 5 | ![]() | Tottenham Hotspur FC | 19 | 10 | 1 | 8 | 38:29 | +9 | 31 |
| 6 | ![]() | Liverpool FC | 19 | 10 | 1 | 8 | 38:42 | -4 | 31 |
| 7 | ![]() | West Ham United FC | 19 | 10 | 0 | 9 | 43:30 | +13 | 30 |
| 8 | ![]() | Millwall FC | 19 | 10 | 0 | 9 | 41:34 | +7 | 30 |
| 9 | ![]() | Manchester United FC | 19 | 10 | 0 | 9 | 39:36 | +3 | 30 |
| 10 | ![]() | Fulham FC | 19 | 10 | 0 | 9 | 34:35 | -1 | 30 |
| 11 | ![]() | Middlesbrough FC | 19 | 10 | 0 | 9 | 33:39 | -6 | 30 |
| 12 | ![]() | Ipswich Town FC | 19 | 9 | 1 | 9 | 35:31 | +4 | 28 |
| 13 | ![]() | Wolverhampton Wanderers FC | 19 | 9 | 1 | 9 | 33:37 | -4 | 28 |
| 14 | ![]() | Huddersfield Town AFC | 19 | 9 | 1 | 9 | 30:34 | -4 | 28 |
| 15 | ![]() | Leicester City FC | 19 | 8 | 1 | 10 | 40:39 | +1 | 25 |
| 16 | ![]() | Manchester City FC | 19 | 8 | 1 | 10 | 32:34 | -2 | 25 |
| 17 | ![]() | Chelsea FC | 19 | 8 | 1 | 10 | 31:42 | -11 | 25 |
| 18 | ![]() | Blackburn Rovers FC | 19 | 8 | 1 | 10 | 31:52 | -21 | 25 |
| 19 | ![]() | Everton FC | 19 | 7 | 1 | 11 | 31:41 | -10 | 22 |
| 20 | ![]() | Crystal Palace FC | 19 | 4 | 1 | 14 | 34:57 | -23 | 13 |



















