Premier League – Saison 2023-3
Endstand nach ZAT 12
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Everton FC | 19 | 6 | 1 | 12 | 30:54 | -24 | 19 |
| 2 | ![]() | Liverpool FC | 19 | 6 | 1 | 12 | 25:63 | -38 | 19 |
| 3 | ![]() | Millwall FC | 19 | 6 | 0 | 13 | 23:49 | -26 | 18 |
| 4 | ![]() | AFC Wimbledon | 19 | 5 | 1 | 13 | 30:68 | -38 | 16 |
| 5 | ![]() | Blackburn Rovers FC | 19 | 5 | 0 | 14 | 23:71 | -48 | 15 |
| 6 | ![]() | Tottenham Hotspur FC | 19 | 3 | 3 | 13 | 19:46 | -27 | 12 |
| 7 | ![]() | Leeds United AFC | 19 | 4 | 0 | 15 | 22:57 | -35 | 12 |
| 8 | ![]() | Arsenal FC | 19 | 4 | 0 | 15 | 20:60 | -40 | 12 |
| 9 | ![]() | Manchester United FC | 19 | 4 | 0 | 15 | 18:61 | -43 | 12 |
| 10 | ![]() | Manchester City FC | 19 | 3 | 1 | 15 | 17:59 | -42 | 10 |
| 11 | ![]() | Sheffield Wednesday FC | 19 | 3 | 1 | 15 | 15:62 | -47 | 10 |
| 12 | ![]() | Huddersfield Town AFC | 19 | 3 | 0 | 16 | 21:53 | -32 | 9 |
| 13 | ![]() | Brighton & Hove Albion | 19 | 2 | 3 | 14 | 22:65 | -43 | 9 |
| 14 | ![]() | Newcastle United FC | 19 | 3 | 0 | 16 | 21:67 | -46 | 9 |
| 15 | ![]() | West Ham United FC | 19 | 3 | 0 | 16 | 25:73 | -48 | 9 |
| 16 | ![]() | Crystal Palace FC | 19 | 2 | 1 | 16 | 15:50 | -35 | 7 |
| 17 | ![]() | Aston Villa FC | 19 | 2 | 1 | 16 | 20:64 | -44 | 7 |
| 18 | ![]() | Middlesbrough FC | 19 | 2 | 1 | 16 | 19:67 | -48 | 7 |
| 19 | ![]() | Wolverhampton Wanderers FC | 19 | 1 | 1 | 17 | 11:58 | -47 | 4 |
| 20 | ![]() | Chelsea FC | 19 | 1 | 0 | 18 | 7:61 | -54 | 3 |



















