Championship – Saison 2009-3
Endstand nach ZAT 12
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hull City AFC | 10 | 6 | 1 | 3 | 23:15 | +8 | 19 |
| 2 | ![]() | Sunderland AFC | 10 | 5 | 0 | 5 | 13:20 | -7 | 15 |
| 3 | ![]() | Reading FC | 10 | 3 | 1 | 6 | 16:23 | -7 | 10 |
| 4 | ![]() | Wolverhampton Wanderers FC | 10 | 4 | 0 | 6 | 14:24 | -10 | 12 |
| 5 | ![]() | Watford FC | 10 | 4 | 0 | 6 | 11:16 | -5 | 12 |
| 6 | ![]() | West Bromwich Albion FC | 10 | 3 | 1 | 6 | 6:16 | -10 | 10 |
| 7 | ![]() | Chelsea FC | 10 | 1 | 2 | 7 | 13:22 | -9 | 5 |
| 8 | ![]() | Stoke City FC | 10 | 5 | 3 | 2 | 16:11 | +5 | 18 |
| 9 | ![]() | Cardiff City FC | 10 | 5 | 1 | 4 | 28:19 | +9 | 16 |
| 10 | ![]() | Portsmouth FC | 10 | 5 | 1 | 4 | 20:15 | +5 | 16 |
| 11 | ![]() | Kidderminster Harriers FC | 10 | 6 | 0 | 4 | 23:16 | +7 | 18 |
| 12 | ![]() | Everton FC | 10 | 8 | 0 | 2 | 22:8 | +14 | 24 |











