Premier League – Saison 2009-1
Endstand nach ZAT 12
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Charlton Athletic FC | 38 | 22 | 2 | 14 | 78:73 | +5 | 68 |
| 2 | ![]() | Blackburn Rovers FC | 38 | 22 | 2 | 14 | 75:74 | +1 | 68 |
| 3 | ![]() | Manchester United FC | 38 | 21 | 2 | 15 | 86:49 | +37 | 65 |
| 4 | ![]() | Norwich City FC | 38 | 21 | 2 | 15 | 80:55 | +25 | 65 |
| 5 | ![]() | West Ham United FC | 38 | 21 | 2 | 15 | 78:66 | +12 | 65 |
| 6 | ![]() | Tottenham Hotspur FC | 38 | 20 | 3 | 15 | 78:60 | +18 | 63 |
| 7 | ![]() | Newcastle United FC | 38 | 21 | 0 | 17 | 77:67 | +10 | 63 |
| 8 | ![]() | Plymouth Argyle FC | 38 | 20 | 1 | 17 | 62:72 | -10 | 61 |
| 9 | ![]() | Fulham FC | 38 | 19 | 3 | 16 | 71:58 | +13 | 60 |
| 10 | ![]() | Middlesbrough FC | 38 | 19 | 3 | 16 | 79:77 | +2 | 60 |
| 11 | ![]() | Preston North End FC | 38 | 19 | 1 | 18 | 69:60 | +9 | 58 |
| 12 | ![]() | Liverpool FC | 38 | 18 | 3 | 17 | 79:64 | +15 | 57 |
| 13 | ![]() | Manchester City FC | 38 | 18 | 1 | 19 | 73:66 | +7 | 55 |
| 14 | ![]() | Arsenal FC | 38 | 17 | 1 | 20 | 69:88 | -19 | 52 |
| 15 | ![]() | Everton FC | 38 | 16 | 2 | 20 | 69:69 | 0 | 50 |
| 16 | ![]() | Aston Villa FC | 38 | 15 | 3 | 20 | 72:84 | -12 | 48 |
| 17 | ![]() | Chelsea FC | 38 | 15 | 1 | 22 | 61:78 | -17 | 46 |
| 18 | ![]() | Sheffield Wednesday FC | 38 | 13 | 4 | 21 | 61:86 | -25 | 43 |
| 19 | ![]() | West Bromwich Albion FC | 38 | 13 | 3 | 22 | 60:90 | -30 | 42 |
| 20 | ![]() | Leeds United AFC | 38 | 9 | 3 | 26 | 45:86 | -41 | 30 |



















