FA-Cup (2018-2)
Willkommen in Englands Pokal-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du alle ausgestochen und dir die begehrte Trophäe geholt hast!
Spielplan | News & Rumours | |
Wenn du eingeloggt bist,
kannst du per Klick auf den Fußball neben einer Runde direkt setzen.
Qualifikationsrunde
Kontrahenten | Hinspiel | Rückspiel | Elfmeter | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Aston Villa FC (19) | Watford FC (19) | 3 : 0 | 2 : 1 | |||
Huddersfield Town AFC (19) | Derby County FC (19) | 0 : 2 | 0 : 6 | |||
Leicester City FC (19) | Millwall FC (19) | 1 : 0 | 2 : 1 | |||
Southampton FC (19) | Blackburn Rovers FC (19) | 3 : 0 | 1 : 0 |
Achtelfinale
Kontrahenten | Hinspiel | Rückspiel | Elfmeter | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Derby County FC (12.2) | West Ham United FC (15) | 3 : 2 | 3 : 5 | |||
Everton FC (15) | Southampton FC (15.6) | 6 : 2 | 2 : 4 | |||
Leicester City FC (16.2) | Arsenal FC (15) | 6 : 0 | 3 : 0 | |||
Liverpool FC (15) | Manchester United FC (15) | 7 : 4 | 2 : 5 | |||
Manchester City FC (15) | Newcastle United FC (15) | 5 : 3 | 3 : 6 | |||
Norwich City FC (15) | Middlesbrough FC (15) | 6 : 3 | 2 : 5 | |||
Nottingham Forest FC (15) | Aston Villa FC (14.6) | 4 : 4 | 2 : 1 | |||
Tottenham Hotspur FC (15) | Chelsea FC (15) | 6 : 3 | 2 : 6 |
Viertelfinale
Kontrahenten | Hinspiel | Rückspiel | Elfmeter | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Manchester United FC (7.4) | West Ham United FC (9) | 6 : 3 | 1 : 4 | |||
Middlesbrough FC (8) | Leicester City FC (8.4) | 4 : 2 | 2 : 6 | |||
Newcastle United FC (7.6) | Everton FC (8.2) | 4 : 2 | 2 : 5 | |||
Nottingham Forest FC (9.8) | Chelsea FC (7.6) | 4 : 2 | 2 : 5 |
Halbfinale
Kontrahenten | Hinspiel | Rückspiel | Elfmeter | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Everton FC (2.2) | Leicester City FC (1.6) | 1 : 0 | 1 : 2 | |||
West Ham United FC (3.2) | Chelsea FC (2) | 2 : 2 | 1 : 0 |
Finale
Kontrahenten | Hinspiel | Rückspiel | Elfmeter | |||
---|---|---|---|---|---|---|
West Ham United FC (0.6) | Everton FC (0.8) | 1 : 1 | 2 : 4 |