Gesamttabelle
| Pl | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt | T+ | T- | TV | TK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West Bromwich Albion FC | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 17 | 16 | +1 | 0.4 | |
| 2 | Newcastle United FC | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 18 | 19 | -1 | 0.2 | |
| 3 | Fulham FC | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 18 | 12 | +6 | 1.0 | ✗ |
| 4 | West Ham United FC | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 15 | 16 | -1 | 2.8 | ✗ |
| 5 | Leeds United AFC | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 18 | 23 | -5 | 0.0 | ✗ |
✗ = scheidet aus
Spielplan
| 1. ZAT(Vorbei) | |||
| 1. | Leeds United AFC | 1 : 2 | West Bromwich Albion FC![]() |
| 1. | Newcastle United FC | 2 : 1 | West Ham United FC![]() |
| 2. | Leeds United AFC | 4 : 4 | Newcastle United FC![]() |
| 2. | West Bromwich Albion FC | 1 : 3 | Fulham FC![]() |
| 3. | Fulham FC | 1 : 0 | West Ham United FC![]() |
| 3. | West Bromwich Albion FC | 1 : 0 | Newcastle United FC![]() |
| 2. ZAT(Vorbei) | |||
| 4. | Newcastle United FC | 1 : 0 | Fulham FC![]() |
| 4. | West Ham United FC | 4 : 3 | Leeds United AFC![]() |
| 5. | Fulham FC | 5 : 0 | Leeds United AFC![]() |
| 5. | West Ham United FC | 1 : 3 | West Bromwich Albion FC![]() |
| 6. | Leeds United AFC | 3 : 0 | Fulham FC![]() |
| 6. | West Bromwich Albion FC | 2 : 3 | West Ham United FC![]() |
| 3. ZAT(Vorbei) | |||
| 7. | Fulham FC | 6 : 0 | Newcastle United FC![]() |
| 7. | Leeds United AFC | 2 : 2 | West Ham United FC![]() |
| 8. | Newcastle United FC | 5 : 0 | West Bromwich Albion FC![]() |
| 8. | West Ham United FC | 2 : 0 | Fulham FC![]() |
| 9. | Fulham FC | 3 : 5 | West Bromwich Albion FC![]() |
| 9. | Newcastle United FC | 3 : 5 | Leeds United AFC![]() |
| 10. | West Ham United FC | 2 : 3 | Newcastle United FC![]() |
| 10. | West Bromwich Albion FC | 3 : 0 | Leeds United AFC![]() |




