Gesamttabelle
| Pl | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt | T+ | T- | TV | TK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Everton FC | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 18 | 4 | +14 | 0.4 | |
| 2 | Sheffield Wednesday FC | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 17 | 12 | +5 | 1.6 | |
| 3 | Sunderland AFC | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 20 | 26 | -6 | 0.4 | ✗ |
| 4 | Derby County FC | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 19 | 24 | -5 | 0.4 | ✗ |
| 5 | Queens Park Rangers FC | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 18 | 26 | -8 | 0.0 | ✗ |
✗ = scheidet aus
Spielplan
| 1. ZAT(Vorbei) | |||
| 1. | Everton FC | 5 : 0 | Derby County FC![]() |
| 1. | Queens Park Rangers FC | 1 : 4 | Sheffield Wednesday FC![]() |
| 2. | Everton FC | 3 : 0 | Queens Park Rangers FC![]() |
| 2. | Derby County FC | 3 : 0 | Sunderland AFC![]() |
| 3. | Sunderland AFC | 3 : 0 | Sheffield Wednesday FC![]() |
| 3. | Derby County FC | 5 : 4 | Queens Park Rangers FC![]() |
| 2. ZAT(Vorbei) | |||
| 4. | Queens Park Rangers FC | 3 : 4 | Sunderland AFC![]() |
| 4. | Sheffield Wednesday FC | 1 : 0 | Everton FC![]() |
| 5. | Sunderland AFC | 1 : 0 | Everton FC![]() |
| 5. | Sheffield Wednesday FC | 1 : 0 | Derby County FC![]() |
| 6. | Everton FC | 3 : 0 | Sunderland AFC![]() |
| 6. | Derby County FC | 4 : 0 | Sheffield Wednesday FC![]() |
| 3. ZAT(Vorbei) | |||
| 7. | Sunderland AFC | 5 : 5 | Queens Park Rangers FC![]() |
| 7. | Everton FC | 1 : 0 | Sheffield Wednesday FC![]() |
| 8. | Queens Park Rangers FC | 1 : 0 | Derby County FC![]() |
| 8. | Sheffield Wednesday FC | 6 : 0 | Sunderland AFC![]() |
| 9. | Sunderland AFC | 7 : 6 | Derby County FC![]() |
| 9. | Queens Park Rangers FC | 1 : 0 | Everton FC![]() |
| 10. | Sheffield Wednesday FC | 5 : 3 | Queens Park Rangers FC![]() |
| 10. | Derby County FC | 1 : 6 | Everton FC![]() |




