Gesamttabelle
| Pl | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt | T+ | T- | TV | TK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bradford City AFC | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 18 | 6 | +12 | 1.6 | |
| 2 | Liverpool FC | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 16 | 19 | -3 | 2.0 | |
| 3 | Huddersfield Town AFC | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 18 | 16 | +2 | 0.4 | ✗ |
| 4 | Blackburn Rovers FC | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 19 | 19 | 0 | 0.2 | ✗ |
| 5 | Southampton FC | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 8 | 19 | -11 | 4.3 | ✗ |
✗ = scheidet aus
Spielplan
| 1. ZAT(Vorbei) | |||
| 1. | Liverpool FC | 1 : 0 | Huddersfield Town AFC![]() |
| 1. | Southampton FC | 0nmr : 4 | Bradford City AFC![]() |
| 2. | Liverpool FC | 1 : 0nmr | Southampton FC![]() |
| 2. | Huddersfield Town AFC | 3 : 0 | Blackburn Rovers FC![]() |
| 3. | Blackburn Rovers FC | 4 : 0 | Bradford City AFC![]() |
| 3. | Huddersfield Town AFC | 1 : 0nmr | Southampton FC![]() |
| 2. ZAT(Vorbei) | |||
| 4. | Southampton FC | 1 : 3 | Blackburn Rovers FC![]() |
| 4. | Bradford City AFC | 5 : 0 | Liverpool FC![]() |
| 5. | Blackburn Rovers FC | 5 : 2 | Liverpool FC![]() |
| 5. | Bradford City AFC | 1 : 0 | Huddersfield Town AFC![]() |
| 6. | Liverpool FC | 1 : 0 | Blackburn Rovers FC![]() |
| 6. | Huddersfield Town AFC | 1 : 2 | Bradford City AFC![]() |
| 3. ZAT(Vorbei) | |||
| 7. | Blackburn Rovers FC | 2 : 4 | Southampton FC![]() |
| 7. | Liverpool FC | 1 : 0 | Bradford City AFC![]() |
| 8. | Southampton FC | 1 : 3 | Huddersfield Town AFC![]() |
| 8. | Bradford City AFC | 5 : 0 | Blackburn Rovers FC![]() |
| 9. | Blackburn Rovers FC | 5 : 3 | Huddersfield Town AFC![]() |
| 9. | Southampton FC | 2 : 4 | Liverpool FC![]() |
| 10. | Bradford City AFC | 1 : 0 | Southampton FC![]() |
| 10. | Huddersfield Town AFC | 7 : 6 | Liverpool FC![]() |




