Gesamttabelle
| Pl | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt | T+ | T- | TV | TK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tottenham Hotspur FC | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 17 | 18 | -1 | 0.6 | |
| 2 | Chelsea FC | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 19 | 18 | +1 | 1.0 | |
| 3 | Manchester City FC | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 20 | 18 | +2 | 0.4 | ✗ |
| 4 | Manchester United FC | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 20 | 19 | +1 | 0.0 | ✗ |
| 5 | Arsenal FC | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 19 | 22 | -3 | 0.0 | ✗ |
✗ = scheidet aus
Spielplan
| 1. ZAT(Vorbei) | |||
| 1. | Arsenal FC | 5 : 0 | Tottenham Hotspur FC![]() |
| 1. | Chelsea FC | 3 : 0 | Manchester City FC![]() |
| 2. | Arsenal FC | 5 : 0 | Chelsea FC![]() |
| 2. | Tottenham Hotspur FC | 1 : 0 | Manchester United FC![]() |
| 3. | Manchester United FC | 4 : 0 | Manchester City FC![]() |
| 3. | Tottenham Hotspur FC | 1 : 0 | Chelsea FC![]() |
| 2. ZAT(Vorbei) | |||
| 4. | Chelsea FC | 3 : 0 | Manchester United FC![]() |
| 4. | Manchester City FC | 4 : 1 | Arsenal FC![]() |
| 5. | Manchester United FC | 1 : 1 | Arsenal FC![]() |
| 5. | Manchester City FC | 4 : 4 | Tottenham Hotspur FC![]() |
| 6. | Arsenal FC | 1 : 6 | Manchester United FC![]() |
| 6. | Tottenham Hotspur FC | 2 : 0 | Manchester City FC![]() |
| 3. ZAT(Vorbei) | |||
| 7. | Manchester United FC | 7 : 5 | Chelsea FC![]() |
| 7. | Arsenal FC | 4 : 4 | Manchester City FC![]() |
| 8. | Chelsea FC | 5 : 0 | Tottenham Hotspur FC![]() |
| 8. | Manchester City FC | 3 : 0 | Manchester United FC![]() |
| 9. | Manchester United FC | 2 : 5 | Tottenham Hotspur FC![]() |
| 9. | Chelsea FC | 3 : 0 | Arsenal FC![]() |
| 10. | Manchester City FC | 5 : 0 | Chelsea FC![]() |
| 10. | Tottenham Hotspur FC | 4 : 2 | Arsenal FC![]() |




