Premier League – Saison 2014-2
Endstand nach ZAT 12
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Everton FC | 38 | 25 | 1 | 12 | 85:67 | +18 | 76 |
| 2 | ![]() | Blackburn Rovers FC | 38 | 23 | 1 | 14 | 88:77 | +11 | 70 |
| 3 | ![]() | Chelsea FC | 38 | 22 | 3 | 13 | 88:72 | +16 | 69 |
| 4 | ![]() | Manchester United FC | 38 | 22 | 0 | 16 | 88:79 | +9 | 66 |
| 5 | ![]() | Norwich City FC | 38 | 21 | 1 | 16 | 81:68 | +13 | 64 |
| 6 | ![]() | Notts County FC | 38 | 20 | 1 | 17 | 80:78 | +2 | 61 |
| 7 | ![]() | Fulham FC | 38 | 19 | 4 | 15 | 83:86 | -3 | 61 |
| 8 | ![]() | Queens Park Rangers FC | 38 | 19 | 3 | 16 | 86:84 | +2 | 60 |
| 9 | ![]() | Southampton FC | 38 | 19 | 1 | 18 | 83:66 | +17 | 58 |
| 10 | ![]() | Arsenal FC | 38 | 18 | 4 | 16 | 80:70 | +10 | 58 |
| 11 | ![]() | Newcastle United FC | 38 | 19 | 1 | 18 | 82:83 | -1 | 58 |
| 12 | ![]() | Ipswich Town FC | 38 | 19 | 1 | 18 | 80:83 | -3 | 58 |
| 13 | ![]() | West Ham United FC | 38 | 17 | 4 | 17 | 89:81 | +8 | 55 |
| 14 | ![]() | Millwall FC | 38 | 18 | 0 | 20 | 81:83 | -2 | 54 |
| 15 | ![]() | Tottenham Hotspur FC | 38 | 17 | 2 | 19 | 86:60 | +26 | 53 |
| 16 | ![]() | Manchester City FC | 38 | 17 | 2 | 19 | 85:80 | +5 | 53 |
| 17 | ![]() | Nottingham Forest FC | 38 | 16 | 4 | 18 | 69:80 | -11 | 52 |
| 18 | ![]() | Leyton Orient FC | 38 | 11 | 2 | 25 | 69:102 | -33 | 35 |
| 19 | ![]() | Charlton Athletic FC | 38 | 10 | 4 | 24 | 73:109 | -36 | 34 |
| 20 | ![]() | Leeds United AFC | 38 | 6 | 5 | 27 | 42:90 | -48 | 23 |



















