Premier League – Saison 2015-1
Endstand nach ZAT 12
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Blackburn Rovers FC | 38 | 24 | 0 | 14 | 92:56 | +36 | 72 |
| 2 | ![]() | Derby County FC | 38 | 22 | 3 | 13 | 83:82 | +1 | 69 |
| 3 | ![]() | Ipswich Town FC | 38 | 22 | 0 | 16 | 87:76 | +11 | 66 |
| 4 | ![]() | Millwall FC | 38 | 21 | 0 | 17 | 86:74 | +12 | 63 |
| 5 | ![]() | Liverpool FC | 38 | 20 | 1 | 17 | 86:66 | +20 | 61 |
| 6 | ![]() | Everton FC | 38 | 20 | 1 | 17 | 85:90 | -5 | 61 |
| 7 | ![]() | Manchester City FC | 38 | 19 | 1 | 18 | 86:87 | -1 | 58 |
| 8 | ![]() | Nottingham Forest FC | 38 | 18 | 3 | 17 | 79:75 | +4 | 57 |
| 9 | ![]() | Norwich City FC | 38 | 18 | 3 | 17 | 84:87 | -3 | 57 |
| 10 | ![]() | Tottenham Hotspur FC | 38 | 19 | 0 | 19 | 81:85 | -4 | 57 |
| 11 | ![]() | Swansea City AFC | 38 | 17 | 5 | 16 | 88:62 | +26 | 56 |
| 12 | ![]() | Queens Park Rangers FC | 38 | 17 | 3 | 18 | 82:66 | +16 | 54 |
| 13 | ![]() | Notts County FC | 38 | 18 | 0 | 20 | 86:78 | +8 | 54 |
| 14 | ![]() | West Ham United FC | 38 | 17 | 2 | 19 | 94:78 | +16 | 53 |
| 15 | ![]() | Fulham FC | 38 | 17 | 1 | 20 | 76:90 | -14 | 52 |
| 16 | ![]() | Leicester City FC | 38 | 17 | 1 | 20 | 68:114 | -46 | 52 |
| 17 | ![]() | Chelsea FC | 38 | 17 | 0 | 21 | 86:86 | 0 | 51 |
| 18 | ![]() | Southampton FC | 38 | 17 | 0 | 21 | 86:97 | -11 | 51 |
| 19 | ![]() | Manchester United FC | 38 | 15 | 0 | 23 | 82:115 | -33 | 45 |
| 20 | ![]() | Aston Villa FC | 38 | 13 | 0 | 25 | 70:103 | -33 | 39 |



















