Premier League – Saison 2015-1
Endstand nach ZAT 12
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ipswich Town FC | 19 | 19 | 0 | 0 | 68:8 | +60 | 57 |
| 2 | ![]() | Blackburn Rovers FC | 19 | 18 | 0 | 1 | 68:9 | +59 | 54 |
| 3 | ![]() | Millwall FC | 19 | 18 | 0 | 1 | 66:13 | +53 | 54 |
| 4 | ![]() | Liverpool FC | 19 | 17 | 1 | 1 | 67:19 | +48 | 52 |
| 5 | ![]() | West Ham United FC | 19 | 16 | 2 | 1 | 81:18 | +63 | 50 |
| 6 | ![]() | Swansea City AFC | 19 | 16 | 2 | 1 | 79:16 | +63 | 50 |
| 7 | ![]() | Nottingham Forest FC | 19 | 16 | 1 | 2 | 63:18 | +45 | 49 |
| 8 | ![]() | Notts County FC | 19 | 16 | 0 | 3 | 63:15 | +48 | 48 |
| 9 | ![]() | Derby County FC | 19 | 15 | 2 | 2 | 54:22 | +32 | 47 |
| 10 | ![]() | Manchester City FC | 19 | 15 | 1 | 3 | 61:25 | +36 | 46 |
| 11 | ![]() | Tottenham Hotspur FC | 19 | 15 | 0 | 4 | 64:22 | +42 | 45 |
| 12 | ![]() | Southampton FC | 19 | 15 | 0 | 4 | 64:27 | +37 | 45 |
| 13 | ![]() | Everton FC | 19 | 14 | 1 | 4 | 47:23 | +24 | 43 |
| 14 | ![]() | Chelsea FC | 19 | 14 | 0 | 5 | 69:23 | +46 | 42 |
| 15 | ![]() | Queens Park Rangers FC | 19 | 14 | 0 | 5 | 55:25 | +30 | 42 |
| 16 | ![]() | Norwich City FC | 19 | 13 | 2 | 4 | 43:20 | +23 | 41 |
| 17 | ![]() | Manchester United FC | 19 | 13 | 0 | 6 | 62:40 | +22 | 39 |
| 18 | ![]() | Fulham FC | 19 | 13 | 0 | 6 | 50:30 | +20 | 39 |
| 19 | ![]() | Leicester City FC | 19 | 11 | 0 | 8 | 39:47 | -8 | 33 |
| 20 | ![]() | Aston Villa FC | 19 | 10 | 0 | 9 | 42:42 | 0 | 30 |



















