Premier League – Saison 2015-3
Endstand nach ZAT 12
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nottingham Forest FC | 19 | 18 | 0 | 1 | 74:13 | +61 | 54 |
| 2 | ![]() | Norwich City FC | 19 | 18 | 0 | 1 | 49:6 | +43 | 54 |
| 3 | ![]() | Manchester United FC | 19 | 17 | 0 | 2 | 90:22 | +68 | 51 |
| 4 | ![]() | Leicester City FC | 19 | 17 | 0 | 2 | 58:15 | +43 | 51 |
| 5 | ![]() | Queens Park Rangers FC | 19 | 17 | 0 | 2 | 57:17 | +40 | 51 |
| 6 | ![]() | Everton FC | 19 | 17 | 0 | 2 | 54:22 | +32 | 51 |
| 7 | ![]() | Notts County FC | 19 | 16 | 1 | 2 | 72:15 | +57 | 49 |
| 8 | ![]() | Aston Villa FC | 19 | 16 | 1 | 2 | 60:19 | +41 | 49 |
| 9 | ![]() | Ipswich Town FC | 19 | 16 | 1 | 2 | 70:31 | +39 | 49 |
| 10 | ![]() | Liverpool FC | 19 | 16 | 1 | 2 | 49:11 | +38 | 49 |
| 11 | ![]() | Millwall FC | 19 | 16 | 0 | 3 | 73:16 | +57 | 48 |
| 12 | ![]() | Leeds United AFC | 19 | 16 | 0 | 3 | 68:24 | +44 | 48 |
| 13 | ![]() | Newcastle United FC | 19 | 15 | 0 | 4 | 60:24 | +36 | 45 |
| 14 | ![]() | Chelsea FC | 19 | 14 | 1 | 4 | 60:28 | +32 | 43 |
| 15 | ![]() | Blackburn Rovers FC | 19 | 14 | 1 | 4 | 60:34 | +26 | 43 |
| 16 | ![]() | Derby County FC | 19 | 14 | 1 | 4 | 43:29 | +14 | 43 |
| 17 | ![]() | Manchester City FC | 19 | 14 | 0 | 5 | 66:23 | +43 | 42 |
| 18 | ![]() | Tottenham Hotspur FC | 19 | 13 | 0 | 6 | 56:27 | +29 | 39 |
| 19 | ![]() | Arsenal FC | 19 | 13 | 0 | 6 | 43:28 | +15 | 39 |
| 20 | ![]() | Fulham FC | 19 | 12 | 1 | 6 | 50:39 | +11 | 37 |



















