Premier League – Saison 2015-3
Endstand nach ZAT 12
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nottingham Forest FC | 19 | 12 | 0 | 7 | 44:33 | +11 | 36 |
| 2 | ![]() | Everton FC | 19 | 12 | 0 | 7 | 52:44 | +8 | 36 |
| 3 | ![]() | Liverpool FC | 19 | 11 | 1 | 7 | 51:31 | +20 | 34 |
| 4 | ![]() | Leicester City FC | 19 | 11 | 0 | 8 | 46:42 | +4 | 33 |
| 5 | ![]() | Blackburn Rovers FC | 19 | 11 | 0 | 8 | 47:48 | -1 | 33 |
| 6 | ![]() | Derby County FC | 19 | 10 | 1 | 8 | 39:50 | -11 | 31 |
| 7 | ![]() | Norwich City FC | 19 | 10 | 0 | 9 | 41:46 | -5 | 30 |
| 8 | ![]() | Arsenal FC | 19 | 10 | 0 | 9 | 42:51 | -9 | 30 |
| 9 | ![]() | Queens Park Rangers FC | 19 | 10 | 0 | 9 | 44:55 | -11 | 30 |
| 10 | ![]() | Manchester City FC | 19 | 9 | 2 | 8 | 58:40 | +18 | 29 |
| 11 | ![]() | Chelsea FC | 19 | 8 | 4 | 7 | 50:51 | -1 | 28 |
| 12 | ![]() | Ipswich Town FC | 19 | 9 | 1 | 9 | 38:43 | -5 | 28 |
| 13 | ![]() | Manchester United FC | 19 | 9 | 0 | 10 | 53:45 | +8 | 27 |
| 14 | ![]() | Notts County FC | 19 | 8 | 1 | 10 | 40:33 | +7 | 25 |
| 15 | ![]() | Fulham FC | 19 | 8 | 1 | 10 | 42:48 | -6 | 25 |
| 16 | ![]() | Millwall FC | 19 | 8 | 0 | 11 | 50:51 | -1 | 24 |
| 17 | ![]() | Newcastle United FC | 19 | 7 | 1 | 11 | 41:45 | -4 | 22 |
| 18 | ![]() | Aston Villa FC | 19 | 7 | 0 | 12 | 40:44 | -4 | 21 |
| 19 | ![]() | Leeds United AFC | 19 | 7 | 0 | 12 | 40:49 | -9 | 21 |
| 20 | ![]() | Tottenham Hotspur FC | 19 | 7 | 0 | 12 | 39:48 | -9 | 21 |



















