Premier League

| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | - | |||||||||||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Willkommen zum Ligabetrieb in England! Bislang sind 1 ZATs gespielt, es bleiben noch 11.
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp ![]() |
G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Chelsea FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 10 | 1 | 9 | 50.9 | ![]() | |
| 10 | Leeds United AFC | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1 | 8 | 56.1 | ![]() | |
| 11 | Huddersfield Town AFC | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 2 | 4 | 56.6 | ![]() | |
| 16 | West Ham United FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 | 1 | 9 | 58.4 | ![]() | |
| 1 | Queens Park Rangers FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 3 | 6 | 61.1 | ![]() | |
| 14 | Manchester United FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 63.3 | ||
| 19 | Newcastle United FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 58.1 | ||
| 5 | Sheffield Wednesday FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 5 | 3 | 54.3 | ||
| 13 | West Bromwich Albion FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 | -2 | 61.9 | ||
| 6 | Liverpool FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | -2 | 59.8 | ||
| 9 | Brentford FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 53.7 | ||
| 12 | Bradford City AFC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | 63.9 | ||
| 17 | Manchester City FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | -1 | 62.6 | ||
| 7 | AFC Wimbledon | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 59.1 | ||
| 2 | Tottenham Hotspur FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 57.2 | ||
| 18 | Blackburn Rovers FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 | 60.5 | ||
| 4 | Sunderland AFC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | -6 | 59.1 | ||
| 3 | Middlesbrough FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | -5 | 59.7 | ![]() | |
| 15 | Fulham FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 | -7 | 62.2 | ![]() | |
| 20 | Arsenal FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 10 | -8 | 55.9 | ![]() |
Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
58.7
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
53.7
Normaler Zufallsgenerator :
53.8 -
63.6
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
63.7
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|
|

Chelsea FC
Leeds United AFC
Huddersfield Town AFC
West Ham United FC
Queens Park Rangers FC
Manchester United FC
Newcastle United FC
Sheffield Wednesday FC
West Bromwich Albion FC
Liverpool FC
Brentford FC
Bradford City AFC
Manchester City FC
AFC Wimbledon
Tottenham Hotspur FC
Blackburn Rovers FC
Sunderland AFC
Middlesbrough FC
Fulham FC
Arsenal FC
Champion's League
Champion's League-Qualifikation
Europa League
Europa League-Qualifikation
Conference League
Conference League-Qualifikation
Absteiger