Premier League

| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | - | |||||||||||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Willkommen zum Ligabetrieb in England! Bislang sind 0 ZATs gespielt, es bleiben noch 12.
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G ![]() |
U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | ![]() | |
| 2 | Newcastle United FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | ![]() | |
| 3 | Fulham FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.5 | ![]() | |
| 4 | Tottenham Hotspur FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ![]() | |
| 5 | Liverpool FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5 | ![]() | |
| 6 | Chelsea FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5 | ||
| 7 | Middlesbrough FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.5 | ||
| 8 | Brentford FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5 | ||
| 9 | Everton FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.5 | ||
| 10 | West Bromwich Albion FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5 | ||
| 11 | West Ham United FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5 | ||
| 12 | Manchester City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.5 | ||
| 13 | Bradford City AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | ||
| 14 | Leeds United AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.5 | ||
| 15 | Huddersfield Town AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.5 | ||
| 16 | Queens Park Rangers FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.5 | ||
| 17 | Sunderland AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | ||
| 18 | Blackburn Rovers FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.5 | ![]() | |
| 19 | Sheffield Wednesday FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5 | ![]() | |
| 20 | Aston Villa FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.5 | ![]() |
Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
62.4
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
57.4
Normaler Zufallsgenerator :
57.5 -
67.3
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
67.4
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|
|

Manchester United FC
Newcastle United FC
Fulham FC
Tottenham Hotspur FC
Liverpool FC
Chelsea FC
Middlesbrough FC
Brentford FC
Everton FC
West Bromwich Albion FC
West Ham United FC
Manchester City FC
Bradford City AFC
Leeds United AFC
Huddersfield Town AFC
Queens Park Rangers FC
Sunderland AFC
Blackburn Rovers FC
Sheffield Wednesday FC
Aston Villa FC
Champion's League
Champion's League-Qualifikation
Europa League
Europa League-Qualifikation
Conference League
Conference League-Qualifikation
Absteiger