Premier League

| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | - | |||||||||||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | - | |||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Willkommen zum Ligabetrieb in England! Bislang sind 10 ZATs gespielt, es bleiben noch 2.
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Heimtabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G ![]() |
U | N | Pkt. | T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United FC | 16 | 15 | 0 | 1 | 45 | 64 | 8 | 56 | |
| 6 | Leeds United AFC | 16 | 15 | 0 | 1 | 45 | 52 | 5 | 47 | |
| 8 | Huddersfield Town AFC | 16 | 15 | 0 | 1 | 45 | 46 | 6 | 40 | |
| 9 | Fulham FC | 16 | 15 | 0 | 1 | 45 | 46 | 9 | 37 | |
| 2 | West Bromwich Albion FC | 15 | 15 | 0 | 0 | 45 | 55 | 2 | 53 | |
| 10 | Bradford City AFC | 15 | 15 | 0 | 0 | 45 | 53 | 2 | 51 | |
| 11 | Manchester City FC | 15 | 15 | 0 | 0 | 45 | 49 | 0 | 49 | |
| 3 | Queens Park Rangers FC | 15 | 15 | 0 | 0 | 45 | 59 | 12 | 47 | |
| 4 | Sunderland AFC | 16 | 14 | 0 | 2 | 42 | 52 | 10 | 42 | |
| 5 | West Ham United FC | 15 | 14 | 0 | 1 | 42 | 51 | 5 | 46 | |
| 16 | Middlesbrough FC | 15 | 13 | 1 | 1 | 40 | 54 | 11 | 43 | |
| 7 | Blackburn Rovers FC | 15 | 13 | 1 | 1 | 40 | 46 | 10 | 36 | |
| 12 | Newcastle United FC | 15 | 13 | 0 | 2 | 39 | 45 | 14 | 31 | |
| 13 | Tottenham Hotspur FC | 16 | 12 | 2 | 2 | 38 | 58 | 20 | 38 | |
| 15 | Sheffield Wednesday FC | 15 | 12 | 1 | 2 | 37 | 49 | 18 | 31 | |
| 17 | Liverpool FC | 16 | 12 | 0 | 4 | 36 | 41 | 19 | 22 | |
| 18 | Aston Villa FC | 16 | 11 | 2 | 3 | 35 | 44 | 25 | 19 | |
| 14 | AFC Wimbledon | 16 | 11 | 1 | 4 | 34 | 51 | 24 | 27 | |
| 19 | Crystal Palace FC | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 | 41 | 19 | 22 | |
| 20 | Brighton & Hove Albion | 16 | 6 | 0 | 10 | 18 | 30 | 31 | -1 |
Auswärtstabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G ![]() |
U | N | Pkt. | T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newcastle United FC | 16 | 4 | 0 | 12 | 12 | 19 | 53 | -34 | |
| 9 | Queens Park Rangers FC | 16 | 3 | 0 | 13 | 9 | 12 | 43 | -31 | |
| 2 | Blackburn Rovers FC | 16 | 3 | 0 | 13 | 9 | 16 | 59 | -43 | |
| 3 | Tottenham Hotspur FC | 15 | 3 | 0 | 12 | 9 | 8 | 37 | -29 | |
| 10 | AFC Wimbledon | 15 | 3 | 0 | 12 | 9 | 19 | 49 | -30 | |
| 4 | Brighton & Hove Albion | 15 | 2 | 3 | 10 | 9 | 26 | 57 | -31 | |
| 5 | Leeds United AFC | 15 | 2 | 2 | 11 | 8 | 14 | 51 | -37 | |
| 6 | Sheffield Wednesday FC | 16 | 2 | 1 | 13 | 7 | 14 | 47 | -33 | |
| 14 | Manchester United FC | 15 | 2 | 1 | 12 | 7 | 14 | 44 | -30 | |
| 12 | Fulham FC | 15 | 2 | 1 | 12 | 7 | 13 | 46 | -33 | |
| 7 | Liverpool FC | 15 | 2 | 1 | 12 | 7 | 16 | 50 | -34 | |
| 19 | Crystal Palace FC | 16 | 2 | 0 | 14 | 6 | 11 | 48 | -37 | |
| 8 | West Ham United FC | 16 | 2 | 0 | 14 | 6 | 10 | 47 | -37 | |
| 11 | Huddersfield Town AFC | 15 | 1 | 1 | 13 | 4 | 12 | 45 | -33 | |
| 13 | Aston Villa FC | 15 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 | 51 | -42 | |
| 15 | Middlesbrough FC | 16 | 1 | 0 | 15 | 3 | 7 | 49 | -42 | |
| 20 | West Bromwich Albion FC | 16 | 1 | 0 | 15 | 3 | 4 | 48 | -44 | |
| 16 | Bradford City AFC | 16 | 1 | 0 | 15 | 3 | 7 | 57 | -50 | |
| 17 | Manchester City FC | 16 | 1 | 0 | 15 | 3 | 9 | 62 | -53 | |
| 18 | Sunderland AFC | 15 | 1 | 0 | 14 | 3 | 10 | 43 | -33 |

Manchester United FC
Leeds United AFC
Huddersfield Town AFC
Fulham FC
West Bromwich Albion FC
Bradford City AFC
Manchester City FC
Queens Park Rangers FC
Sunderland AFC
West Ham United FC
Middlesbrough FC
Blackburn Rovers FC
Newcastle United FC
Tottenham Hotspur FC
Sheffield Wednesday FC
Liverpool FC
Aston Villa FC
AFC Wimbledon
Crystal Palace FC
Brighton & Hove Albion