Premier League

| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | - | |||||||||||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | - | |||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Willkommen zum Ligabetrieb in England! Bislang sind 10 ZATs gespielt, es bleiben noch 2.
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft ![]() |
Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West Ham United FC | 31 | 16 | 0 | 15 | 48 | 61 | 52 | 9 | 20.6 | ![]() | |
| 2 | West Bromwich Albion FC | 31 | 16 | 0 | 15 | 48 | 59 | 50 | 9 | 21.1 | ![]() | |
| 3 | Tottenham Hotspur FC | 31 | 15 | 2 | 14 | 47 | 66 | 57 | 9 | 15.3 | ![]() | |
| 4 | Sunderland AFC | 31 | 15 | 0 | 16 | 45 | 62 | 53 | 9 | 17.8 | ![]() | |
| 5 | Sheffield Wednesday FC | 31 | 14 | 2 | 15 | 44 | 63 | 65 | -2 | 14 | ![]() | |
| 6 | Queens Park Rangers FC | 31 | 18 | 0 | 13 | 54 | 71 | 55 | 16 | 25 | ||
| 7 | Newcastle United FC | 31 | 17 | 0 | 14 | 51 | 64 | 67 | -3 | 17.7 | ||
| 8 | Middlesbrough FC | 31 | 14 | 1 | 16 | 43 | 61 | 60 | 1 | 17.3 | ||
| 9 | Manchester United FC | 31 | 17 | 1 | 13 | 52 | 78 | 52 | 26 | 14.1 | ||
| 10 | Manchester City FC | 31 | 16 | 0 | 15 | 48 | 58 | 62 | -4 | 25.1 | ||
| 11 | Liverpool FC | 31 | 14 | 1 | 16 | 43 | 57 | 69 | -12 | 17.8 | ||
| 12 | Leeds United AFC | 31 | 17 | 2 | 12 | 53 | 66 | 56 | 10 | 22.5 | ||
| 13 | Huddersfield Town AFC | 31 | 16 | 1 | 14 | 49 | 58 | 51 | 7 | 25.3 | ||
| 14 | Fulham FC | 31 | 17 | 1 | 13 | 52 | 59 | 55 | 4 | 23.2 | ||
| 15 | Crystal Palace FC | 31 | 11 | 3 | 17 | 36 | 52 | 67 | -15 | 19.4 | ||
| 16 | Brighton & Hove Albion | 31 | 8 | 3 | 20 | 27 | 56 | 88 | -32 | 12.2 | ||
| 17 | Bradford City AFC | 31 | 16 | 0 | 15 | 48 | 60 | 59 | 1 | 28.1 | ||
| 18 | Blackburn Rovers FC | 31 | 16 | 1 | 14 | 49 | 62 | 69 | -7 | 23 | ![]() | |
| 19 | Aston Villa FC | 31 | 12 | 3 | 16 | 39 | 53 | 76 | -23 | 17.2 | ![]() | |
| 20 | AFC Wimbledon | 31 | 14 | 1 | 16 | 43 | 70 | 73 | -3 | 7.5 | ![]() |
Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
19.2
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
15.4
Normaler Zufallsgenerator :
15.5 -
22.9
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
23.0
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|
|

West Ham United FC
West Bromwich Albion FC
Tottenham Hotspur FC
Sunderland AFC
Sheffield Wednesday FC
Queens Park Rangers FC
Newcastle United FC
Middlesbrough FC
Manchester United FC
Manchester City FC
Liverpool FC
Leeds United AFC
Huddersfield Town AFC
Fulham FC
Crystal Palace FC
Brighton & Hove Albion
Bradford City AFC
Blackburn Rovers FC
Aston Villa FC
AFC Wimbledon
Champion's League
Champion's League-Qualifikation
Europa League
Europa League-Qualifikation
Conference League
Conference League-Qualifikation
Absteiger