Premier League

| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | - | |||||||||||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Willkommen zum Ligabetrieb in England! Bislang sind 9 ZATs gespielt, es bleiben noch 3.
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp ![]() |
G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Leeds United AFC | 28 | 18 | 0 | 10 | 54 | 59 | 48 | 11 | 23.9 | ![]() | |
| 1 | Manchester United FC | 28 | 17 | 0 | 11 | 51 | 69 | 45 | 24 | 22.7 | ![]() | |
| 3 | Huddersfield Town AFC | 28 | 16 | 1 | 11 | 49 | 54 | 56 | -2 | 21.6 | ![]() | |
| 4 | Manchester City FC | 28 | 16 | 0 | 12 | 48 | 55 | 38 | 17 | 29.2 | ![]() | |
| 9 | Blackburn Rovers FC | 28 | 16 | 0 | 12 | 48 | 62 | 50 | 12 | 23.1 | ![]() | |
| 6 | Bradford City AFC | 28 | 16 | 0 | 12 | 48 | 61 | 60 | 1 | 29.7 | ||
| 8 | Queens Park Rangers FC | 28 | 15 | 0 | 13 | 45 | 62 | 44 | 18 | 29.1 | ||
| 11 | Sunderland AFC | 28 | 15 | 0 | 13 | 45 | 47 | 49 | -2 | 33 | ||
| 12 | West Ham United FC | 28 | 14 | 1 | 13 | 43 | 63 | 41 | 22 | 22.2 | ||
| 14 | Fulham FC | 28 | 14 | 0 | 14 | 42 | 60 | 52 | 8 | 25.9 | ||
| 10 | West Bromwich Albion FC | 28 | 14 | 0 | 14 | 42 | 53 | 53 | 0 | 30.3 | ||
| 15 | Sheffield Wednesday FC | 28 | 14 | 0 | 14 | 42 | 49 | 51 | -2 | 27.6 | ||
| 5 | Newcastle United FC | 28 | 14 | 0 | 14 | 42 | 52 | 59 | -7 | 23.3 | ||
| 7 | Tottenham Hotspur FC | 28 | 13 | 1 | 14 | 40 | 57 | 60 | -3 | 24.6 | ||
| 13 | Chelsea FC | 28 | 13 | 0 | 15 | 39 | 58 | 52 | 6 | 21.3 | ||
| 17 | AFC Wimbledon | 28 | 13 | 0 | 15 | 39 | 49 | 66 | -17 | 24.8 | ||
| 16 | Middlesbrough FC | 28 | 12 | 1 | 15 | 37 | 44 | 55 | -11 | 22.9 | ||
| 18 | Brentford FC | 28 | 11 | 2 | 15 | 35 | 55 | 54 | 1 | 17 | ![]() | |
| 19 | Liverpool FC | 28 | 10 | 0 | 18 | 30 | 40 | 67 | -27 | 33.8 | ![]() | |
| 20 | Arsenal FC | 28 | 6 | 0 | 22 | 18 | 34 | 83 | -49 | 26.1 | ![]() |
Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
25.6
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
20.6
Normaler Zufallsgenerator :
20.7 -
30.5
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
30.6
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|
|

Leeds United AFC
Manchester United FC
Huddersfield Town AFC
Manchester City FC
Blackburn Rovers FC
Bradford City AFC
Queens Park Rangers FC
Sunderland AFC
West Ham United FC
Fulham FC
West Bromwich Albion FC
Sheffield Wednesday FC
Newcastle United FC
Tottenham Hotspur FC
Chelsea FC
AFC Wimbledon
Middlesbrough FC
Brentford FC
Liverpool FC
Arsenal FC
Champion's League
Champion's League-Qualifikation
Europa League
Europa League-Qualifikation
Conference League
Conference League-Qualifikation
Absteiger