| # | vorher | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | TK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 2 ▲1 | Bradford City AFC | 10 | 10 | 0 | 0 | 39:3 | +36 | 30 | NaN |
| 🥈 | 4 ▲2 | Blackburn Rovers FC | 10 | 10 | 0 | 0 | 35:0 | +35 | 30 | NaN |
| 🥉 | 5 ▲2 | Liverpool FC | 10 | 10 | 0 | 0 | 32:0 | +32 | 30 | NaN |
| 4 | 3 ▼1 | Manchester City FC | 10 | 10 | 0 | 0 | 32:2 | +30 | 30 | NaN |
| 5 | 1 ▼4 | Queens Park Rangers FC | 10 | 9 | 0 | 1 | 38:5 | +33 | 27 | NaN |
| 6 | 8 ▲2 | West Bromwich Albion FC | 9 | 9 | 0 | 0 | 29:5 | +24 | 27 | NaN |
| 7 | 7 = | Sunderland AFC | 9 | 9 | 0 | 0 | 27:3 | +24 | 27 | NaN |
| 8 | 12 ▲4 | Huddersfield Town AFC | 10 | 9 | 0 | 1 | 28:12 | +16 | 27 | NaN |
| 9 | 11 ▲2 | Tottenham Hotspur FC | 9 | 9 | 0 | 0 | 18:2 | +16 | 27 | NaN |
| 10 | 9 ▼1 | Leeds United AFC | 9 | 8 | 1 | 0 | 30:10 | +20 | 25 | NaN |
| 11 | 13 ▲2 | Fulham FC | 10 | 8 | 0 | 2 | 33:15 | +18 | 24 | NaN |
| 12 | 10 ▼2 | Everton FC | 9 | 8 | 0 | 1 | 19:2 | +17 | 24 | NaN |
| 13 | 15 ▲2 | Newcastle United FC | 9 | 8 | 0 | 1 | 19:6 | +13 | 24 | NaN |
| 14 | 17 ▲3 | Manchester United FC | 9 | 7 | 1 | 1 | 39:11 | +28 | 22 | NaN |
| 15 | 6 ▼9 | Southampton FC | 10 | 7 | 1 | 2 | 27:6 | +21 | 22 | NaN |
| 16 | 14 ▼2 | Derby County FC | 9 | 7 | 0 | 2 | 17:10 | +7 | 21 | NaN |
| 17 | 16 ▼1 | Chelsea FC | 10 | 6 | 2 | 2 | 32:16 | +16 | 20 | NaN |
| 18 | 18 = | Sheffield Wednesday FC | 9 | 6 | 0 | 3 | 25:16 | +9 | 18 | NaN |
| 19 | 20 ▲1 | West Ham United FCfrei | 9 | 2 | 1 | 6 | 21:23 | -2 | 7 | NaN |
| 20 | 19 ▼1 | Arsenal FC | 10 | 2 | 1 | 7 | 21:31 | -10 | 7 | NaN |



















