| # | vorher | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | TK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | – | Queens Park Rangers FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | NaN |
| 🥈 | – | Sunderland AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | NaN |
| 🥉 | – | Bradford City AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | NaN |
| 4 | – | Sheffield Wednesday FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | NaN |
| 5 | – | Manchester United FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | NaN |
| 6 | – | Leeds United AFCfrei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | NaN |
| 7 | – | Blackburn Rovers FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | NaN |
| 8 | – | Everton FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | NaN |
| 9 | – | Liverpool FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | NaN |
| 10 | – | Fulham FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | NaN |
| 11 | – | Chelsea FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | NaN |
| 12 | – | Huddersfield Town AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | NaN |
| 13 | – | West Bromwich Albion FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | NaN |
| 14 | – | Tottenham Hotspur FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | NaN |
| 15 | – | Manchester City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | NaN |
| 16 | – | West Ham United FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | NaN |
| 17 | – | Newcastle United FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | NaN |
| 18 | – | Southampton FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | NaN |
| 19 | – | Derby County FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | NaN |
| 20 | – | Arsenal FCfrei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | NaN |



















