| # | vorher | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | TK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 1 = | Queens Park Rangers FC | 19 | 12 | 0 | 7 | 54:29 | +25 | 36 | NaN |
| 🥈 | 2 = | Bradford City AFC | 19 | 12 | 0 | 7 | 47:30 | +17 | 36 | NaN |
| 🥉 | 5 ▲2 | Blackburn Rovers FC | 19 | 12 | 0 | 7 | 44:27 | +17 | 36 | NaN |
| 4 | 3 ▼1 | Liverpool FC | 19 | 12 | 0 | 7 | 46:35 | +11 | 36 | NaN |
| 5 | 4 ▼1 | Sunderland AFC | 19 | 11 | 0 | 8 | 38:31 | +7 | 33 | NaN |
| 6 | 6 = | Leeds United AFC | 19 | 10 | 1 | 8 | 38:35 | +3 | 31 | NaN |
| 7 | 7 = | Tottenham Hotspur FC | 19 | 10 | 1 | 8 | 27:34 | -7 | 31 | NaN |
| 8 | 13 ▲5 | Chelsea FC | 19 | 9 | 3 | 7 | 43:36 | +7 | 30 | NaN |
| 9 | 8 ▼1 | Manchester City FC | 19 | 10 | 0 | 9 | 34:29 | +5 | 30 | NaN |
| 10 | 10 = | West Bromwich Albion FC | 19 | 10 | 0 | 9 | 36:35 | +1 | 30 | NaN |
| 11 | 12 ▲1 | Huddersfield Town AFC | 19 | 10 | 0 | 9 | 32:45 | -13 | 30 | NaN |
| 12 | 17 ▲5 | Sheffield Wednesday FC | 19 | 9 | 1 | 9 | 38:38 | 0 | 28 | NaN |
| 13 | 16 ▲3 | Fulham FC | 19 | 9 | 1 | 9 | 40:42 | -2 | 28 | NaN |
| 14 | 9 ▼5 | Everton FC | 19 | 9 | 1 | 9 | 33:35 | -2 | 28 | NaN |
| 15 | 15 = | Newcastle United FC | 19 | 9 | 1 | 9 | 27:42 | -15 | 28 | NaN |
| 16 | 11 ▼5 | Derby County FC | 19 | 9 | 0 | 10 | 28:38 | -10 | 27 | NaN |
| 17 | 18 ▲1 | Manchester United FC | 19 | 7 | 1 | 11 | 43:40 | +3 | 22 | NaN |
| 18 | 14 ▼4 | Southampton FC | 19 | 7 | 1 | 11 | 27:26 | +1 | 22 | NaN |
| 19 | 20 ▲1 | West Ham United FCfrei | 19 | 4 | 1 | 14 | 33:49 | -16 | 13 | NaN |
| 20 | 19 ▼1 | Arsenal FC | 19 | 2 | 2 | 15 | 31:63 | -32 | 8 | NaN |



















