Gesamttabelle
| Pl | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt | T+ | T- | TV | TK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West Bromwich Albion FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 14 | 5 | +9 | 0.4 | |
| 2 | Manchester City FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 14 | 16 | -2 | 0.6 | |
| 3 | Southampton FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 13 | 14 | -1 | 0.4 | ✗ |
| 4 | West Ham United FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 13 | 19 | -6 | 0.6 | ✗ |
✗ = scheidet aus
Spielplan
| 1. ZAT(Vorbei) | |||
| 1. | Manchester City FC | 1 : 0 | Southampton FC![]() |
| 1. | West Bromwich Albion FC | 2 : 0 | West Ham United FC![]() |
| 2. | West Ham United FC | 4 : 4 | Manchester City FC![]() |
| 2. | Southampton FC | 1 : 2 | West Bromwich Albion FC![]() |
| 3. | Manchester City FC | 1 : 0 | West Bromwich Albion FC![]() |
| 3. | West Ham United FC | 3 : 4 | Southampton FC![]() |
| 2. ZAT(Vorbei) | |||
| 4. | Southampton FC | 2 : 2 | West Ham United FC![]() |
| 4. | West Bromwich Albion FC | 5 : 0 | Manchester City FC![]() |
| 5. | West Bromwich Albion FC | 5 : 2 | Southampton FC![]() |
| 5. | Manchester City FC | 7 : 3 | West Ham United FC![]() |
| 6. | West Ham United FC | 1 : 0 | West Bromwich Albion FC![]() |
| 6. | Southampton FC | 4 : 1 | Manchester City FC![]() |



