Gesamttabelle
| Pl | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt | T+ | T- | TV | TK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newcastle United FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 14 | 9 | +5 | 0.2 | |
| 2 | Derby County FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 12 | 12 | 0 | 2.2 | |
| 3 | Tottenham Hotspur FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | 10 | +1 | 2.6 | ✗ |
| 4 | Arsenal FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | 18 | -6 | 2.0 | ✗ |
✗ = scheidet aus
Spielplan
| 1. ZAT(Vorbei) | |||
| 1. | Arsenal FC | 3 : 3 | Derby County FC![]() |
| 1. | Newcastle United FC | 3 : 0 | Tottenham Hotspur FC![]() |
| 2. | Tottenham Hotspur FC | 4 : 0 | Arsenal FC![]() |
| 2. | Derby County FC | 3 : 0 | Newcastle United FC![]() |
| 3. | Arsenal FC | 3 : 3 | Newcastle United FC![]() |
| 3. | Tottenham Hotspur FC | 2 : 0 | Derby County FC![]() |
| 2. ZAT(Vorbei) | |||
| 4. | Derby County FC | 3 : 0 | Tottenham Hotspur FC![]() |
| 4. | Newcastle United FC | 2 : 1 | Arsenal FC![]() |
| 5. | Newcastle United FC | 6 : 0 | Derby County FC![]() |
| 5. | Arsenal FC | 4 : 3 | Tottenham Hotspur FC![]() |
| 6. | Tottenham Hotspur FC | 2 : 0 | Newcastle United FC![]() |
| 6. | Derby County FC | 3 : 1 | Arsenal FC![]() |



