League-Cup
Alle 6 ZATs sind gespielt.
Qualifiers
Gruppe 1
| Pl | Verein | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | West Bromwich Albion FC | 6 | 12 |
| 2 | Manchester City FC | 6 | 10 |
| 3 | Southampton FC✗ | 6 | 7 |
| 4 | West Ham United FC✗ | 6 | 5 |
Gruppe 2
| Pl | Verein | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Newcastle United FC | 6 | 10 |
| 2 | Derby County FC | 6 | 10 |
| 3 | Tottenham Hotspur FC✗ | 6 | 9 |
| 4 | Arsenal FC✗ | 6 | 5 |
Round of 16
| Kontrahenten | Hinspiel | Rückspiel | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| 6 : 5 | 3 : 3 | 9 : 8 | ||
| 5 : 4 | 4 : 5 | 9 : 9 Elfmeter 4:5 | ||
| 5 : 4 | 4 : 5 | 9 : 9 Elfmeter 5:3 | ||
| 6 : 6 | 3 : 5 | 9 : 11 | ||
| 5 : 4 | 4 : 5 | 9 : 9 Elfmeter 3:4 | ||
| 6 : 3 | 2 : 6 | 8 : 9 | ||
| 5 : 4 | 4 : 5 | 9 : 9 Elfmeter 13:14 | ||
| 4 : 4 | 4 : 4 | 8 : 8 Elfmeter 4:3 | ||
Quarterfinals
| Kontrahenten | Hinspiel | Rückspiel | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| 4 : 1 | 2 : 4 | 6 : 5 | ||
| 4 : 1 | 1 : 5 | 5 : 6 | ||
| 5 : 2 | 1 : 4 | 6 : 6 Auswärtstore 1:2 | ||
| 5 : 4 | 2 : 2 | 7 : 6 | ||
Semifinals
| Kontrahenten | Hinspiel | Rückspiel | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | 3 : 2 | 3 : 3 Auswärtstore 3:1 | ||
| 0 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 Auswärtstore 2:1 | ||
Finals at Wembley
| Kontrahenten | Hinspiel | |
|---|---|---|
| 0* : 1 | ||



















