Premier League – Saison 2018-3
Endstand nach ZAT 12
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Manchester United FC | 38 | 24 | 0 | 14 | 96:66 | +30 | 72 |
| 2 | ![]() | Chelsea FC | 38 | 23 | 0 | 15 | 91:57 | +34 | 69 |
| 3 | ![]() | Liverpool FC | 38 | 22 | 1 | 15 | 92:63 | +29 | 67 |
| 4 | ![]() | Ipswich Town FC | 38 | 22 | 0 | 16 | 83:65 | +18 | 66 |
| 5 | ![]() | Norwich City FC | 38 | 20 | 2 | 16 | 87:78 | +9 | 62 |
| 6 | ![]() | Millwall FC | 38 | 20 | 2 | 16 | 79:85 | -6 | 62 |
| 7 | ![]() | Fulham FC | 38 | 19 | 4 | 15 | 76:61 | +15 | 61 |
| 8 | ![]() | West Ham United FC | 38 | 20 | 1 | 17 | 90:82 | +8 | 61 |
| 9 | ![]() | Manchester City FC | 38 | 19 | 4 | 15 | 85:78 | +7 | 61 |
| 10 | ![]() | Blackburn Rovers FC | 38 | 19 | 2 | 17 | 86:73 | +13 | 59 |
| 11 | ![]() | Middlesbrough FC | 38 | 19 | 1 | 18 | 84:80 | +4 | 58 |
| 12 | ![]() | Tottenham Hotspur FC | 38 | 18 | 4 | 16 | 84:81 | +3 | 58 |
| 13 | ![]() | Huddersfield Town AFC | 38 | 16 | 6 | 16 | 73:61 | +12 | 54 |
| 14 | ![]() | Derby County FC | 38 | 17 | 2 | 19 | 84:87 | -3 | 53 |
| 15 | ![]() | Everton FC | 38 | 17 | 1 | 20 | 76:85 | -9 | 52 |
| 16 | ![]() | Leicester City FC | 38 | 17 | 1 | 20 | 68:85 | -17 | 52 |
| 17 | ![]() | Nottingham Forest FC | 38 | 16 | 1 | 21 | 70:76 | -6 | 49 |
| 18 | ![]() | Arsenal FC | 38 | 12 | 4 | 22 | 65:98 | -33 | 40 |
| 19 | ![]() | Leeds United AFC | 38 | 10 | 5 | 23 | 38:96 | -58 | 35 |
| 20 | ![]() | Aston Villa FC | 38 | 8 | 3 | 27 | 55:105 | -50 | 27 |



















