Premier League – Saison 2021-1
Endstand nach ZAT 12
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | West Ham United FC | 19 | 19 | 0 | 0 | 81:11 | +70 | 57 |
| 2 | ![]() | Liverpool FC | 19 | 19 | 0 | 0 | 65:15 | +50 | 57 |
| 3 | ![]() | Nottingham Forest FC | 19 | 17 | 1 | 1 | 66:5 | +61 | 52 |
| 4 | ![]() | Manchester United FC | 19 | 17 | 0 | 2 | 67:10 | +57 | 51 |
| 5 | ![]() | Blackburn Rovers FC | 19 | 17 | 0 | 2 | 65:21 | +44 | 51 |
| 6 | ![]() | Millwall FC | 19 | 17 | 0 | 2 | 53:22 | +31 | 51 |
| 7 | ![]() | Tottenham Hotspur FC | 19 | 16 | 2 | 1 | 65:11 | +54 | 50 |
| 8 | ![]() | Sheffield Wednesday FC | 19 | 16 | 1 | 2 | 60:19 | +41 | 49 |
| 9 | ![]() | Middlesbrough FC | 19 | 16 | 1 | 2 | 59:23 | +36 | 49 |
| 10 | ![]() | Arsenal FC | 19 | 16 | 1 | 2 | 53:18 | +35 | 49 |
| 11 | ![]() | Everton FC | 19 | 16 | 1 | 2 | 64:33 | +31 | 49 |
| 12 | ![]() | Huddersfield Town AFC | 19 | 15 | 1 | 3 | 59:25 | +34 | 46 |
| 13 | ![]() | Chelsea FC | 19 | 14 | 3 | 2 | 61:25 | +36 | 45 |
| 14 | ![]() | Ipswich Town FC | 19 | 13 | 1 | 5 | 54:17 | +37 | 40 |
| 15 | ![]() | Fulham FC | 19 | 12 | 3 | 4 | 48:21 | +27 | 39 |
| 16 | ![]() | Manchester City FC | 19 | 12 | 2 | 5 | 51:26 | +25 | 38 |
| 17 | ![]() | Hull City AFC | 19 | 12 | 1 | 6 | 49:38 | +11 | 37 |
| 18 | ![]() | Derby County FC | 19 | 5 | 0 | 14 | 33:52 | -19 | 15 |
| 19 | ![]() | Aston Villa FC | 19 | 4 | 2 | 13 | 21:34 | -13 | 14 |
| 20 | ![]() | Southampton FC | 19 | 3 | 2 | 14 | 26:38 | -12 | 11 |



















