Premier League – Saison 2021-2
Endstand nach ZAT 12
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Liverpool FC | 38 | 24 | 1 | 13 | 90:85 | +5 | 73 |
| 2 | ![]() | Manchester United FC | 38 | 22 | 3 | 13 | 93:65 | +28 | 69 |
| 3 | ![]() | West Ham United FC | 38 | 23 | 0 | 15 | 93:69 | +24 | 69 |
| 4 | ![]() | Newcastle United FC | 38 | 22 | 2 | 14 | 88:56 | +32 | 68 |
| 5 | ![]() | Tottenham Hotspur FC | 38 | 21 | 5 | 12 | 91:64 | +27 | 68 |
| 6 | ![]() | Sheffield Wednesday FC | 38 | 21 | 3 | 14 | 85:67 | +18 | 66 |
| 7 | ![]() | Millwall FC | 38 | 20 | 4 | 14 | 79:69 | +10 | 64 |
| 8 | ![]() | Chelsea FC | 38 | 21 | 0 | 17 | 83:74 | +9 | 63 |
| 9 | ![]() | Arsenal FC | 38 | 21 | 0 | 17 | 86:79 | +7 | 63 |
| 10 | ![]() | Blackburn Rovers FC | 38 | 20 | 1 | 17 | 85:84 | +1 | 61 |
| 11 | ![]() | Manchester City FC | 38 | 19 | 3 | 16 | 76:81 | -5 | 60 |
| 12 | ![]() | Middlesbrough FC | 38 | 19 | 2 | 17 | 80:67 | +13 | 59 |
| 13 | ![]() | Ipswich Town FC | 38 | 19 | 1 | 18 | 84:61 | +23 | 58 |
| 14 | ![]() | Everton FC | 38 | 18 | 2 | 18 | 79:96 | -17 | 56 |
| 15 | ![]() | Leicester City FC | 38 | 15 | 7 | 16 | 72:72 | 0 | 52 |
| 16 | ![]() | Fulham FC | 38 | 16 | 4 | 18 | 76:85 | -9 | 52 |
| 17 | ![]() | Huddersfield Town AFC | 38 | 9 | 9 | 20 | 59:81 | -22 | 36 |
| 18 | ![]() | Nottingham Forest FC | 38 | 7 | 5 | 26 | 54:87 | -33 | 26 |
| 19 | ![]() | Sunderland AFC | 38 | 7 | 3 | 28 | 56:105 | -49 | 24 |
| 20 | ![]() | Hull City AFC | 38 | 7 | 3 | 28 | 52:114 | -62 | 24 |



















