Premier League – Saison 2021-2
Endstand nach ZAT 12
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | West Ham United FC | 19 | 19 | 0 | 0 | 73:7 | +66 | 57 |
| 2 | ![]() | Manchester United FC | 19 | 18 | 1 | 0 | 73:11 | +62 | 55 |
| 3 | ![]() | Tottenham Hotspur FC | 19 | 18 | 1 | 0 | 68:12 | +56 | 55 |
| 4 | ![]() | Newcastle United FC | 19 | 18 | 0 | 1 | 69:4 | +65 | 54 |
| 5 | ![]() | Liverpool FC | 19 | 18 | 0 | 1 | 62:16 | +46 | 54 |
| 6 | ![]() | Middlesbrough FC | 19 | 17 | 1 | 1 | 64:16 | +48 | 52 |
| 7 | ![]() | Sheffield Wednesday FC | 19 | 17 | 0 | 2 | 61:11 | +50 | 51 |
| 8 | ![]() | Arsenal FC | 19 | 17 | 0 | 2 | 61:13 | +48 | 51 |
| 9 | ![]() | Chelsea FC | 19 | 17 | 0 | 2 | 55:14 | +41 | 51 |
| 10 | ![]() | Blackburn Rovers FC | 19 | 17 | 0 | 2 | 59:19 | +40 | 51 |
| 11 | ![]() | Manchester City FC | 19 | 16 | 2 | 1 | 59:25 | +34 | 50 |
| 12 | ![]() | Ipswich Town FC | 19 | 16 | 1 | 2 | 74:13 | +61 | 49 |
| 13 | ![]() | Millwall FC | 19 | 15 | 2 | 2 | 61:22 | +39 | 47 |
| 14 | ![]() | Everton FC | 19 | 14 | 1 | 4 | 50:26 | +24 | 43 |
| 15 | ![]() | Fulham FC | 19 | 13 | 3 | 3 | 52:28 | +24 | 42 |
| 16 | ![]() | Leicester City FC | 19 | 12 | 4 | 3 | 53:23 | +30 | 40 |
| 17 | ![]() | Huddersfield Town AFC | 19 | 8 | 6 | 5 | 45:29 | +16 | 30 |
| 18 | ![]() | Nottingham Forest FC | 19 | 7 | 4 | 8 | 46:32 | +14 | 25 |
| 19 | ![]() | Hull City AFC | 19 | 6 | 1 | 12 | 43:53 | -10 | 19 |
| 20 | ![]() | Sunderland AFC | 19 | 5 | 2 | 12 | 22:37 | -15 | 17 |



















