Premier League

| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | - | |||||||||||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Willkommen zum Ligabetrieb in England! Bislang sind 7 ZATs gespielt, es bleiben noch 5.
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV ![]() |
TK | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aston Villa FC | 22 | 3 | 1 | 18 | 10 | 35 | 70 | -35 | 28 | ![]() | |
| 3 | Blackburn Rovers FC | 22 | 13 | 0 | 9 | 39 | 40 | 47 | -7 | 38.4 | ![]() | |
| 2 | Leeds United AFC | 22 | 13 | 0 | 9 | 39 | 41 | 48 | -7 | 34.9 | ![]() | |
| 9 | Newcastle United FC | 22 | 9 | 0 | 13 | 27 | 42 | 49 | -7 | 26.8 | ![]() | |
| 6 | Tottenham Hotspur FC | 22 | 7 | 3 | 12 | 24 | 36 | 42 | -6 | 34.2 | ![]() | |
| 8 | Middlesbrough FC | 22 | 10 | 0 | 12 | 30 | 39 | 41 | -2 | 33.5 | ||
| 14 | Huddersfield Town AFC | 22 | 12 | 1 | 9 | 37 | 41 | 43 | -2 | 34.1 | ||
| 11 | Sunderland AFC | 22 | 11 | 0 | 11 | 33 | 42 | 44 | -2 | 36.5 | ||
| 10 | Manchester City FC | 22 | 10 | 1 | 11 | 31 | 43 | 45 | -2 | 37.6 | ||
| 7 | Chelsea FC | 22 | 11 | 0 | 11 | 33 | 42 | 43 | -1 | 31.6 | ||
| 4 | Everton FC | 22 | 11 | 0 | 11 | 33 | 32 | 32 | 0 | 36.5 | ||
| 13 | Liverpool FC | 22 | 11 | 0 | 11 | 33 | 42 | 42 | 0 | 37.9 | ||
| 5 | Brentford FC | 22 | 9 | 1 | 12 | 28 | 38 | 37 | 1 | 32.8 | ||
| 12 | Sheffield Wednesday FC | 22 | 11 | 1 | 10 | 34 | 38 | 33 | 5 | 34.3 | ||
| 15 | Bradford City AFC | 22 | 11 | 1 | 10 | 34 | 47 | 41 | 6 | 35.7 | ||
| 16 | Queens Park Rangers FC | 22 | 13 | 0 | 9 | 39 | 42 | 35 | 7 | 37.8 | ||
| 20 | Manchester United FC | 22 | 12 | 0 | 10 | 36 | 49 | 42 | 7 | 33.6 | ||
| 19 | West Ham United FC | 22 | 13 | 0 | 9 | 39 | 51 | 38 | 13 | 27.4 | ![]() | |
| 17 | West Bromwich Albion FC | 22 | 12 | 0 | 10 | 36 | 42 | 26 | 16 | 35.1 | ![]() | |
| 18 | Fulham FC | 22 | 13 | 1 | 8 | 40 | 43 | 27 | 16 | 31.9 | ![]() |
Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
33.9
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
28.9
Normaler Zufallsgenerator :
29 -
38.8
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
38.9
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|
|

Aston Villa FC
Blackburn Rovers FC
Leeds United AFC
Newcastle United FC
Tottenham Hotspur FC
Middlesbrough FC
Huddersfield Town AFC
Sunderland AFC
Manchester City FC
Chelsea FC
Everton FC
Liverpool FC
Brentford FC
Sheffield Wednesday FC
Bradford City AFC
Queens Park Rangers FC
Manchester United FC
West Ham United FC
West Bromwich Albion FC
Fulham FC
Champion's League
Champion's League-Qualifikation
Europa League
Europa League-Qualifikation
Conference League
Conference League-Qualifikation
Absteiger