Premier League

| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | - | |||||||||||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Willkommen zum Ligabetrieb in England! Bislang sind 12 ZATs gespielt, es bleiben noch 0.
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK ![]() |
Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Huddersfield Town AFC | 38 | 18 | 3 | 17 | 57 | 77 | 90 | -13 | 0.3 | ![]() | |
| 2 | West Ham United FC | 38 | 17 | 0 | 21 | 51 | 85 | 88 | -3 | 0.6 | ![]() | |
| 6 | Leeds United AFC | 38 | 21 | 1 | 16 | 64 | 81 | 98 | -17 | 0.8 | ![]() | |
| 1 | Newcastle United FC | 38 | 17 | 0 | 21 | 51 | 79 | 87 | -8 | 0.9 | ![]() | |
| 3 | Chelsea FC | 38 | 18 | 3 | 17 | 57 | 83 | 80 | 3 | 0.9 | ![]() | |
| 5 | Fulham FC | 38 | 19 | 1 | 18 | 58 | 83 | 78 | 5 | 0.9 | ||
| 9 | Middlesbrough FC | 38 | 16 | 2 | 20 | 50 | 79 | 88 | -9 | 1 | ||
| 15 | Liverpool FC | 38 | 20 | 1 | 17 | 61 | 85 | 91 | -6 | 1.2 | ||
| 20 | Brentford FC | 38 | 13 | 3 | 22 | 42 | 77 | 80 | -3 | 1.4 | ||
| 14 | Sunderland AFC | 38 | 22 | 1 | 15 | 67 | 87 | 76 | 11 | 1.5 | ||
| 10 | Bradford City AFC | 38 | 21 | 3 | 14 | 66 | 93 | 72 | 21 | 1.8 | ||
| 19 | Everton FC | 38 | 20 | 1 | 17 | 61 | 76 | 64 | 12 | 1.9 | ||
| 8 | Manchester United FC | 38 | 21 | 1 | 16 | 64 | 96 | 66 | 30 | 2.1 | ||
| 7 | Sheffield Wednesday FC | 38 | 21 | 2 | 15 | 65 | 77 | 69 | 8 | 2.1 | ||
| 18 | West Bromwich Albion FC | 38 | 18 | 1 | 19 | 55 | 81 | 60 | 21 | 2.3 | ||
| 12 | Blackburn Rovers FC | 38 | 21 | 1 | 16 | 64 | 85 | 104 | -19 | 2.4 | ||
| 16 | Manchester City FC | 38 | 15 | 6 | 17 | 51 | 92 | 91 | 1 | 2.6 | ||
| 17 | Tottenham Hotspur FC | 38 | 16 | 4 | 18 | 52 | 73 | 70 | 3 | 3.7 | ![]() | |
| 13 | Queens Park Rangers FC | 38 | 24 | 0 | 14 | 72 | 90 | 55 | 35 | 3.9 | ![]() | |
| 11 | Aston Villa FC | 38 | 4 | 2 | 32 | 14 | 57 | 129 | -72 | 7.6 | ![]() |
Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
2.0
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
1.6
Normaler Zufallsgenerator :
1.7 -
2.3
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
2.4
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|
|

Huddersfield Town AFC
West Ham United FC
Leeds United AFC
Newcastle United FC
Chelsea FC
Fulham FC
Middlesbrough FC
Liverpool FC
Brentford FC
Sunderland AFC
Bradford City AFC
Everton FC
Manchester United FC
Sheffield Wednesday FC
West Bromwich Albion FC
Blackburn Rovers FC
Manchester City FC
Tottenham Hotspur FC
Queens Park Rangers FC
Aston Villa FC
Champion's League
Champion's League-Qualifikation
Europa League
Europa League-Qualifikation
Conference League
Conference League-Qualifikation
Absteiger