Premier League

| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | - | |||||||||||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Willkommen zum Ligabetrieb in England! Bislang sind 12 ZATs gespielt, es bleiben noch 0.
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Heimtabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U ![]() |
N | Pkt. | T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City FC | 19 | 14 | 3 | 2 | 45 | 74 | 23 | 51 | |
| 4 | Chelsea FC | 19 | 14 | 3 | 2 | 45 | 63 | 24 | 39 | |
| 2 | Tottenham Hotspur FC | 19 | 14 | 3 | 2 | 45 | 52 | 16 | 36 | |
| 3 | Aston Villa FC | 19 | 3 | 2 | 14 | 11 | 41 | 65 | -24 | |
| 5 | Brentford FC | 19 | 12 | 2 | 5 | 38 | 66 | 36 | 30 | |
| 6 | Middlesbrough FC | 19 | 15 | 2 | 2 | 47 | 65 | 25 | 40 | |
| 9 | Huddersfield Town AFC | 19 | 15 | 1 | 3 | 46 | 50 | 24 | 26 | |
| 19 | Sunderland AFC | 19 | 18 | 1 | 0 | 55 | 59 | 10 | 49 | |
| 20 | Leeds United AFC | 19 | 18 | 1 | 0 | 55 | 49 | 8 | 41 | |
| 7 | West Ham United FC | 19 | 13 | 0 | 6 | 39 | 64 | 35 | 29 | |
| 8 | Newcastle United FC | 19 | 15 | 0 | 4 | 45 | 59 | 25 | 34 | |
| 10 | Fulham FC | 19 | 16 | 0 | 3 | 48 | 65 | 20 | 45 | |
| 15 | West Bromwich Albion FC | 19 | 17 | 0 | 2 | 51 | 66 | 17 | 49 | |
| 11 | Blackburn Rovers FC | 19 | 17 | 0 | 2 | 51 | 62 | 20 | 42 | |
| 12 | Manchester United FC | 19 | 18 | 0 | 1 | 54 | 77 | 12 | 65 | |
| 13 | Bradford City AFC | 19 | 18 | 0 | 1 | 54 | 74 | 16 | 58 | |
| 14 | Liverpool FC | 19 | 18 | 0 | 1 | 54 | 61 | 6 | 55 | |
| 16 | Sheffield Wednesday FC | 19 | 18 | 0 | 1 | 54 | 56 | 18 | 38 | |
| 17 | Queens Park Rangers FC | 19 | 19 | 0 | 0 | 57 | 68 | 4 | 64 | |
| 18 | Everton FC | 19 | 19 | 0 | 0 | 57 | 59 | 2 | 57 |
Auswärtstabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U ![]() |
N | Pkt. | T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City FC | 19 | 1 | 3 | 15 | 6 | 18 | 68 | -50 | |
| 3 | Bradford City AFC | 19 | 3 | 3 | 13 | 12 | 19 | 56 | -37 | |
| 2 | Sheffield Wednesday FC | 19 | 3 | 2 | 14 | 11 | 21 | 51 | -30 | |
| 4 | Huddersfield Town AFC | 19 | 3 | 2 | 14 | 11 | 27 | 66 | -39 | |
| 5 | West Bromwich Albion FC | 19 | 1 | 1 | 17 | 4 | 15 | 43 | -28 | |
| 9 | Brentford FC | 19 | 1 | 1 | 17 | 4 | 11 | 44 | -33 | |
| 11 | Everton FC | 19 | 1 | 1 | 17 | 4 | 17 | 62 | -45 | |
| 6 | Tottenham Hotspur FC | 19 | 2 | 1 | 16 | 7 | 21 | 54 | -33 | |
| 14 | Liverpool FC | 19 | 2 | 1 | 16 | 7 | 24 | 85 | -61 | |
| 16 | Manchester United FC | 19 | 3 | 1 | 15 | 10 | 19 | 54 | -35 | |
| 7 | Fulham FC | 19 | 3 | 1 | 15 | 10 | 18 | 58 | -40 | |
| 8 | Blackburn Rovers FC | 19 | 4 | 1 | 14 | 13 | 23 | 84 | -61 | |
| 10 | Aston Villa FC | 19 | 1 | 0 | 18 | 3 | 16 | 64 | -48 | |
| 12 | Middlesbrough FC | 19 | 1 | 0 | 18 | 3 | 14 | 63 | -49 | |
| 13 | Newcastle United FC | 19 | 2 | 0 | 17 | 6 | 20 | 62 | -42 | |
| 19 | Leeds United AFC | 19 | 3 | 0 | 16 | 9 | 32 | 90 | -58 | |
| 15 | West Ham United FC | 19 | 4 | 0 | 15 | 12 | 21 | 53 | -32 | |
| 17 | Chelsea FC | 19 | 4 | 0 | 15 | 12 | 20 | 56 | -36 | |
| 18 | Sunderland AFC | 19 | 4 | 0 | 15 | 12 | 28 | 66 | -38 | |
| 20 | Queens Park Rangers FC | 19 | 5 | 0 | 14 | 15 | 22 | 51 | -29 |

Manchester City FC
Chelsea FC
Tottenham Hotspur FC
Aston Villa FC
Brentford FC
Middlesbrough FC
Huddersfield Town AFC
Sunderland AFC
Leeds United AFC
West Ham United FC
Newcastle United FC
Fulham FC
West Bromwich Albion FC
Blackburn Rovers FC
Manchester United FC
Bradford City AFC
Liverpool FC
Sheffield Wednesday FC
Queens Park Rangers FC
Everton FC