Premier League

| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | - | |||||||||||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Willkommen zum Ligabetrieb in England! Bislang sind 9 ZATs gespielt, es bleiben noch 3.
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Heimtabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ ![]() |
T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Queens Park Rangers FC | 14 | 13 | 0 | 1 | 39 | 56 | 8 | 48 | |
| 8 | Manchester United FC | 14 | 14 | 0 | 0 | 42 | 55 | 0 | 55 | |
| 6 | Bradford City AFC | 14 | 14 | 0 | 0 | 42 | 55 | 4 | 51 | |
| 2 | Blackburn Rovers FC | 15 | 13 | 0 | 2 | 39 | 52 | 11 | 41 | |
| 3 | West Ham United FC | 14 | 13 | 0 | 1 | 39 | 50 | 4 | 46 | |
| 5 | West Bromwich Albion FC | 14 | 13 | 0 | 1 | 39 | 50 | 12 | 38 | |
| 4 | Tottenham Hotspur FC | 14 | 13 | 0 | 1 | 39 | 49 | 5 | 44 | |
| 7 | Chelsea FC | 13 | 11 | 0 | 2 | 33 | 49 | 12 | 37 | |
| 12 | Fulham FC | 15 | 12 | 0 | 3 | 36 | 48 | 12 | 36 | |
| 10 | Leeds United AFC | 14 | 14 | 0 | 0 | 42 | 47 | 6 | 41 | |
| 13 | Manchester City FC | 15 | 14 | 0 | 1 | 42 | 46 | 4 | 42 | |
| 9 | Brentford FC | 14 | 10 | 1 | 3 | 31 | 44 | 13 | 31 | |
| 11 | Sheffield Wednesday FC | 13 | 13 | 0 | 0 | 39 | 43 | 2 | 41 | |
| 17 | Sunderland AFC | 14 | 13 | 0 | 1 | 39 | 41 | 4 | 37 | |
| 16 | Huddersfield Town AFC | 14 | 13 | 1 | 0 | 40 | 40 | 4 | 36 | |
| 14 | Liverpool FC | 14 | 10 | 0 | 4 | 30 | 38 | 16 | 22 | |
| 15 | AFC Wimbledon | 14 | 11 | 0 | 3 | 33 | 36 | 12 | 24 | |
| 18 | Middlesbrough FC | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 | 34 | 19 | 15 | |
| 19 | Newcastle United FC | 13 | 11 | 0 | 2 | 33 | 31 | 8 | 23 | |
| 20 | Arsenal FC | 14 | 4 | 0 | 10 | 12 | 25 | 38 | -13 |
Auswärtstabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ ![]() |
T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newcastle United FC | 15 | 3 | 0 | 12 | 9 | 21 | 51 | -30 | |
| 2 | Manchester United FC | 14 | 3 | 0 | 11 | 9 | 14 | 45 | -31 | |
| 3 | Huddersfield Town AFC | 14 | 3 | 0 | 11 | 9 | 14 | 52 | -38 | |
| 8 | West Ham United FC | 14 | 1 | 1 | 12 | 4 | 13 | 37 | -24 | |
| 13 | AFC Wimbledon | 14 | 2 | 0 | 12 | 6 | 13 | 54 | -41 | |
| 4 | Fulham FC | 13 | 2 | 0 | 11 | 6 | 12 | 40 | -28 | |
| 5 | Leeds United AFC | 14 | 4 | 0 | 10 | 12 | 12 | 42 | -30 | |
| 12 | Brentford FC | 14 | 1 | 1 | 12 | 4 | 11 | 41 | -30 | |
| 10 | Middlesbrough FC | 14 | 3 | 0 | 11 | 9 | 10 | 36 | -26 | |
| 11 | Blackburn Rovers FC | 13 | 3 | 0 | 10 | 9 | 10 | 39 | -29 | |
| 6 | Manchester City FC | 13 | 2 | 0 | 11 | 6 | 9 | 34 | -25 | |
| 7 | Chelsea FC | 15 | 2 | 0 | 13 | 6 | 9 | 40 | -31 | |
| 9 | Arsenal FC | 14 | 2 | 0 | 12 | 6 | 9 | 45 | -36 | |
| 15 | Tottenham Hotspur FC | 14 | 0 | 1 | 13 | 1 | 8 | 55 | -47 | |
| 17 | Queens Park Rangers FC | 14 | 2 | 0 | 12 | 6 | 6 | 36 | -30 | |
| 14 | Sunderland AFC | 14 | 2 | 0 | 12 | 6 | 6 | 45 | -39 | |
| 20 | Sheffield Wednesday FC | 15 | 1 | 0 | 14 | 3 | 6 | 49 | -43 | |
| 16 | Bradford City AFC | 14 | 2 | 0 | 12 | 6 | 6 | 56 | -50 | |
| 18 | West Bromwich Albion FC | 14 | 1 | 0 | 13 | 3 | 3 | 41 | -38 | |
| 19 | Liverpool FC | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 51 | -49 |

Queens Park Rangers FC
Manchester United FC
Bradford City AFC
Blackburn Rovers FC
West Ham United FC
West Bromwich Albion FC
Tottenham Hotspur FC
Chelsea FC
Fulham FC
Leeds United AFC
Manchester City FC
Brentford FC
Sheffield Wednesday FC
Sunderland AFC
Huddersfield Town AFC
Liverpool FC
AFC Wimbledon
Middlesbrough FC
Newcastle United FC
Arsenal FC