Premier League

| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | - | |||||||||||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Willkommen zum Ligabetrieb in England! Bislang sind 9 ZATs gespielt, es bleiben noch 3.
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Hinrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- ![]() |
TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City FC | 19 | 11 | 0 | 8 | 33 | 36 | 26 | 10 | |
| 2 | Queens Park Rangers FC | 19 | 10 | 0 | 9 | 30 | 46 | 27 | 19 | |
| 3 | West Ham United FC | 19 | 9 | 1 | 9 | 28 | 42 | 27 | 15 | |
| 4 | Sunderland AFC | 19 | 11 | 0 | 8 | 33 | 29 | 29 | 0 | |
| 5 | Chelsea FC | 19 | 10 | 0 | 9 | 30 | 40 | 31 | 9 | |
| 6 | Brentford FC | 19 | 7 | 2 | 10 | 23 | 39 | 34 | 5 | |
| 7 | Middlesbrough FC | 19 | 9 | 1 | 9 | 28 | 33 | 34 | -1 | |
| 8 | Sheffield Wednesday FC | 19 | 9 | 0 | 10 | 27 | 29 | 35 | -6 | |
| 9 | Leeds United AFC | 19 | 11 | 0 | 8 | 33 | 40 | 37 | 3 | |
| 10 | Tottenham Hotspur FC | 19 | 10 | 1 | 8 | 31 | 41 | 38 | 3 | |
| 11 | Fulham FC | 19 | 9 | 0 | 10 | 27 | 39 | 38 | 1 | |
| 12 | Manchester United FC | 19 | 10 | 0 | 9 | 30 | 38 | 38 | 0 | |
| 13 | West Bromwich Albion FC | 19 | 10 | 0 | 9 | 30 | 37 | 38 | -1 | |
| 14 | Blackburn Rovers FC | 19 | 9 | 0 | 10 | 27 | 43 | 40 | 3 | |
| 15 | Bradford City AFC | 19 | 11 | 0 | 8 | 33 | 37 | 40 | -3 | |
| 16 | Liverpool FC | 19 | 7 | 0 | 12 | 21 | 28 | 40 | -12 | |
| 17 | Newcastle United FC | 19 | 10 | 0 | 9 | 30 | 39 | 42 | -3 | |
| 18 | Huddersfield Town AFC | 19 | 10 | 1 | 8 | 31 | 35 | 43 | -8 | |
| 19 | AFC Wimbledon | 19 | 8 | 0 | 11 | 24 | 32 | 45 | -13 | |
| 20 | Arsenal FC | 19 | 6 | 0 | 13 | 18 | 30 | 51 | -21 |
Rückrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- ![]() |
TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United FC | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 31 | 7 | 24 | |
| 4 | Blackburn Rovers FC | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 19 | 10 | 9 | |
| 6 | Leeds United AFC | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 19 | 11 | 8 | |
| 10 | Manchester City FC | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 19 | 12 | 7 | |
| 2 | Huddersfield Town AFC | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 19 | 13 | 6 | |
| 13 | West Ham United FC | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 21 | 14 | 7 | |
| 9 | Fulham FC | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 21 | 14 | 7 | |
| 14 | West Bromwich Albion FC | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 16 | 15 | 1 | |
| 7 | Sheffield Wednesday FC | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 20 | 16 | 4 | |
| 11 | Queens Park Rangers FC | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 16 | 17 | -1 | |
| 3 | Newcastle United FC | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 13 | 17 | -4 | |
| 8 | Bradford City AFC | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 24 | 20 | 4 | |
| 19 | Sunderland AFC | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 18 | 20 | -2 | |
| 16 | Brentford FC | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 16 | 20 | -4 | |
| 15 | Chelsea FC | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 18 | 21 | -3 | |
| 17 | AFC Wimbledon | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 17 | 21 | -4 | |
| 12 | Middlesbrough FC | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 11 | 21 | -10 | |
| 5 | Tottenham Hotspur FC | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 16 | 22 | -6 | |
| 18 | Liverpool FC | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 12 | 27 | -15 | |
| 20 | Arsenal FC | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 32 | -28 |

Manchester City FC
Queens Park Rangers FC
West Ham United FC
Sunderland AFC
Chelsea FC
Brentford FC
Middlesbrough FC
Sheffield Wednesday FC
Leeds United AFC
Tottenham Hotspur FC
Fulham FC
Manchester United FC
West Bromwich Albion FC
Blackburn Rovers FC
Bradford City AFC
Liverpool FC
Newcastle United FC
Huddersfield Town AFC
AFC Wimbledon
Arsenal FC