Premier League

| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | - | |||||||||||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Willkommen zum Ligabetrieb in England! Bislang sind 12 ZATs gespielt, es bleiben noch 0.
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Hinrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- ![]() |
TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West Bromwich Albion FC | 19 | 10 | 0 | 9 | 30 | 34 | 25 | 9 | |
| 2 | Fulham FC | 19 | 11 | 0 | 8 | 33 | 38 | 26 | 12 | |
| 3 | Queens Park Rangers FC | 19 | 11 | 0 | 8 | 33 | 35 | 28 | 7 | |
| 4 | Sheffield Wednesday FC | 19 | 10 | 1 | 8 | 31 | 30 | 28 | 2 | |
| 5 | Everton FC | 19 | 9 | 0 | 10 | 27 | 23 | 29 | -6 | |
| 6 | Liverpool FC | 19 | 10 | 0 | 9 | 30 | 36 | 32 | 4 | |
| 7 | Huddersfield Town AFC | 19 | 11 | 1 | 7 | 34 | 37 | 33 | 4 | |
| 8 | Manchester United FC | 19 | 11 | 0 | 8 | 33 | 46 | 34 | 12 | |
| 9 | West Ham United FC | 19 | 11 | 0 | 8 | 33 | 46 | 34 | 12 | |
| 10 | Chelsea FC | 19 | 9 | 0 | 10 | 27 | 32 | 35 | -3 | |
| 11 | Middlesbrough FC | 19 | 9 | 0 | 10 | 27 | 36 | 36 | 0 | |
| 12 | Brentford FC | 19 | 7 | 1 | 11 | 22 | 30 | 36 | -6 | |
| 13 | Newcastle United FC | 19 | 9 | 0 | 10 | 27 | 37 | 37 | 0 | |
| 14 | Tottenham Hotspur FC | 19 | 6 | 2 | 11 | 20 | 32 | 38 | -6 | |
| 15 | Manchester City FC | 19 | 9 | 1 | 9 | 28 | 40 | 39 | 1 | |
| 16 | Bradford City AFC | 19 | 9 | 1 | 9 | 28 | 45 | 40 | 5 | |
| 17 | Sunderland AFC | 19 | 10 | 0 | 9 | 30 | 41 | 40 | 1 | |
| 18 | Blackburn Rovers FC | 19 | 11 | 0 | 8 | 33 | 36 | 44 | -8 | |
| 19 | Leeds United AFC | 19 | 10 | 0 | 9 | 30 | 34 | 45 | -11 | |
| 20 | Aston Villa FC | 19 | 3 | 1 | 15 | 10 | 30 | 59 | -29 |
Rückrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- ![]() |
TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Queens Park Rangers FC | 19 | 13 | 0 | 6 | 39 | 55 | 27 | 28 | |
| 7 | Manchester United FC | 19 | 10 | 1 | 8 | 31 | 50 | 32 | 18 | |
| 1 | Bradford City AFC | 19 | 12 | 2 | 5 | 38 | 48 | 32 | 16 | |
| 5 | Tottenham Hotspur FC | 19 | 10 | 2 | 7 | 32 | 41 | 32 | 9 | |
| 3 | Everton FC | 19 | 11 | 1 | 7 | 34 | 53 | 35 | 18 | |
| 4 | West Bromwich Albion FC | 19 | 8 | 1 | 10 | 25 | 47 | 35 | 12 | |
| 2 | Sunderland AFC | 19 | 12 | 1 | 6 | 37 | 46 | 36 | 10 | |
| 9 | Sheffield Wednesday FC | 19 | 11 | 1 | 7 | 34 | 47 | 41 | 6 | |
| 8 | Brentford FC | 19 | 6 | 2 | 11 | 20 | 47 | 44 | 3 | |
| 10 | Chelsea FC | 19 | 9 | 3 | 7 | 30 | 51 | 45 | 6 | |
| 11 | Newcastle United FC | 19 | 8 | 0 | 11 | 24 | 42 | 50 | -8 | |
| 14 | Manchester City FC | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 52 | 52 | 0 | |
| 13 | Fulham FC | 19 | 8 | 1 | 10 | 25 | 45 | 52 | -7 | |
| 12 | Middlesbrough FC | 19 | 7 | 2 | 10 | 23 | 43 | 52 | -9 | |
| 15 | Leeds United AFC | 19 | 11 | 1 | 7 | 34 | 47 | 53 | -6 | |
| 16 | West Ham United FC | 19 | 6 | 0 | 13 | 18 | 39 | 54 | -15 | |
| 17 | Huddersfield Town AFC | 19 | 7 | 2 | 10 | 23 | 40 | 57 | -17 | |
| 18 | Liverpool FC | 19 | 10 | 1 | 8 | 31 | 49 | 59 | -10 | |
| 19 | Blackburn Rovers FC | 19 | 10 | 1 | 8 | 31 | 49 | 60 | -11 | |
| 20 | Aston Villa FC | 19 | 1 | 1 | 17 | 4 | 27 | 70 | -43 |

West Bromwich Albion FC
Fulham FC
Queens Park Rangers FC
Sheffield Wednesday FC
Everton FC
Liverpool FC
Huddersfield Town AFC
Manchester United FC
West Ham United FC
Chelsea FC
Middlesbrough FC
Brentford FC
Newcastle United FC
Tottenham Hotspur FC
Manchester City FC
Bradford City AFC
Sunderland AFC
Blackburn Rovers FC
Leeds United AFC
Aston Villa FC