Premier League

| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | - | |||||||||||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Willkommen zum Ligabetrieb in England! Bislang sind 12 ZATs gespielt, es bleiben noch 0.
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Hinrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U ![]() |
N | Pkt. | T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blackburn Rovers FC | 19 | 11 | 0 | 8 | 33 | 36 | 44 | -8 | |
| 2 | Queens Park Rangers FC | 19 | 11 | 0 | 8 | 33 | 35 | 28 | 7 | |
| 3 | West Ham United FC | 19 | 11 | 0 | 8 | 33 | 46 | 34 | 12 | |
| 4 | Manchester United FC | 19 | 11 | 0 | 8 | 33 | 46 | 34 | 12 | |
| 5 | Fulham FC | 19 | 11 | 0 | 8 | 33 | 38 | 26 | 12 | |
| 6 | Leeds United AFC | 19 | 10 | 0 | 9 | 30 | 34 | 45 | -11 | |
| 7 | Sunderland AFC | 19 | 10 | 0 | 9 | 30 | 41 | 40 | 1 | |
| 8 | Liverpool FC | 19 | 10 | 0 | 9 | 30 | 36 | 32 | 4 | |
| 9 | West Bromwich Albion FC | 19 | 10 | 0 | 9 | 30 | 34 | 25 | 9 | |
| 10 | Everton FC | 19 | 9 | 0 | 10 | 27 | 23 | 29 | -6 | |
| 11 | Chelsea FC | 19 | 9 | 0 | 10 | 27 | 32 | 35 | -3 | |
| 12 | Middlesbrough FC | 19 | 9 | 0 | 10 | 27 | 36 | 36 | 0 | |
| 13 | Newcastle United FC | 19 | 9 | 0 | 10 | 27 | 37 | 37 | 0 | |
| 14 | Huddersfield Town AFC | 19 | 11 | 1 | 7 | 34 | 37 | 33 | 4 | |
| 15 | Sheffield Wednesday FC | 19 | 10 | 1 | 8 | 31 | 30 | 28 | 2 | |
| 16 | Manchester City FC | 19 | 9 | 1 | 9 | 28 | 40 | 39 | 1 | |
| 17 | Bradford City AFC | 19 | 9 | 1 | 9 | 28 | 45 | 40 | 5 | |
| 18 | Brentford FC | 19 | 7 | 1 | 11 | 22 | 30 | 36 | -6 | |
| 19 | Aston Villa FC | 19 | 3 | 1 | 15 | 10 | 30 | 59 | -29 | |
| 20 | Tottenham Hotspur FC | 19 | 6 | 2 | 11 | 20 | 32 | 38 | -6 |
Rückrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U ![]() |
N | Pkt. | T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Queens Park Rangers FC | 19 | 13 | 0 | 6 | 39 | 55 | 27 | 28 | |
| 7 | Newcastle United FC | 19 | 8 | 0 | 11 | 24 | 42 | 50 | -8 | |
| 8 | West Ham United FC | 19 | 6 | 0 | 13 | 18 | 39 | 54 | -15 | |
| 2 | Sunderland AFC | 19 | 12 | 1 | 6 | 37 | 46 | 36 | 10 | |
| 1 | Leeds United AFC | 19 | 11 | 1 | 7 | 34 | 47 | 53 | -6 | |
| 11 | Sheffield Wednesday FC | 19 | 11 | 1 | 7 | 34 | 47 | 41 | 6 | |
| 4 | Everton FC | 19 | 11 | 1 | 7 | 34 | 53 | 35 | 18 | |
| 12 | Blackburn Rovers FC | 19 | 10 | 1 | 8 | 31 | 49 | 60 | -11 | |
| 5 | Liverpool FC | 19 | 10 | 1 | 8 | 31 | 49 | 59 | -10 | |
| 6 | Manchester United FC | 19 | 10 | 1 | 8 | 31 | 50 | 32 | 18 | |
| 13 | Fulham FC | 19 | 8 | 1 | 10 | 25 | 45 | 52 | -7 | |
| 16 | West Bromwich Albion FC | 19 | 8 | 1 | 10 | 25 | 47 | 35 | 12 | |
| 17 | Aston Villa FC | 19 | 1 | 1 | 17 | 4 | 27 | 70 | -43 | |
| 10 | Bradford City AFC | 19 | 12 | 2 | 5 | 38 | 48 | 32 | 16 | |
| 18 | Tottenham Hotspur FC | 19 | 10 | 2 | 7 | 32 | 41 | 32 | 9 | |
| 14 | Huddersfield Town AFC | 19 | 7 | 2 | 10 | 23 | 40 | 57 | -17 | |
| 15 | Middlesbrough FC | 19 | 7 | 2 | 10 | 23 | 43 | 52 | -9 | |
| 9 | Brentford FC | 19 | 6 | 2 | 11 | 20 | 47 | 44 | 3 | |
| 19 | Chelsea FC | 19 | 9 | 3 | 7 | 30 | 51 | 45 | 6 | |
| 20 | Manchester City FC | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 52 | 52 | 0 |

Blackburn Rovers FC
Queens Park Rangers FC
West Ham United FC
Manchester United FC
Fulham FC
Leeds United AFC
Sunderland AFC
Liverpool FC
West Bromwich Albion FC
Everton FC
Chelsea FC
Middlesbrough FC
Newcastle United FC
Huddersfield Town AFC
Sheffield Wednesday FC
Manchester City FC
Bradford City AFC
Brentford FC
Aston Villa FC
Tottenham Hotspur FC