Premier League

| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | - | |||||||||||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | - | |||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Willkommen zum Ligabetrieb in England! Bislang sind 10 ZATs gespielt, es bleiben noch 2.
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Hinrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N ![]() |
Pkt. | T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newcastle United FC | 19 | 12 | 0 | 7 | 36 | 40 | 35 | 5 | |
| 2 | Tottenham Hotspur FC | 19 | 9 | 2 | 8 | 29 | 38 | 41 | -3 | |
| 3 | Huddersfield Town AFC | 19 | 10 | 1 | 8 | 31 | 38 | 30 | 8 | |
| 4 | Fulham FC | 19 | 10 | 1 | 8 | 31 | 35 | 28 | 7 | |
| 5 | Leeds United AFC | 19 | 11 | 0 | 8 | 33 | 32 | 30 | 2 | |
| 6 | Middlesbrough FC | 19 | 9 | 1 | 9 | 28 | 41 | 31 | 10 | |
| 7 | Manchester United FC | 19 | 9 | 1 | 9 | 28 | 43 | 38 | 5 | |
| 8 | Sheffield Wednesday FC | 19 | 9 | 1 | 9 | 28 | 37 | 43 | -6 | |
| 9 | Queens Park Rangers FC | 19 | 10 | 0 | 9 | 30 | 38 | 27 | 11 | |
| 10 | West Ham United FC | 19 | 10 | 0 | 9 | 30 | 37 | 27 | 10 | |
| 11 | Bradford City AFC | 19 | 10 | 0 | 9 | 30 | 38 | 29 | 9 | |
| 12 | West Bromwich Albion FC | 19 | 10 | 0 | 9 | 30 | 31 | 31 | 0 | |
| 13 | AFC Wimbledon | 19 | 10 | 0 | 9 | 30 | 39 | 42 | -3 | |
| 14 | Manchester City FC | 19 | 10 | 0 | 9 | 30 | 29 | 33 | -4 | |
| 15 | Blackburn Rovers FC | 19 | 10 | 0 | 9 | 30 | 33 | 41 | -8 | |
| 16 | Aston Villa FC | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 | 33 | 48 | -15 | |
| 17 | Sunderland AFC | 19 | 9 | 0 | 10 | 27 | 42 | 31 | 11 | |
| 18 | Liverpool FC | 19 | 9 | 0 | 10 | 27 | 30 | 35 | -5 | |
| 19 | Crystal Palace FC | 19 | 6 | 2 | 11 | 20 | 32 | 42 | -10 | |
| 20 | Brighton & Hove Albion | 19 | 4 | 2 | 13 | 14 | 28 | 52 | -24 |
Rückrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N ![]() |
Pkt. | T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leeds United AFC | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 34 | 26 | 8 | |
| 2 | Manchester United FC | 12 | 8 | 0 | 4 | 24 | 35 | 14 | 21 | |
| 4 | Queens Park Rangers FC | 12 | 8 | 0 | 4 | 24 | 33 | 28 | 5 | |
| 3 | Blackburn Rovers FC | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 29 | 28 | 1 | |
| 18 | Fulham FC | 12 | 7 | 0 | 5 | 21 | 24 | 27 | -3 | |
| 5 | Sheffield Wednesday FC | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 26 | 22 | 4 | |
| 6 | Crystal Palace FC | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 20 | 25 | -5 | |
| 7 | Liverpool FC | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 27 | 34 | -7 | |
| 8 | Tottenham Hotspur FC | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 | 28 | 16 | 12 | |
| 9 | West Bromwich Albion FC | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 | 28 | 19 | 9 | |
| 14 | Manchester City FC | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 | 29 | 29 | 0 | |
| 11 | West Ham United FC | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 | 24 | 25 | -1 | |
| 15 | Huddersfield Town AFC | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 | 20 | 21 | -1 | |
| 10 | Sunderland AFC | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 | 20 | 22 | -2 | |
| 12 | Aston Villa FC | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 | 20 | 28 | -8 | |
| 17 | Bradford City AFC | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 | 22 | 30 | -8 | |
| 13 | AFC Wimbledon | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 31 | 31 | 0 | |
| 20 | Brighton & Hove Albion | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 28 | 36 | -8 | |
| 16 | Newcastle United FC | 12 | 5 | 0 | 7 | 15 | 24 | 32 | -8 | |
| 19 | Middlesbrough FC | 12 | 5 | 0 | 7 | 15 | 20 | 29 | -9 |

Newcastle United FC
Tottenham Hotspur FC
Huddersfield Town AFC
Fulham FC
Leeds United AFC
Middlesbrough FC
Manchester United FC
Sheffield Wednesday FC
Queens Park Rangers FC
West Ham United FC
Bradford City AFC
West Bromwich Albion FC
AFC Wimbledon
Manchester City FC
Blackburn Rovers FC
Aston Villa FC
Sunderland AFC
Liverpool FC
Crystal Palace FC
Brighton & Hove Albion