Premier League

| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | - | |||||||||||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Willkommen zum Ligabetrieb in England! Bislang sind 12 ZATs gespielt, es bleiben noch 0.
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Hinrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N ![]() |
Pkt. | T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huddersfield Town AFC | 19 | 11 | 1 | 7 | 34 | 37 | 33 | 4 | |
| 2 | Sheffield Wednesday FC | 19 | 10 | 1 | 8 | 31 | 30 | 28 | 2 | |
| 3 | Manchester United FC | 19 | 11 | 0 | 8 | 33 | 46 | 34 | 12 | |
| 4 | Fulham FC | 19 | 11 | 0 | 8 | 33 | 38 | 26 | 12 | |
| 5 | West Ham United FC | 19 | 11 | 0 | 8 | 33 | 46 | 34 | 12 | |
| 6 | Queens Park Rangers FC | 19 | 11 | 0 | 8 | 33 | 35 | 28 | 7 | |
| 7 | Blackburn Rovers FC | 19 | 11 | 0 | 8 | 33 | 36 | 44 | -8 | |
| 8 | Bradford City AFC | 19 | 9 | 1 | 9 | 28 | 45 | 40 | 5 | |
| 9 | Manchester City FC | 19 | 9 | 1 | 9 | 28 | 40 | 39 | 1 | |
| 10 | West Bromwich Albion FC | 19 | 10 | 0 | 9 | 30 | 34 | 25 | 9 | |
| 11 | Liverpool FC | 19 | 10 | 0 | 9 | 30 | 36 | 32 | 4 | |
| 12 | Sunderland AFC | 19 | 10 | 0 | 9 | 30 | 41 | 40 | 1 | |
| 13 | Leeds United AFC | 19 | 10 | 0 | 9 | 30 | 34 | 45 | -11 | |
| 14 | Newcastle United FC | 19 | 9 | 0 | 10 | 27 | 37 | 37 | 0 | |
| 15 | Middlesbrough FC | 19 | 9 | 0 | 10 | 27 | 36 | 36 | 0 | |
| 16 | Chelsea FC | 19 | 9 | 0 | 10 | 27 | 32 | 35 | -3 | |
| 17 | Everton FC | 19 | 9 | 0 | 10 | 27 | 23 | 29 | -6 | |
| 18 | Tottenham Hotspur FC | 19 | 6 | 2 | 11 | 20 | 32 | 38 | -6 | |
| 19 | Brentford FC | 19 | 7 | 1 | 11 | 22 | 30 | 36 | -6 | |
| 20 | Aston Villa FC | 19 | 3 | 1 | 15 | 10 | 30 | 59 | -29 |
Rückrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N ![]() |
Pkt. | T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bradford City AFC | 19 | 12 | 2 | 5 | 38 | 48 | 32 | 16 | |
| 4 | Sunderland AFC | 19 | 12 | 1 | 6 | 37 | 46 | 36 | 10 | |
| 3 | Queens Park Rangers FC | 19 | 13 | 0 | 6 | 39 | 55 | 27 | 28 | |
| 6 | Chelsea FC | 19 | 9 | 3 | 7 | 30 | 51 | 45 | 6 | |
| 7 | Tottenham Hotspur FC | 19 | 10 | 2 | 7 | 32 | 41 | 32 | 9 | |
| 8 | Everton FC | 19 | 11 | 1 | 7 | 34 | 53 | 35 | 18 | |
| 2 | Sheffield Wednesday FC | 19 | 11 | 1 | 7 | 34 | 47 | 41 | 6 | |
| 5 | Leeds United AFC | 19 | 11 | 1 | 7 | 34 | 47 | 53 | -6 | |
| 9 | Manchester City FC | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 52 | 52 | 0 | |
| 12 | Manchester United FC | 19 | 10 | 1 | 8 | 31 | 50 | 32 | 18 | |
| 13 | Liverpool FC | 19 | 10 | 1 | 8 | 31 | 49 | 59 | -10 | |
| 11 | Blackburn Rovers FC | 19 | 10 | 1 | 8 | 31 | 49 | 60 | -11 | |
| 15 | Middlesbrough FC | 19 | 7 | 2 | 10 | 23 | 43 | 52 | -9 | |
| 16 | Huddersfield Town AFC | 19 | 7 | 2 | 10 | 23 | 40 | 57 | -17 | |
| 14 | West Bromwich Albion FC | 19 | 8 | 1 | 10 | 25 | 47 | 35 | 12 | |
| 10 | Fulham FC | 19 | 8 | 1 | 10 | 25 | 45 | 52 | -7 | |
| 18 | Brentford FC | 19 | 6 | 2 | 11 | 20 | 47 | 44 | 3 | |
| 17 | Newcastle United FC | 19 | 8 | 0 | 11 | 24 | 42 | 50 | -8 | |
| 19 | West Ham United FC | 19 | 6 | 0 | 13 | 18 | 39 | 54 | -15 | |
| 20 | Aston Villa FC | 19 | 1 | 1 | 17 | 4 | 27 | 70 | -43 |

Huddersfield Town AFC
Sheffield Wednesday FC
Manchester United FC
Fulham FC
West Ham United FC
Queens Park Rangers FC
Blackburn Rovers FC
Bradford City AFC
Manchester City FC
West Bromwich Albion FC
Liverpool FC
Sunderland AFC
Leeds United AFC
Newcastle United FC
Middlesbrough FC
Chelsea FC
Everton FC
Tottenham Hotspur FC
Brentford FC
Aston Villa FC