Premier League

| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | - | |||||||||||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | - | |||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Willkommen zum Ligabetrieb in England! Bislang sind 10 ZATs gespielt, es bleiben noch 2.
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Hinrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N ![]() |
Pkt. | T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brighton & Hove Albion | 19 | 4 | 2 | 13 | 14 | 28 | 52 | -24 | |
| 2 | Crystal Palace FC | 19 | 6 | 2 | 11 | 20 | 32 | 42 | -10 | |
| 3 | Liverpool FC | 19 | 9 | 0 | 10 | 27 | 30 | 35 | -5 | |
| 4 | Sunderland AFC | 19 | 9 | 0 | 10 | 27 | 42 | 31 | 11 | |
| 5 | Aston Villa FC | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 | 33 | 48 | -15 | |
| 6 | Blackburn Rovers FC | 19 | 10 | 0 | 9 | 30 | 33 | 41 | -8 | |
| 7 | Manchester City FC | 19 | 10 | 0 | 9 | 30 | 29 | 33 | -4 | |
| 8 | AFC Wimbledon | 19 | 10 | 0 | 9 | 30 | 39 | 42 | -3 | |
| 9 | West Bromwich Albion FC | 19 | 10 | 0 | 9 | 30 | 31 | 31 | 0 | |
| 10 | Bradford City AFC | 19 | 10 | 0 | 9 | 30 | 38 | 29 | 9 | |
| 11 | West Ham United FC | 19 | 10 | 0 | 9 | 30 | 37 | 27 | 10 | |
| 12 | Queens Park Rangers FC | 19 | 10 | 0 | 9 | 30 | 38 | 27 | 11 | |
| 13 | Sheffield Wednesday FC | 19 | 9 | 1 | 9 | 28 | 37 | 43 | -6 | |
| 14 | Manchester United FC | 19 | 9 | 1 | 9 | 28 | 43 | 38 | 5 | |
| 15 | Middlesbrough FC | 19 | 9 | 1 | 9 | 28 | 41 | 31 | 10 | |
| 16 | Leeds United AFC | 19 | 11 | 0 | 8 | 33 | 32 | 30 | 2 | |
| 17 | Fulham FC | 19 | 10 | 1 | 8 | 31 | 35 | 28 | 7 | |
| 18 | Huddersfield Town AFC | 19 | 10 | 1 | 8 | 31 | 38 | 30 | 8 | |
| 19 | Tottenham Hotspur FC | 19 | 9 | 2 | 8 | 29 | 38 | 41 | -3 | |
| 20 | Newcastle United FC | 19 | 12 | 0 | 7 | 36 | 40 | 35 | 5 |
Rückrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N ![]() |
Pkt. | T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Middlesbrough FC | 12 | 5 | 0 | 7 | 15 | 20 | 29 | -9 | |
| 4 | Newcastle United FC | 12 | 5 | 0 | 7 | 15 | 24 | 32 | -8 | |
| 1 | Brighton & Hove Albion | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 28 | 36 | -8 | |
| 8 | AFC Wimbledon | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 31 | 31 | 0 | |
| 9 | Aston Villa FC | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 | 20 | 28 | -8 | |
| 5 | Bradford City AFC | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 | 22 | 30 | -8 | |
| 11 | Sunderland AFC | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 | 20 | 22 | -2 | |
| 10 | West Ham United FC | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 | 24 | 25 | -1 | |
| 6 | Huddersfield Town AFC | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 | 20 | 21 | -1 | |
| 7 | Manchester City FC | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 | 29 | 29 | 0 | |
| 12 | West Bromwich Albion FC | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 | 28 | 19 | 9 | |
| 13 | Tottenham Hotspur FC | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 | 28 | 16 | 12 | |
| 15 | Liverpool FC | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 27 | 34 | -7 | |
| 14 | Crystal Palace FC | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 20 | 25 | -5 | |
| 16 | Sheffield Wednesday FC | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 26 | 22 | 4 | |
| 3 | Fulham FC | 12 | 7 | 0 | 5 | 21 | 24 | 27 | -3 | |
| 18 | Blackburn Rovers FC | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 29 | 28 | 1 | |
| 17 | Queens Park Rangers FC | 12 | 8 | 0 | 4 | 24 | 33 | 28 | 5 | |
| 19 | Manchester United FC | 12 | 8 | 0 | 4 | 24 | 35 | 14 | 21 | |
| 20 | Leeds United AFC | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 34 | 26 | 8 |

Brighton & Hove Albion
Crystal Palace FC
Liverpool FC
Sunderland AFC
Aston Villa FC
Blackburn Rovers FC
Manchester City FC
AFC Wimbledon
West Bromwich Albion FC
Bradford City AFC
West Ham United FC
Queens Park Rangers FC
Sheffield Wednesday FC
Manchester United FC
Middlesbrough FC
Leeds United AFC
Fulham FC
Huddersfield Town AFC
Tottenham Hotspur FC
Newcastle United FC