Premier League
Willkommen zum Ligabetrieb in England! Bislang sind 6 ZATs gespielt, es bleiben noch 6.
Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Hinrundentabelle
Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ ![]() |
T- | TV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ![]() | 19 | 4 | 0 | 15 | 12 | 23 | 56 | -33 |
![]() | 2 | ![]() | 19 | 10 | 0 | 9 | 30 | 28 | 29 | -1 |
![]() | 5 | ![]() | 19 | 9 | 0 | 10 | 27 | 29 | 52 | -23 |
![]() | 11 | ![]() | 19 | 9 | 0 | 10 | 27 | 29 | 43 | -14 |
![]() | 6 | ![]() | 19 | 11 | 0 | 8 | 33 | 29 | 38 | -9 |
![]() | 4 | ![]() | 19 | 9 | 0 | 10 | 27 | 30 | 31 | -1 |
![]() | 9 | ![]() | 19 | 9 | 0 | 10 | 27 | 30 | 24 | 6 |
![]() | 3 | ![]() | 19 | 8 | 0 | 11 | 24 | 31 | 35 | -4 |
![]() | 7 | ![]() | 19 | 9 | 0 | 10 | 27 | 31 | 33 | -2 |
![]() | 8 | ![]() | 19 | 10 | 0 | 9 | 30 | 31 | 31 | 0 |
![]() | 19 | ![]() | 19 | 10 | 0 | 9 | 30 | 36 | 32 | 4 |
![]() | 13 | ![]() | 19 | 12 | 0 | 7 | 36 | 36 | 23 | 13 |
![]() | 12 | ![]() | 19 | 11 | 0 | 8 | 33 | 37 | 34 | 3 |
![]() | 14 | ![]() | 19 | 9 | 0 | 10 | 27 | 37 | 30 | 7 |
![]() | 17 | ![]() | 19 | 11 | 0 | 8 | 33 | 37 | 21 | 16 |
![]() | 20 | ![]() | 19 | 9 | 0 | 10 | 27 | 39 | 32 | 7 |
![]() | 15 | ![]() | 19 | 11 | 0 | 8 | 33 | 39 | 28 | 11 |
![]() | 16 | ![]() | 19 | 10 | 0 | 9 | 30 | 41 | 31 | 10 |
![]() | 10 | ![]() | 19 | 8 | 0 | 11 | 24 | 43 | 48 | -5 |
![]() | 18 | ![]() | 19 | 11 | 0 | 8 | 33 | 45 | 30 | 15 |
Rückrundentabelle
Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ ![]() |
T- | TV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |