Premier League

| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | - | |||||||||||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Willkommen zum Ligabetrieb in England! Bislang sind 12 ZATs gespielt, es bleiben noch 0.
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Hinrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ ![]() |
T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Everton FC | 19 | 9 | 0 | 10 | 27 | 23 | 29 | -6 | |
| 2 | Aston Villa FC | 19 | 3 | 1 | 15 | 10 | 30 | 59 | -29 | |
| 3 | Brentford FC | 19 | 7 | 1 | 11 | 22 | 30 | 36 | -6 | |
| 4 | Sheffield Wednesday FC | 19 | 10 | 1 | 8 | 31 | 30 | 28 | 2 | |
| 5 | Tottenham Hotspur FC | 19 | 6 | 2 | 11 | 20 | 32 | 38 | -6 | |
| 6 | Chelsea FC | 19 | 9 | 0 | 10 | 27 | 32 | 35 | -3 | |
| 7 | Leeds United AFC | 19 | 10 | 0 | 9 | 30 | 34 | 45 | -11 | |
| 8 | West Bromwich Albion FC | 19 | 10 | 0 | 9 | 30 | 34 | 25 | 9 | |
| 9 | Queens Park Rangers FC | 19 | 11 | 0 | 8 | 33 | 35 | 28 | 7 | |
| 10 | Blackburn Rovers FC | 19 | 11 | 0 | 8 | 33 | 36 | 44 | -8 | |
| 11 | Middlesbrough FC | 19 | 9 | 0 | 10 | 27 | 36 | 36 | 0 | |
| 12 | Liverpool FC | 19 | 10 | 0 | 9 | 30 | 36 | 32 | 4 | |
| 13 | Newcastle United FC | 19 | 9 | 0 | 10 | 27 | 37 | 37 | 0 | |
| 14 | Huddersfield Town AFC | 19 | 11 | 1 | 7 | 34 | 37 | 33 | 4 | |
| 15 | Fulham FC | 19 | 11 | 0 | 8 | 33 | 38 | 26 | 12 | |
| 16 | Manchester City FC | 19 | 9 | 1 | 9 | 28 | 40 | 39 | 1 | |
| 17 | Sunderland AFC | 19 | 10 | 0 | 9 | 30 | 41 | 40 | 1 | |
| 18 | Bradford City AFC | 19 | 9 | 1 | 9 | 28 | 45 | 40 | 5 | |
| 19 | Manchester United FC | 19 | 11 | 0 | 8 | 33 | 46 | 34 | 12 | |
| 20 | West Ham United FC | 19 | 11 | 0 | 8 | 33 | 46 | 34 | 12 |
Rückrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ ![]() |
T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aston Villa FC | 19 | 1 | 1 | 17 | 4 | 27 | 70 | -43 | |
| 11 | West Ham United FC | 19 | 6 | 0 | 13 | 18 | 39 | 54 | -15 | |
| 5 | Huddersfield Town AFC | 19 | 7 | 2 | 10 | 23 | 40 | 57 | -17 | |
| 2 | Tottenham Hotspur FC | 19 | 10 | 2 | 7 | 32 | 41 | 32 | 9 | |
| 15 | Newcastle United FC | 19 | 8 | 0 | 11 | 24 | 42 | 50 | -8 | |
| 3 | Middlesbrough FC | 19 | 7 | 2 | 10 | 23 | 43 | 52 | -9 | |
| 8 | Fulham FC | 19 | 8 | 1 | 10 | 25 | 45 | 52 | -7 | |
| 7 | Sunderland AFC | 19 | 12 | 1 | 6 | 37 | 46 | 36 | 10 | |
| 17 | Leeds United AFC | 19 | 11 | 1 | 7 | 34 | 47 | 53 | -6 | |
| 4 | Brentford FC | 19 | 6 | 2 | 11 | 20 | 47 | 44 | 3 | |
| 9 | Sheffield Wednesday FC | 19 | 11 | 1 | 7 | 34 | 47 | 41 | 6 | |
| 6 | West Bromwich Albion FC | 19 | 8 | 1 | 10 | 25 | 47 | 35 | 12 | |
| 10 | Bradford City AFC | 19 | 12 | 2 | 5 | 38 | 48 | 32 | 16 | |
| 12 | Blackburn Rovers FC | 19 | 10 | 1 | 8 | 31 | 49 | 60 | -11 | |
| 13 | Liverpool FC | 19 | 10 | 1 | 8 | 31 | 49 | 59 | -10 | |
| 18 | Manchester United FC | 19 | 10 | 1 | 8 | 31 | 50 | 32 | 18 | |
| 20 | Chelsea FC | 19 | 9 | 3 | 7 | 30 | 51 | 45 | 6 | |
| 14 | Manchester City FC | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 52 | 52 | 0 | |
| 16 | Everton FC | 19 | 11 | 1 | 7 | 34 | 53 | 35 | 18 | |
| 19 | Queens Park Rangers FC | 19 | 13 | 0 | 6 | 39 | 55 | 27 | 28 |

Everton FC
Aston Villa FC
Brentford FC
Sheffield Wednesday FC
Tottenham Hotspur FC
Chelsea FC
Leeds United AFC
West Bromwich Albion FC
Queens Park Rangers FC
Blackburn Rovers FC
Middlesbrough FC
Liverpool FC
Newcastle United FC
Huddersfield Town AFC
Fulham FC
Manchester City FC
Sunderland AFC
Bradford City AFC
Manchester United FC
West Ham United FC