Statistik
Ewige Tabelle und Trainerranking der Premier League
| # | Verein | Titel | Meister | Pokal | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United FC | 25 | 9 | 16 | 2360 | 3855 |
| 2 | Liverpool FC | 17 | 6 | 11 | 2322 | 3718 |
| 3 | Tottenham Hotspur FC | 10 | 4 | 6 | 2322 | 3636 |
| 4 | Blackburn Rovers FC | 16 | 3 | 13 | 2170 | 3434 |
| 5 | Chelsea FC | 13 | 4 | 9 | 2128 | 3183 |
| 6 | West Ham United FC | 9 | 0 | 9 | 2018 | 3156 |
| 7 | Manchester City FC | 6 | 1 | 5 | 2052 | 3101 |
| 8 | Fulham FC | 14 | 7 | 7 | 2056 | 3047 |
| 9 | Arsenal FCfrei | 7 | 1 | 6 | 2018 | 2899 |
| 10 | Everton FC | 12 | 5 | 7 | 2014 | 2859 |
| 11 | Newcastle United FC | 2 | 0 | 2 | 1904 | 2666 |
| 12 | Leeds United AFCfrei | 2 | 0 | 2 | 1368 | 1901 |
| 13 | Sheffield Wednesday FC | 3 | 1 | 2 | 1102 | 1628 |
| 14 | Derby County FC | 4 | 3 | 1 | 912 | 1295 |
| 15 | Huddersfield Town AFC | 2 | 0 | 2 | 760 | 1159 |
| 16 | Queens Park Rangers FC | 0 | 0 | 0 | 688 | 1032 |
| 17 | West Bromwich Albion FC | 4 | 1 | 3 | 608 | 858 |
| 18 | Sunderland AFC | 1 | 1 | 0 | 612 | 709 |
| 19 | Southampton FC | 1 | 0 | 1 | 380 | 421 |
| 20 | Bradford City AFC | 1 | 0 | 1 | 152 | 254 |
Titel stammen aus der Ruhmeshalle und reichen weiter zurück als die Spieldaten. Spiele und Punkte kommen dagegen aus den Tabellen ab 2009, ein Verein kann hier also mehr Titel als Saisons haben. Gelistet sind alle aktiven Vereine, auch die ohne Titel.



















