Statistik
Hier wartet ein großer Haufen von Statistiken und Rekorden nur darauf, entdeckt und geknuddelt zu werden.
| Ewige Tabellen | Trainerranking | Rekorde | |
Gesamttabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United FC | 2163 | 1166 | 100 | 897 | 3598 | 4985 | 3963 | 1022 | |
| 2 | Tottenham Hotspur FC | 2125 | 1097 | 117 | 911 | 3408 | 4599 | 3829 | 770 | |
| 3 | Liverpool FC | 2125 | 1120 | 124 | 881 | 3484 | 4584 | 3994 | 590 | |
| 4 | West Ham United FC | 1897 | 967 | 95 | 835 | 2996 | 4124 | 3594 | 530 | |
| 5 | Chelsea FC | 1938 | 952 | 105 | 881 | 2961 | 4208 | 3903 | 305 | ![]() |
| 6 | Manchester City FC | 1893 | 925 | 119 | 849 | 2894 | 4030 | 3778 | 252 | |
| 7 | Blackburn Rovers FC | 1973 | 1028 | 99 | 846 | 3183 | 4196 | 4023 | 173 | |
| 8 | Millwall FC | 1752 | 886 | 68 | 798 | 2726 | 3660 | 3531 | 129 | ![]() |
| 9 | Norwich City FC | 1448 | 710 | 86 | 652 | 2216 | 2888 | 2803 | 85 | ![]() |
| 10 | Ipswich Town FC | 646 | 314 | 37 | 295 | 979 | 1390 | 1318 | 72 | ![]() |
| 11 | Notts County FC | 380 | 185 | 15 | 180 | 570 | 851 | 781 | 70 | ![]() |
| 12 | Fulham FC | 1859 | 894 | 131 | 834 | 2813 | 3736 | 3673 | 63 | |
| 13 | Portsmouth FC | 308 | 147 | 40 | 121 | 481 | 504 | 462 | 42 | ![]() |
| 14 | Huddersfield Town AFC | 677 | 328 | 42 | 307 | 1026 | 1392 | 1355 | 37 | |
| 15 | Kidderminster Harriers FC | 232 | 108 | 16 | 108 | 340 | 424 | 398 | 26 | ![]() |
| 16 | Middlesbrough FC | 1399 | 652 | 104 | 643 | 2060 | 2810 | 2785 | 25 | |
| 17 | Bradford City AFC | 69 | 35 | 0 | 34 | 105 | 143 | 134 | 9 | |
| 18 | Queens Park Rangers FC | 605 | 283 | 32 | 290 | 881 | 1251 | 1258 | -7 | |
| 19 | AFC Bournemouth | 38 | 13 | 5 | 20 | 44 | 70 | 79 | -9 | ![]() |
| 20 | West Bromwich Albion FC | 525 | 224 | 58 | 243 | 730 | 951 | 961 | -10 | |
| 21 | Plymouth Argyle FC | 460 | 227 | 24 | 209 | 705 | 847 | 868 | -21 | ![]() |
| 22 | Wrexham AFC | 38 | 14 | 2 | 22 | 44 | 75 | 96 | -21 | ![]() |
| 23 | Wigan Athletic FC | 42 | 10 | 10 | 22 | 40 | 49 | 72 | -23 | ![]() |
| 24 | Sheffield FC | 38 | 14 | 3 | 21 | 45 | 66 | 93 | -27 | ![]() |
| 25 | Leyton Orient FC | 114 | 47 | 12 | 55 | 153 | 212 | 241 | -29 | ![]() |
| 26 | Scunthorpe United FC | 156 | 55 | 14 | 87 | 179 | 258 | 288 | -30 | ![]() |
| 27 | AFC Wimbledon | 449 | 204 | 48 | 197 | 660 | 840 | 874 | -34 | |
| 28 | Swansea City AFC | 152 | 51 | 14 | 87 | 167 | 312 | 346 | -34 | ![]() |
| 29 | Arsenal FC | 1866 | 881 | 110 | 875 | 2753 | 3732 | 3767 | -35 | ![]() |
| 30 | Preston North End FC | 494 | 214 | 56 | 224 | 698 | 802 | 850 | -48 | ![]() |
| 31 | Sheffield United FC | 76 | 25 | 5 | 46 | 80 | 127 | 180 | -53 | ![]() |
| 32 | Reading FC | 228 | 94 | 19 | 115 | 301 | 422 | 476 | -54 | ![]() |
| 33 | Sheffield Wednesday FC | 943 | 451 | 67 | 425 | 1420 | 1840 | 1895 | -55 | |
| 34 | Brighton & Hove Albion | 449 | 220 | 23 | 206 | 683 | 910 | 977 | -67 | |
| 35 | Stoke City FC | 304 | 118 | 17 | 169 | 371 | 581 | 655 | -74 | ![]() |
| 36 | Leeds United AFC | 1171 | 522 | 86 | 563 | 1652 | 2252 | 2337 | -85 | |
| 37 | Doncaster Rovers FC | 270 | 110 | 29 | 131 | 359 | 406 | 500 | -94 | ![]() |
| 38 | Watford FC | 646 | 272 | 61 | 313 | 877 | 1198 | 1293 | -95 | ![]() |
| 39 | Charlton Athletic FC | 1068 | 460 | 90 | 518 | 1470 | 1973 | 2072 | -99 | ![]() |
| 40 | Bolton Wanderers FC | 266 | 94 | 31 | 141 | 313 | 461 | 563 | -102 | ![]() |
| 41 | Wolverhampton Wanderers FC | 532 | 219 | 23 | 290 | 680 | 1023 | 1135 | -112 | ![]() |
| 42 | Hull City AFC | 308 | 126 | 25 | 157 | 403 | 527 | 639 | -112 | ![]() |
| 43 | Cardiff City FC | 266 | 87 | 30 | 149 | 291 | 421 | 558 | -137 | ![]() |
| 44 | Nottingham Forest FC | 798 | 331 | 52 | 415 | 1045 | 1544 | 1697 | -153 | ![]() |
| 45 | Southampton FC | 342 | 118 | 29 | 195 | 383 | 656 | 814 | -158 | ![]() |
| 46 | Birmingham City FC | 342 | 104 | 53 | 185 | 365 | 505 | 701 | -196 | ![]() |
| 47 | Newcastle United FC | 1783 | 798 | 116 | 869 | 2510 | 3422 | 3623 | -201 | |
| 48 | Derby County FC | 798 | 379 | 44 | 375 | 1181 | 1598 | 1818 | -220 | ![]() |
| 49 | Crystal Palace FC | 947 | 362 | 94 | 491 | 1180 | 1695 | 1919 | -224 | |
| 50 | Sunderland AFC | 491 | 166 | 35 | 290 | 533 | 788 | 1134 | -346 | |
| 51 | Everton FC | 1862 | 856 | 116 | 890 | 2684 | 3514 | 3868 | -354 | ![]() |
| 52 | Leicester City FC | 988 | 413 | 74 | 501 | 1313 | 1801 | 2205 | -404 | ![]() |
| 53 | Aston Villa FC | 1365 | 512 | 123 | 730 | 1659 | 2455 | 2932 | -477 |
Heimtabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United FC | 1082 | 954 | 36 | 92 | 2898 | 3750 | 822 | 2928 | |
| 2 | Tottenham Hotspur FC | 1063 | 901 | 63 | 99 | 2766 | 3487 | 919 | 2568 | |
| 3 | Liverpool FC | 1063 | 905 | 47 | 111 | 2762 | 3302 | 926 | 2376 | |
| 4 | West Ham United FC | 948 | 795 | 45 | 108 | 2430 | 3125 | 874 | 2251 | |
| 5 | Manchester City FC | 946 | 764 | 63 | 119 | 2355 | 2986 | 871 | 2115 | |
| 6 | Chelsea FC | 969 | 785 | 43 | 141 | 2398 | 3070 | 995 | 2075 | ![]() |
| 7 | Blackburn Rovers FC | 986 | 815 | 51 | 120 | 2496 | 2943 | 955 | 1988 | |
| 8 | Millwall FC | 876 | 727 | 33 | 116 | 2214 | 2810 | 971 | 1839 | ![]() |
| 9 | Arsenal FC | 933 | 735 | 68 | 130 | 2273 | 2736 | 918 | 1818 | ![]() |
| 10 | Fulham FC | 930 | 706 | 65 | 159 | 2183 | 2627 | 1062 | 1565 | |
| 11 | Newcastle United FC | 891 | 658 | 62 | 171 | 2036 | 2504 | 998 | 1506 | |
| 12 | Norwich City FC | 724 | 588 | 35 | 101 | 1799 | 2055 | 698 | 1357 | ![]() |
| 13 | Middlesbrough FC | 699 | 534 | 49 | 116 | 1651 | 2046 | 713 | 1333 | |
| 14 | Everton FC | 931 | 652 | 55 | 224 | 2011 | 2345 | 1194 | 1151 | ![]() |
| 15 | Leeds United AFC | 586 | 436 | 52 | 98 | 1360 | 1722 | 584 | 1138 | |
| 16 | Charlton Athletic FC | 534 | 381 | 49 | 104 | 1192 | 1485 | 636 | 849 | ![]() |
| 17 | Aston Villa FC | 683 | 433 | 61 | 189 | 1360 | 1750 | 931 | 819 | |
| 18 | Sheffield Wednesday FC | 471 | 355 | 30 | 86 | 1095 | 1311 | 530 | 781 | |
| 19 | Ipswich Town FC | 323 | 261 | 22 | 40 | 805 | 1052 | 363 | 689 | ![]() |
| 20 | Crystal Palace FC | 473 | 309 | 51 | 113 | 978 | 1290 | 614 | 676 | |
| 21 | Nottingham Forest FC | 399 | 276 | 30 | 93 | 858 | 1138 | 512 | 626 | ![]() |
| 22 | Huddersfield Town AFC | 339 | 261 | 24 | 54 | 807 | 1004 | 380 | 624 | |
| 23 | Derby County FC | 399 | 299 | 20 | 80 | 917 | 1130 | 559 | 571 | ![]() |
| 24 | Queens Park Rangers FC | 302 | 234 | 14 | 54 | 716 | 912 | 350 | 562 | |
| 25 | Wolverhampton Wanderers FC | 266 | 195 | 10 | 61 | 595 | 836 | 335 | 501 | ![]() |
| 26 | Leicester City FC | 494 | 322 | 35 | 137 | 1001 | 1210 | 714 | 496 | ![]() |
| 27 | Notts County FC | 190 | 161 | 6 | 23 | 489 | 650 | 179 | 471 | ![]() |
| 28 | Brighton & Hove Albion | 225 | 183 | 5 | 37 | 554 | 640 | 228 | 412 | |
| 29 | Watford FC | 323 | 213 | 29 | 81 | 668 | 796 | 410 | 386 | ![]() |
| 30 | West Bromwich Albion FC | 262 | 183 | 31 | 48 | 580 | 675 | 292 | 383 | |
| 31 | Plymouth Argyle FC | 230 | 185 | 8 | 37 | 563 | 586 | 211 | 375 | ![]() |
| 32 | Preston North End FC | 247 | 169 | 34 | 44 | 541 | 561 | 255 | 306 | ![]() |
| 33 | AFC Wimbledon | 225 | 156 | 23 | 46 | 491 | 544 | 255 | 289 | |
| 34 | Stoke City FC | 152 | 99 | 10 | 43 | 307 | 453 | 217 | 236 | ![]() |
| 35 | Portsmouth FC | 154 | 107 | 24 | 23 | 345 | 350 | 126 | 224 | ![]() |
| 36 | Kidderminster Harriers FC | 116 | 89 | 9 | 18 | 276 | 329 | 109 | 220 | ![]() |
| 37 | Hull City AFC | 154 | 101 | 15 | 38 | 318 | 378 | 209 | 169 | ![]() |
| 38 | Southampton FC | 171 | 98 | 16 | 57 | 310 | 467 | 299 | 168 | ![]() |
| 39 | Reading FC | 114 | 78 | 9 | 27 | 243 | 296 | 142 | 154 | ![]() |
| 40 | Bolton Wanderers FC | 133 | 76 | 18 | 39 | 246 | 344 | 194 | 150 | ![]() |
| 41 | Sunderland AFC | 246 | 138 | 20 | 88 | 434 | 507 | 360 | 147 | |
| 42 | Doncaster Rovers FC | 135 | 90 | 17 | 28 | 287 | 285 | 138 | 147 | ![]() |
| 43 | Swansea City AFC | 76 | 48 | 6 | 22 | 150 | 260 | 121 | 139 | ![]() |
| 44 | Scunthorpe United FC | 78 | 48 | 6 | 24 | 150 | 207 | 96 | 111 | ![]() |
| 45 | Bradford City AFC | 34 | 32 | 0 | 2 | 96 | 122 | 16 | 106 | |
| 46 | Cardiff City FC | 133 | 69 | 15 | 49 | 222 | 297 | 206 | 91 | ![]() |
| 47 | Birmingham City FC | 171 | 77 | 30 | 64 | 261 | 327 | 273 | 54 | ![]() |
| 48 | Leyton Orient FC | 57 | 39 | 3 | 15 | 120 | 118 | 66 | 52 | ![]() |
| 49 | Wrexham AFC | 19 | 13 | 0 | 6 | 39 | 62 | 38 | 24 | ![]() |
| 50 | AFC Bournemouth | 19 | 10 | 5 | 4 | 35 | 53 | 30 | 23 | ![]() |
| 51 | Sheffield United FC | 38 | 20 | 4 | 14 | 64 | 83 | 61 | 22 | ![]() |
| 52 | Sheffield FC | 19 | 13 | 2 | 4 | 41 | 45 | 24 | 21 | ![]() |
| 53 | Wigan Athletic FC | 21 | 9 | 6 | 6 | 33 | 39 | 29 | 10 | ![]() |
Auswärtstabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC Bournemouth | 19 | 3 | 0 | 16 | 9 | 17 | 49 | -32 | ![]() |
| 2 | Wigan Athletic FC | 21 | 1 | 4 | 16 | 7 | 10 | 43 | -33 | ![]() |
| 3 | Wrexham AFC | 19 | 1 | 2 | 16 | 5 | 13 | 58 | -45 | ![]() |
| 4 | Sheffield FC | 19 | 1 | 1 | 17 | 4 | 21 | 69 | -48 | ![]() |
| 5 | Sheffield United FC | 38 | 5 | 1 | 32 | 16 | 44 | 119 | -75 | ![]() |
| 6 | Leyton Orient FC | 57 | 8 | 9 | 40 | 33 | 94 | 175 | -81 | ![]() |
| 7 | Bradford City AFC | 35 | 3 | 0 | 32 | 9 | 21 | 118 | -97 | |
| 8 | Scunthorpe United FC | 78 | 7 | 8 | 63 | 29 | 51 | 192 | -141 | ![]() |
| 9 | Swansea City AFC | 76 | 3 | 8 | 65 | 17 | 52 | 225 | -173 | ![]() |
| 10 | Portsmouth FC | 154 | 40 | 16 | 98 | 136 | 154 | 336 | -182 | ![]() |
| 11 | Kidderminster Harriers FC | 116 | 19 | 7 | 90 | 64 | 95 | 289 | -194 | ![]() |
| 12 | Reading FC | 114 | 16 | 10 | 88 | 58 | 126 | 334 | -208 | ![]() |
| 13 | Cardiff City FC | 133 | 18 | 15 | 100 | 69 | 124 | 352 | -228 | ![]() |
| 14 | Doncaster Rovers FC | 135 | 20 | 12 | 103 | 72 | 121 | 362 | -241 | ![]() |
| 15 | Birmingham City FC | 171 | 27 | 23 | 121 | 104 | 178 | 428 | -250 | ![]() |
| 16 | Bolton Wanderers FC | 133 | 18 | 13 | 102 | 67 | 117 | 369 | -252 | ![]() |
| 17 | Hull City AFC | 154 | 25 | 10 | 119 | 85 | 149 | 430 | -281 | ![]() |
| 18 | Stoke City FC | 152 | 19 | 7 | 126 | 64 | 128 | 438 | -310 | ![]() |
| 19 | AFC Wimbledon | 224 | 48 | 25 | 151 | 169 | 296 | 619 | -323 | |
| 20 | Southampton FC | 171 | 20 | 13 | 138 | 73 | 189 | 515 | -326 | ![]() |
| 21 | Preston North End FC | 247 | 45 | 22 | 180 | 157 | 241 | 595 | -354 | ![]() |
| 22 | West Bromwich Albion FC | 263 | 41 | 27 | 195 | 150 | 276 | 669 | -393 | |
| 23 | Plymouth Argyle FC | 230 | 42 | 16 | 172 | 142 | 261 | 657 | -396 | ![]() |
| 24 | Notts County FC | 190 | 24 | 9 | 157 | 81 | 201 | 602 | -401 | ![]() |
| 25 | Brighton & Hove Albion | 224 | 37 | 18 | 169 | 129 | 270 | 749 | -479 | |
| 26 | Watford FC | 323 | 59 | 32 | 232 | 209 | 402 | 883 | -481 | ![]() |
| 27 | Sunderland AFC | 245 | 28 | 15 | 202 | 99 | 281 | 774 | -493 | |
| 28 | Queens Park Rangers FC | 303 | 49 | 18 | 236 | 165 | 339 | 908 | -569 | |
| 29 | Huddersfield Town AFC | 338 | 67 | 18 | 253 | 219 | 388 | 975 | -587 | |
| 30 | Wolverhampton Wanderers FC | 266 | 24 | 13 | 229 | 85 | 187 | 800 | -613 | ![]() |
| 31 | Ipswich Town FC | 323 | 53 | 15 | 255 | 174 | 338 | 955 | -617 | ![]() |
| 32 | Nottingham Forest FC | 399 | 55 | 22 | 322 | 187 | 406 | 1185 | -779 | ![]() |
| 33 | Derby County FC | 399 | 80 | 24 | 295 | 264 | 468 | 1259 | -791 | ![]() |
| 34 | Sheffield Wednesday FC | 472 | 96 | 37 | 339 | 325 | 529 | 1365 | -836 | |
| 35 | Leicester City FC | 494 | 91 | 39 | 364 | 312 | 591 | 1491 | -900 | ![]() |
| 36 | Crystal Palace FC | 474 | 53 | 43 | 378 | 202 | 405 | 1305 | -900 | |
| 37 | Charlton Athletic FC | 534 | 79 | 41 | 414 | 278 | 488 | 1436 | -948 | ![]() |
| 38 | Leeds United AFC | 585 | 86 | 34 | 465 | 292 | 530 | 1753 | -1223 | |
| 39 | Norwich City FC | 724 | 122 | 51 | 551 | 417 | 833 | 2105 | -1272 | ![]() |
| 40 | Aston Villa FC | 682 | 79 | 62 | 541 | 299 | 705 | 2001 | -1296 | |
| 41 | Middlesbrough FC | 700 | 118 | 55 | 527 | 409 | 764 | 2072 | -1308 | |
| 42 | Fulham FC | 929 | 188 | 66 | 675 | 630 | 1109 | 2611 | -1502 | |
| 43 | Everton FC | 931 | 204 | 61 | 666 | 673 | 1169 | 2674 | -1505 | ![]() |
| 44 | Newcastle United FC | 892 | 140 | 54 | 698 | 474 | 918 | 2625 | -1707 | |
| 45 | Millwall FC | 876 | 159 | 35 | 682 | 512 | 850 | 2560 | -1710 | ![]() |
| 46 | West Ham United FC | 949 | 172 | 50 | 727 | 566 | 999 | 2720 | -1721 | |
| 47 | Chelsea FC | 969 | 167 | 62 | 740 | 563 | 1138 | 2908 | -1770 | ![]() |
| 48 | Liverpool FC | 1062 | 215 | 77 | 770 | 722 | 1282 | 3068 | -1786 | |
| 49 | Tottenham Hotspur FC | 1062 | 196 | 54 | 812 | 642 | 1112 | 2910 | -1798 | |
| 50 | Blackburn Rovers FC | 987 | 213 | 48 | 726 | 687 | 1253 | 3068 | -1815 | |
| 51 | Arsenal FC | 933 | 146 | 42 | 745 | 480 | 996 | 2849 | -1853 | ![]() |
| 52 | Manchester City FC | 947 | 161 | 56 | 730 | 539 | 1044 | 2907 | -1863 | |
| 53 | Manchester United FC | 1081 | 212 | 64 | 805 | 700 | 1235 | 3141 | -1906 |
Hinrundentabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tottenham Hotspur FC | 1066 | 565 | 54 | 447 | 1749 | 2136 | 1662 | 474 | |
| 2 | Manchester United FC | 1085 | 565 | 46 | 474 | 1741 | 2271 | 1875 | 396 | |
| 3 | West Ham United FC | 952 | 496 | 43 | 413 | 1531 | 1983 | 1642 | 341 | |
| 4 | Liverpool FC | 1066 | 550 | 47 | 469 | 1697 | 2070 | 1812 | 258 | |
| 5 | Millwall FC | 876 | 473 | 26 | 377 | 1445 | 1795 | 1620 | 175 | ![]() |
| 6 | Chelsea FC | 969 | 472 | 42 | 455 | 1458 | 1891 | 1806 | 85 | ![]() |
| 7 | Notts County FC | 190 | 97 | 5 | 88 | 296 | 417 | 346 | 71 | ![]() |
| 8 | Huddersfield Town AFC | 342 | 175 | 23 | 144 | 548 | 631 | 569 | 62 | |
| 9 | Fulham FC | 933 | 452 | 67 | 414 | 1423 | 1736 | 1680 | 56 | |
| 10 | Preston North End FC | 247 | 124 | 27 | 96 | 399 | 421 | 370 | 51 | ![]() |
| 11 | Manchester City FC | 950 | 457 | 50 | 443 | 1421 | 1720 | 1673 | 47 | |
| 12 | Charlton Athletic FC | 534 | 245 | 42 | 247 | 777 | 983 | 941 | 42 | ![]() |
| 13 | Portsmouth FC | 154 | 75 | 18 | 61 | 243 | 259 | 231 | 28 | ![]() |
| 14 | Newcastle United FC | 895 | 423 | 48 | 424 | 1317 | 1679 | 1660 | 19 | |
| 15 | Ipswich Town FC | 323 | 154 | 14 | 155 | 476 | 624 | 605 | 19 | ![]() |
| 16 | Middlesbrough FC | 703 | 330 | 59 | 314 | 1049 | 1294 | 1277 | 17 | |
| 17 | Wolverhampton Wanderers FC | 266 | 123 | 12 | 131 | 381 | 515 | 500 | 15 | ![]() |
| 18 | Bradford City AFC | 38 | 20 | 0 | 18 | 60 | 74 | 61 | 13 | |
| 19 | Nottingham Forest FC | 399 | 179 | 20 | 200 | 557 | 764 | 760 | 4 | ![]() |
| 20 | Kidderminster Harriers FC | 116 | 54 | 5 | 57 | 167 | 195 | 192 | 3 | ![]() |
| 21 | AFC Bournemouth | 19 | 7 | 2 | 10 | 23 | 35 | 32 | 3 | ![]() |
| 22 | Scunthorpe United FC | 78 | 31 | 8 | 39 | 101 | 137 | 140 | -3 | ![]() |
| 23 | Leyton Orient FC | 57 | 25 | 4 | 28 | 79 | 102 | 107 | -5 | ![]() |
| 24 | Wrexham AFC | 19 | 9 | 0 | 10 | 27 | 31 | 36 | -5 | ![]() |
| 25 | Wigan Athletic FC | 21 | 5 | 6 | 10 | 21 | 30 | 37 | -7 | ![]() |
| 26 | Swansea City AFC | 76 | 27 | 7 | 42 | 88 | 146 | 155 | -9 | ![]() |
| 27 | Stoke City FC | 152 | 59 | 11 | 82 | 188 | 299 | 311 | -12 | ![]() |
| 28 | AFC Wimbledon | 228 | 106 | 22 | 100 | 340 | 391 | 404 | -13 | |
| 29 | Sheffield FC | 19 | 7 | 0 | 12 | 21 | 31 | 45 | -14 | ![]() |
| 30 | Queens Park Rangers FC | 306 | 139 | 14 | 153 | 431 | 555 | 576 | -21 | |
| 31 | Plymouth Argyle FC | 230 | 112 | 7 | 111 | 343 | 406 | 433 | -27 | ![]() |
| 32 | Blackburn Rovers FC | 990 | 503 | 48 | 439 | 1557 | 1937 | 1965 | -28 | |
| 33 | Watford FC | 323 | 138 | 29 | 156 | 443 | 575 | 604 | -29 | ![]() |
| 34 | Doncaster Rovers FC | 135 | 61 | 11 | 63 | 194 | 205 | 234 | -29 | ![]() |
| 35 | Brighton & Hove Albion | 228 | 115 | 8 | 105 | 353 | 397 | 430 | -33 | |
| 36 | Sheffield United FC | 38 | 10 | 5 | 23 | 35 | 50 | 83 | -33 | ![]() |
| 37 | West Bromwich Albion FC | 266 | 110 | 34 | 122 | 364 | 449 | 491 | -42 | |
| 38 | Reading FC | 114 | 44 | 8 | 62 | 140 | 203 | 248 | -45 | ![]() |
| 39 | Arsenal FC | 933 | 429 | 53 | 451 | 1340 | 1651 | 1709 | -58 | ![]() |
| 40 | Norwich City FC | 724 | 341 | 34 | 349 | 1057 | 1281 | 1342 | -61 | ![]() |
| 41 | Hull City AFC | 154 | 63 | 10 | 81 | 199 | 252 | 319 | -67 | ![]() |
| 42 | Cardiff City FC | 133 | 40 | 18 | 75 | 138 | 193 | 267 | -74 | ![]() |
| 43 | Sheffield Wednesday FC | 475 | 220 | 36 | 219 | 696 | 797 | 872 | -75 | |
| 44 | Bolton Wanderers FC | 133 | 45 | 12 | 76 | 147 | 217 | 300 | -83 | ![]() |
| 45 | Leeds United AFC | 589 | 260 | 39 | 290 | 819 | 1000 | 1093 | -93 | |
| 46 | Birmingham City FC | 171 | 47 | 28 | 96 | 169 | 217 | 326 | -109 | ![]() |
| 47 | Crystal Palace FC | 477 | 183 | 46 | 248 | 595 | 773 | 903 | -130 | |
| 48 | Derby County FC | 399 | 187 | 24 | 188 | 585 | 723 | 855 | -132 | ![]() |
| 49 | Southampton FC | 171 | 54 | 10 | 107 | 172 | 294 | 434 | -140 | ![]() |
| 50 | Aston Villa FC | 686 | 270 | 67 | 349 | 877 | 1264 | 1429 | -165 | |
| 51 | Leicester City FC | 494 | 214 | 31 | 249 | 673 | 824 | 990 | -166 | ![]() |
| 52 | Sunderland AFC | 249 | 80 | 19 | 150 | 259 | 366 | 551 | -185 | |
| 53 | Everton FC | 931 | 412 | 59 | 460 | 1295 | 1525 | 1811 | -286 | ![]() |
Rückrundentabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United FC | 1078 | 601 | 54 | 423 | 1857 | 2714 | 2088 | 626 | |
| 2 | Liverpool FC | 1059 | 570 | 77 | 412 | 1787 | 2514 | 2182 | 332 | |
| 3 | Tottenham Hotspur FC | 1059 | 532 | 63 | 464 | 1659 | 2463 | 2167 | 296 | |
| 4 | Chelsea FC | 969 | 480 | 63 | 426 | 1503 | 2317 | 2097 | 220 | ![]() |
| 5 | Manchester City FC | 943 | 468 | 69 | 406 | 1473 | 2310 | 2105 | 205 | |
| 6 | Blackburn Rovers FC | 983 | 525 | 51 | 407 | 1626 | 2259 | 2058 | 201 | |
| 7 | West Ham United FC | 945 | 471 | 52 | 422 | 1465 | 2141 | 1952 | 189 | |
| 8 | Norwich City FC | 724 | 369 | 52 | 303 | 1159 | 1607 | 1461 | 146 | ![]() |
| 9 | Ipswich Town FC | 323 | 160 | 23 | 140 | 503 | 766 | 713 | 53 | ![]() |
| 10 | West Bromwich Albion FC | 259 | 114 | 24 | 121 | 366 | 502 | 470 | 32 | |
| 11 | Arsenal FC | 933 | 452 | 57 | 424 | 1413 | 2081 | 2058 | 23 | ![]() |
| 12 | Kidderminster Harriers FC | 116 | 54 | 11 | 51 | 173 | 229 | 206 | 23 | ![]() |
| 13 | Sheffield Wednesday FC | 468 | 231 | 31 | 206 | 724 | 1043 | 1023 | 20 | |
| 14 | Queens Park Rangers FC | 299 | 144 | 18 | 137 | 450 | 696 | 682 | 14 | |
| 15 | Portsmouth FC | 154 | 72 | 22 | 60 | 238 | 245 | 231 | 14 | ![]() |
| 16 | Middlesbrough FC | 696 | 322 | 45 | 329 | 1011 | 1516 | 1508 | 8 | |
| 17 | Leeds United AFC | 582 | 262 | 47 | 273 | 833 | 1252 | 1244 | 8 | |
| 18 | Fulham FC | 926 | 442 | 64 | 420 | 1390 | 2000 | 1993 | 7 | |
| 19 | Plymouth Argyle FC | 230 | 115 | 17 | 98 | 362 | 441 | 435 | 6 | ![]() |
| 20 | Notts County FC | 190 | 88 | 10 | 92 | 274 | 434 | 435 | -1 | ![]() |
| 21 | Bradford City AFC | 31 | 15 | 0 | 16 | 45 | 69 | 73 | -4 | |
| 22 | Reading FC | 114 | 50 | 11 | 53 | 161 | 219 | 228 | -9 | ![]() |
| 23 | AFC Bournemouth | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 | 35 | 47 | -12 | ![]() |
| 24 | Sheffield FC | 19 | 7 | 3 | 9 | 24 | 35 | 48 | -13 | ![]() |
| 25 | Wrexham AFC | 19 | 5 | 2 | 12 | 17 | 44 | 60 | -16 | ![]() |
| 26 | Wigan Athletic FC | 21 | 5 | 4 | 12 | 19 | 19 | 35 | -16 | ![]() |
| 27 | Southampton FC | 171 | 64 | 19 | 88 | 211 | 362 | 380 | -18 | ![]() |
| 28 | Bolton Wanderers FC | 133 | 49 | 19 | 65 | 166 | 244 | 263 | -19 | ![]() |
| 29 | Sheffield United FC | 38 | 15 | 0 | 23 | 45 | 77 | 97 | -20 | ![]() |
| 30 | AFC Wimbledon | 221 | 98 | 26 | 97 | 320 | 449 | 470 | -21 | |
| 31 | Leyton Orient FC | 57 | 22 | 8 | 27 | 74 | 110 | 134 | -24 | ![]() |
| 32 | Huddersfield Town AFC | 335 | 153 | 19 | 163 | 478 | 761 | 786 | -25 | |
| 33 | Swansea City AFC | 76 | 24 | 7 | 45 | 79 | 166 | 191 | -25 | ![]() |
| 34 | Scunthorpe United FC | 78 | 24 | 6 | 48 | 78 | 121 | 148 | -27 | ![]() |
| 35 | Brighton & Hove Albion | 221 | 105 | 15 | 101 | 330 | 513 | 547 | -34 | |
| 36 | Hull City AFC | 154 | 63 | 15 | 76 | 204 | 275 | 320 | -45 | ![]() |
| 37 | Millwall FC | 876 | 413 | 42 | 421 | 1281 | 1865 | 1911 | -46 | ![]() |
| 38 | Stoke City FC | 152 | 59 | 6 | 87 | 183 | 282 | 344 | -62 | ![]() |
| 39 | Cardiff City FC | 133 | 47 | 12 | 74 | 153 | 228 | 291 | -63 | ![]() |
| 40 | Doncaster Rovers FC | 135 | 49 | 18 | 68 | 165 | 201 | 266 | -65 | ![]() |
| 41 | Watford FC | 323 | 134 | 32 | 157 | 434 | 623 | 689 | -66 | ![]() |
| 42 | Everton FC | 931 | 444 | 57 | 430 | 1389 | 1989 | 2057 | -68 | ![]() |
| 43 | Birmingham City FC | 171 | 57 | 25 | 89 | 196 | 288 | 375 | -87 | ![]() |
| 44 | Derby County FC | 399 | 192 | 20 | 187 | 596 | 875 | 963 | -88 | ![]() |
| 45 | Crystal Palace FC | 470 | 179 | 48 | 243 | 585 | 922 | 1016 | -94 | |
| 46 | Preston North End FC | 247 | 90 | 29 | 128 | 299 | 381 | 480 | -99 | ![]() |
| 47 | Wolverhampton Wanderers FC | 266 | 96 | 11 | 159 | 299 | 508 | 635 | -127 | ![]() |
