Premier League

| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | - | |||||||||||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Willkommen zum Ligabetrieb in England! Bislang sind 12 ZATs gespielt, es bleiben noch 0.
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Heimtabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp ![]() |
G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aston Villa FC | 19 | 3 | 2 | 14 | 11 | 41 | 65 | -24 | |
| 2 | Brentford FC | 19 | 12 | 2 | 5 | 38 | 66 | 36 | 30 | |
| 5 | West Ham United FC | 19 | 13 | 0 | 6 | 39 | 64 | 35 | 29 | |
| 3 | Tottenham Hotspur FC | 19 | 14 | 3 | 2 | 45 | 52 | 16 | 36 | |
| 6 | Chelsea FC | 19 | 14 | 3 | 2 | 45 | 63 | 24 | 39 | |
| 4 | Manchester City FC | 19 | 14 | 3 | 2 | 45 | 74 | 23 | 51 | |
| 8 | Newcastle United FC | 19 | 15 | 0 | 4 | 45 | 59 | 25 | 34 | |
| 7 | Huddersfield Town AFC | 19 | 15 | 1 | 3 | 46 | 50 | 24 | 26 | |
| 9 | Middlesbrough FC | 19 | 15 | 2 | 2 | 47 | 65 | 25 | 40 | |
| 11 | Fulham FC | 19 | 16 | 0 | 3 | 48 | 65 | 20 | 45 | |
| 10 | Blackburn Rovers FC | 19 | 17 | 0 | 2 | 51 | 62 | 20 | 42 | |
| 13 | West Bromwich Albion FC | 19 | 17 | 0 | 2 | 51 | 66 | 17 | 49 | |
| 12 | Sheffield Wednesday FC | 19 | 18 | 0 | 1 | 54 | 56 | 18 | 38 | |
| 14 | Liverpool FC | 19 | 18 | 0 | 1 | 54 | 61 | 6 | 55 | |
| 15 | Bradford City AFC | 19 | 18 | 0 | 1 | 54 | 74 | 16 | 58 | |
| 16 | Manchester United FC | 19 | 18 | 0 | 1 | 54 | 77 | 12 | 65 | |
| 17 | Leeds United AFC | 19 | 18 | 1 | 0 | 55 | 49 | 8 | 41 | |
| 18 | Sunderland AFC | 19 | 18 | 1 | 0 | 55 | 59 | 10 | 49 | |
| 19 | Everton FC | 19 | 19 | 0 | 0 | 57 | 59 | 2 | 57 | |
| 20 | Queens Park Rangers FC | 19 | 19 | 0 | 0 | 57 | 68 | 4 | 64 |
Auswärtstabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp ![]() |
G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Middlesbrough FC | 19 | 1 | 0 | 18 | 3 | 14 | 63 | -49 | |
| 4 | Aston Villa FC | 19 | 1 | 0 | 18 | 3 | 16 | 64 | -48 | |
| 3 | Everton FC | 19 | 1 | 1 | 17 | 4 | 17 | 62 | -45 | |
| 5 | Brentford FC | 19 | 1 | 1 | 17 | 4 | 11 | 44 | -33 | |
| 1 | West Bromwich Albion FC | 19 | 1 | 1 | 17 | 4 | 15 | 43 | -28 | |
| 7 | Manchester City FC | 19 | 1 | 3 | 15 | 6 | 18 | 68 | -50 | |
| 9 | Newcastle United FC | 19 | 2 | 0 | 17 | 6 | 20 | 62 | -42 | |
| 8 | Liverpool FC | 19 | 2 | 1 | 16 | 7 | 24 | 85 | -61 | |
| 6 | Tottenham Hotspur FC | 19 | 2 | 1 | 16 | 7 | 21 | 54 | -33 | |
| 10 | Leeds United AFC | 19 | 3 | 0 | 16 | 9 | 32 | 90 | -58 | |
| 16 | Fulham FC | 19 | 3 | 1 | 15 | 10 | 18 | 58 | -40 | |
| 13 | Manchester United FC | 19 | 3 | 1 | 15 | 10 | 19 | 54 | -35 | |
| 17 | Huddersfield Town AFC | 19 | 3 | 2 | 14 | 11 | 27 | 66 | -39 | |
| 19 | Sheffield Wednesday FC | 19 | 3 | 2 | 14 | 11 | 21 | 51 | -30 | |
| 18 | Bradford City AFC | 19 | 3 | 3 | 13 | 12 | 19 | 56 | -37 | |
| 11 | Sunderland AFC | 19 | 4 | 0 | 15 | 12 | 28 | 66 | -38 | |
| 12 | Chelsea FC | 19 | 4 | 0 | 15 | 12 | 20 | 56 | -36 | |
| 14 | West Ham United FC | 19 | 4 | 0 | 15 | 12 | 21 | 53 | -32 | |
| 15 | Blackburn Rovers FC | 19 | 4 | 1 | 14 | 13 | 23 | 84 | -61 | |
| 20 | Queens Park Rangers FC | 19 | 5 | 0 | 14 | 15 | 22 | 51 | -29 |

Aston Villa FC
Brentford FC
West Ham United FC
Tottenham Hotspur FC
Chelsea FC
Manchester City FC
Newcastle United FC
Huddersfield Town AFC
Middlesbrough FC
Fulham FC
Blackburn Rovers FC
West Bromwich Albion FC
Sheffield Wednesday FC
Liverpool FC
Bradford City AFC
Manchester United FC
Leeds United AFC
Sunderland AFC
Everton FC
Queens Park Rangers FC