Premier League
Willkommen zum Ligabetrieb in England! Bislang sind 5 ZATs gespielt, es bleiben noch 7.
Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Hinrundentabelle
Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sunderland AFC | 15 | 3 | 1 | 11 | 10 | 22 | 40 | -18 |
2 | 2 | Middlesbrough FC | 15 | 5 | 1 | 9 | 16 | 14 | 33 | -19 |
3 | 3 | Liverpool FC | 15 | 6 | 0 | 9 | 18 | 24 | 34 | -10 |
4 | 4 | Everton FC | 15 | 6 | 0 | 9 | 18 | 22 | 25 | -3 |
5 | 8 | Sheffield Wednesday FC | 15 | 7 | 0 | 8 | 21 | 17 | 37 | -20 |
6 | 5 | Fulham FC | 15 | 7 | 0 | 8 | 21 | 21 | 23 | -2 |
7 | 11 | Leeds United AFC | 15 | 7 | 0 | 8 | 21 | 34 | 33 | 1 |
8 | 13 | Crystal Palace FC | 15 | 7 | 0 | 8 | 21 | 30 | 22 | 8 |
9 | 6 | Wolverhampton Wanderers FC | 15 | 7 | 1 | 7 | 22 | 34 | 39 | -5 |
10 | 7 | Brighton & Hove Albion | 15 | 7 | 1 | 7 | 22 | 26 | 29 | -3 |
11 | 15 | Newcastle United FC | 15 | 8 | 0 | 7 | 24 | 26 | 32 | -6 |
12 | 10 | Blackburn Rovers FC | 15 | 8 | 0 | 7 | 24 | 25 | 30 | -5 |
13 | 9 | Manchester United FC | 15 | 8 | 0 | 7 | 24 | 26 | 25 | 1 |
14 | 12 | Millwall FC | 15 | 8 | 0 | 7 | 24 | 33 | 20 | 13 |
15 | 17 | AFC Wimbledon | 15 | 8 | 0 | 7 | 24 | 34 | 17 | 17 |
16 | 18 | Chelsea FC | 15 | 8 | 0 | 7 | 24 | 35 | 16 | 19 |
17 | 14 | Arsenal FC | 15 | 9 | 0 | 6 | 27 | 30 | 24 | 6 |
18 | 16 | Manchester City FC | 15 | 9 | 0 | 6 | 27 | 27 | 15 | 12 |
19 | 20 | Huddersfield Town AFC | 15 | 10 | 0 | 5 | 30 | 29 | 22 | 7 |
20 | 19 | Tottenham Hotspur FC | 15 | 10 | 0 | 5 | 30 | 30 | 23 | 7 |
Rückrundentabelle
Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Liverpool FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | Manchester United FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 | Tottenham Hotspur FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 4 | Crystal Palace FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 5 | Fulham FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 6 | Wolverhampton Wanderers FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 7 | Millwall FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 8 | AFC Wimbledon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 9 | Everton FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 10 | Arsenal FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 11 | Manchester City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 12 | Huddersfield Town AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 13 | Blackburn Rovers FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 14 | Middlesbrough FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 15 | Brighton & Hove Albion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 16 | Leeds United AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 17 | Sheffield Wednesday FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 18 | Chelsea FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 19 | Newcastle United FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 20 | Sunderland AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |