Statistik
Hier wartet ein großer Haufen von Statistiken und Rekorden nur darauf, entdeckt und geknuddelt zu werden.
Ewige Tabellen | Trainerranking | Rekorde | |
Gesamttabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wigan Athletic FC | 42 | 10 | 10 | 22 | 40 | 49 | 72 | -23 | |
2 | AFC Bournemouth | 38 | 13 | 5 | 20 | 44 | 70 | 79 | -9 | |
3 | Sheffield FC | 38 | 14 | 3 | 21 | 45 | 66 | 93 | -27 | |
4 | Sheffield United FC | 76 | 25 | 5 | 46 | 80 | 127 | 180 | -53 | |
5 | Leyton Orient FC | 114 | 47 | 12 | 55 | 153 | 212 | 241 | -29 | |
6 | Swansea City AFC | 152 | 51 | 14 | 87 | 167 | 312 | 346 | -34 | |
7 | Scunthorpe United FC | 156 | 55 | 14 | 87 | 179 | 258 | 288 | -30 | |
8 | Cardiff City FC | 266 | 87 | 30 | 149 | 291 | 421 | 558 | -137 | |
9 | Reading FC | 228 | 94 | 19 | 115 | 301 | 422 | 476 | -54 | |
10 | Bolton Wanderers FC | 266 | 94 | 31 | 141 | 313 | 461 | 563 | -102 | |
11 | Birmingham City FC | 342 | 104 | 53 | 185 | 365 | 505 | 701 | -196 | |
12 | Kidderminster Harriers FC | 232 | 108 | 16 | 108 | 340 | 424 | 398 | 26 | |
13 | Doncaster Rovers FC | 270 | 110 | 29 | 131 | 359 | 406 | 500 | -94 | |
14 | Stoke City FC | 304 | 118 | 17 | 169 | 371 | 581 | 655 | -74 | |
15 | Southampton FC | 342 | 118 | 29 | 195 | 383 | 656 | 814 | -158 | |
16 | Hull City AFC | 308 | 126 | 25 | 157 | 403 | 527 | 639 | -112 | |
17 | Portsmouth FC | 308 | 147 | 40 | 121 | 481 | 504 | 462 | 42 | |
18 | AFC Wimbledon | 335 | 150 | 45 | 140 | 495 | 582 | 604 | -22 | |
19 | Sunderland AFC | 453 | 151 | 35 | 267 | 488 | 720 | 1060 | -340 | |
20 | Brighton & Hove Albion | 335 | 170 | 15 | 150 | 525 | 681 | 679 | 2 | |
21 | Notts County FC | 380 | 185 | 15 | 180 | 570 | 851 | 781 | 70 | |
22 | West Bromwich Albion FC | 456 | 190 | 58 | 208 | 628 | 810 | 844 | -34 | |
23 | Preston North End FC | 494 | 214 | 56 | 224 | 698 | 802 | 850 | -48 | |
24 | Wolverhampton Wanderers FC | 525 | 218 | 23 | 284 | 677 | 1008 | 1106 | -98 | |
25 | Queens Park Rangers FC | 498 | 223 | 29 | 246 | 698 | 1008 | 1060 | -52 | |
26 | Plymouth Argyle FC | 460 | 227 | 24 | 209 | 705 | 847 | 868 | -21 | |
27 | Huddersfield Town AFC | 563 | 267 | 36 | 260 | 837 | 1130 | 1117 | 13 | |
28 | Watford FC | 646 | 272 | 61 | 313 | 877 | 1198 | 1293 | -95 | |
29 | Crystal Palace FC | 833 | 313 | 88 | 432 | 1027 | 1443 | 1672 | -229 | |
30 | Ipswich Town FC | 646 | 314 | 37 | 295 | 979 | 1390 | 1318 | 72 | |
31 | Nottingham Forest FC | 798 | 331 | 52 | 415 | 1045 | 1544 | 1697 | -153 | |
32 | Derby County FC | 798 | 379 | 44 | 375 | 1181 | 1598 | 1818 | -220 | |
33 | Sheffield Wednesday FC | 829 | 396 | 65 | 368 | 1253 | 1591 | 1644 | -53 | |
34 | Leicester City FC | 988 | 413 | 74 | 501 | 1313 | 1801 | 2205 | -404 | |
35 | Charlton Athletic FC | 1030 | 450 | 89 | 491 | 1439 | 1912 | 1966 | -54 | |
36 | Leeds United AFC | 1057 | 461 | 80 | 516 | 1463 | 1985 | 2087 | -102 | |
37 | Aston Villa FC | 1296 | 487 | 120 | 689 | 1581 | 2322 | 2766 | -444 | |
38 | Middlesbrough FC | 1285 | 597 | 101 | 587 | 1892 | 2561 | 2548 | 13 | |
39 | Norwich City FC | 1448 | 710 | 86 | 652 | 2216 | 2888 | 2803 | 85 | |
40 | Newcastle United FC | 1669 | 739 | 114 | 816 | 2331 | 3158 | 3349 | -191 | |
41 | Fulham FC | 1745 | 830 | 127 | 788 | 2617 | 3456 | 3438 | 18 | |
42 | Everton FC | 1817 | 837 | 112 | 868 | 2623 | 3420 | 3757 | -337 | |
43 | Arsenal FC | 1783 | 841 | 108 | 834 | 2631 | 3555 | 3566 | -11 | |
44 | Manchester City FC | 1779 | 868 | 116 | 795 | 2720 | 3753 | 3520 | 233 | |
45 | Millwall FC | 1745 | 886 | 68 | 791 | 2726 | 3648 | 3495 | 153 | |
46 | Chelsea FC | 1855 | 913 | 102 | 840 | 2841 | 3998 | 3708 | 290 | |
47 | West Ham United FC | 1866 | 951 | 95 | 820 | 2948 | 4063 | 3542 | 521 | |
48 | Blackburn Rovers FC | 1859 | 967 | 97 | 795 | 2998 | 3931 | 3747 | 184 | |
49 | Tottenham Hotspur FC | 2011 | 1043 | 113 | 855 | 3242 | 4342 | 3597 | 745 | |
50 | Liverpool FC | 2011 | 1066 | 120 | 825 | 3318 | 4346 | 3725 | 621 | |
51 | Manchester United FC | 2049 | 1105 | 97 | 847 | 3412 | 4688 | 3736 | 952 |
Heimtabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wigan Athletic FC | 21 | 9 | 6 | 6 | 33 | 39 | 29 | 10 | |
2 | AFC Bournemouth | 19 | 10 | 5 | 4 | 35 | 53 | 30 | 23 | |
3 | Sheffield FC | 19 | 13 | 2 | 4 | 41 | 45 | 24 | 21 | |
4 | Sheffield United FC | 38 | 20 | 4 | 14 | 64 | 83 | 61 | 22 | |
5 | Leyton Orient FC | 57 | 39 | 3 | 15 | 120 | 118 | 66 | 52 | |
6 | Swansea City AFC | 76 | 48 | 6 | 22 | 150 | 260 | 121 | 139 | |
7 | Scunthorpe United FC | 78 | 48 | 6 | 24 | 150 | 207 | 96 | 111 | |
8 | Cardiff City FC | 133 | 69 | 15 | 49 | 222 | 297 | 206 | 91 | |
9 | Bolton Wanderers FC | 133 | 76 | 18 | 39 | 246 | 344 | 194 | 150 | |
10 | Birmingham City FC | 171 | 77 | 30 | 64 | 261 | 327 | 273 | 54 | |
11 | Reading FC | 114 | 78 | 9 | 27 | 243 | 296 | 142 | 154 | |
12 | Kidderminster Harriers FC | 116 | 89 | 9 | 18 | 276 | 329 | 109 | 220 | |
13 | Doncaster Rovers FC | 135 | 90 | 17 | 28 | 287 | 285 | 138 | 147 | |
14 | Southampton FC | 171 | 98 | 16 | 57 | 310 | 467 | 299 | 168 | |
15 | Stoke City FC | 152 | 99 | 10 | 43 | 307 | 453 | 217 | 236 | |
16 | Hull City AFC | 154 | 101 | 15 | 38 | 318 | 378 | 209 | 169 | |
17 | Portsmouth FC | 154 | 107 | 24 | 23 | 345 | 350 | 126 | 224 | |
18 | AFC Wimbledon | 167 | 111 | 21 | 35 | 354 | 347 | 175 | 172 | |
19 | Sunderland AFC | 227 | 124 | 20 | 83 | 392 | 454 | 340 | 114 | |
20 | Brighton & Hove Albion | 168 | 141 | 4 | 23 | 427 | 503 | 163 | 340 | |
21 | West Bromwich Albion FC | 228 | 150 | 31 | 47 | 481 | 546 | 277 | 269 | |
22 | Notts County FC | 190 | 161 | 6 | 23 | 489 | 650 | 179 | 471 | |
23 | Preston North End FC | 247 | 169 | 34 | 44 | 541 | 561 | 255 | 306 | |
24 | Queens Park Rangers FC | 249 | 182 | 14 | 53 | 560 | 722 | 324 | 398 | |
25 | Plymouth Argyle FC | 230 | 185 | 8 | 37 | 563 | 586 | 211 | 375 | |
26 | Wolverhampton Wanderers FC | 263 | 194 | 10 | 59 | 592 | 826 | 324 | 502 | |
27 | Huddersfield Town AFC | 281 | 207 | 22 | 52 | 643 | 806 | 334 | 472 | |
28 | Watford FC | 323 | 213 | 29 | 81 | 668 | 796 | 410 | 386 | |
29 | Ipswich Town FC | 323 | 261 | 22 | 40 | 805 | 1052 | 363 | 689 | |
30 | Crystal Palace FC | 416 | 264 | 47 | 105 | 839 | 1073 | 539 | 534 | |
31 | Nottingham Forest FC | 399 | 276 | 30 | 93 | 858 | 1138 | 512 | 626 | |
32 | Derby County FC | 399 | 299 | 20 | 80 | 917 | 1130 | 559 | 571 | |
33 | Sheffield Wednesday FC | 414 | 306 | 29 | 79 | 947 | 1104 | 466 | 638 | |
34 | Leicester City FC | 494 | 322 | 35 | 137 | 1001 | 1210 | 714 | 496 | |
35 | Charlton Athletic FC | 515 | 374 | 48 | 93 | 1170 | 1445 | 586 | 859 | |
36 | Leeds United AFC | 528 | 386 | 49 | 93 | 1207 | 1527 | 537 | 990 | |
37 | Aston Villa FC | 648 | 409 | 59 | 180 | 1286 | 1630 | 869 | 761 | |
38 | Middlesbrough FC | 642 | 487 | 47 | 108 | 1508 | 1855 | 656 | 1199 | |
39 | Norwich City FC | 724 | 588 | 35 | 101 | 1799 | 2055 | 698 | 1357 | |
40 | Newcastle United FC | 834 | 607 | 61 | 166 | 1882 | 2304 | 937 | 1367 | |
41 | Everton FC | 909 | 637 | 53 | 219 | 1964 | 2280 | 1160 | 1120 | |
42 | Fulham FC | 872 | 653 | 63 | 156 | 2022 | 2420 | 1020 | 1400 | |
43 | Arsenal FC | 892 | 701 | 66 | 125 | 2169 | 2613 | 870 | 1743 | |
44 | Manchester City FC | 890 | 711 | 63 | 116 | 2196 | 2769 | 850 | 1919 | |
45 | Millwall FC | 873 | 727 | 33 | 113 | 2214 | 2805 | 953 | 1852 | |
46 | Chelsea FC | 927 | 751 | 40 | 136 | 2293 | 2897 | 938 | 1959 | |
47 | Blackburn Rovers FC | 930 | 766 | 49 | 115 | 2347 | 2764 | 916 | 1848 | |
48 | West Ham United FC | 933 | 781 | 45 | 107 | 2388 | 3074 | 869 | 2205 | |
49 | Tottenham Hotspur FC | 1006 | 854 | 59 | 93 | 2621 | 3264 | 854 | 2410 | |
50 | Liverpool FC | 1005 | 858 | 45 | 102 | 2619 | 3139 | 863 | 2276 | |
51 | Manchester United FC | 1025 | 902 | 35 | 88 | 2741 | 3508 | 786 | 2722 |
Auswärtstabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheffield FC | 19 | 1 | 1 | 17 | 4 | 21 | 69 | -48 | |
2 | Wigan Athletic FC | 21 | 1 | 4 | 16 | 7 | 10 | 43 | -33 | |
3 | AFC Bournemouth | 19 | 3 | 0 | 16 | 9 | 17 | 49 | -32 | |
4 | Swansea City AFC | 76 | 3 | 8 | 65 | 17 | 52 | 225 | -173 | |
5 | Sheffield United FC | 38 | 5 | 1 | 32 | 16 | 44 | 119 | -75 | |
6 | Scunthorpe United FC | 78 | 7 | 8 | 63 | 29 | 51 | 192 | -141 | |
7 | Leyton Orient FC | 57 | 8 | 9 | 40 | 33 | 94 | 175 | -81 | |
8 | Reading FC | 114 | 16 | 10 | 88 | 58 | 126 | 334 | -208 | |
9 | Bolton Wanderers FC | 133 | 18 | 13 | 102 | 67 | 117 | 369 | -252 | |
10 | Cardiff City FC | 133 | 18 | 15 | 100 | 69 | 124 | 352 | -228 | |
11 | Kidderminster Harriers FC | 116 | 19 | 7 | 90 | 64 | 95 | 289 | -194 | |
12 | Stoke City FC | 152 | 19 | 7 | 126 | 64 | 128 | 438 | -310 | |
13 | Doncaster Rovers FC | 135 | 20 | 12 | 103 | 72 | 121 | 362 | -241 | |
14 | Southampton FC | 171 | 20 | 13 | 138 | 73 | 189 | 515 | -326 | |
15 | Notts County FC | 190 | 24 | 9 | 157 | 81 | 201 | 602 | -401 | |
16 | Wolverhampton Wanderers FC | 262 | 24 | 13 | 225 | 85 | 182 | 782 | -600 | |
17 | Hull City AFC | 154 | 25 | 10 | 119 | 85 | 149 | 430 | -281 | |
18 | Sunderland AFC | 226 | 27 | 15 | 184 | 96 | 266 | 720 | -454 | |
19 | Birmingham City FC | 171 | 27 | 23 | 121 | 104 | 178 | 428 | -250 | |
20 | Brighton & Hove Albion | 167 | 29 | 11 | 127 | 98 | 178 | 516 | -338 | |
21 | AFC Wimbledon | 168 | 39 | 24 | 105 | 141 | 235 | 429 | -194 | |
22 | Portsmouth FC | 154 | 40 | 16 | 98 | 136 | 154 | 336 | -182 | |
23 | West Bromwich Albion FC | 228 | 40 | 27 | 161 | 147 | 264 | 567 | -303 | |
24 | Queens Park Rangers FC | 249 | 41 | 15 | 193 | 138 | 286 | 736 | -450 | |
25 | Plymouth Argyle FC | 230 | 42 | 16 | 172 | 142 | 261 | 657 | -396 | |
26 | Preston North End FC | 247 | 45 | 22 | 180 | 157 | 241 | 595 | -354 | |
27 | Crystal Palace FC | 417 | 49 | 41 | 327 | 188 | 370 | 1133 | -763 | |
28 | Ipswich Town FC | 323 | 53 | 15 | 255 | 174 | 338 | 955 | -617 | |
29 | Nottingham Forest FC | 399 | 55 | 22 | 322 | 187 | 406 | 1185 | -779 | |
30 | Watford FC | 323 | 59 | 32 | 232 | 209 | 402 | 883 | -481 | |
31 | Huddersfield Town AFC | 282 | 60 | 14 | 208 | 194 | 324 | 783 | -459 | |
32 | Leeds United AFC | 529 | 75 | 31 | 423 | 256 | 458 | 1550 | -1092 | |
33 | Charlton Athletic FC | 515 | 76 | 41 | 398 | 269 | 467 | 1380 | -913 | |
34 | Aston Villa FC | 648 | 78 | 61 | 509 | 295 | 692 | 1897 | -1205 | |
35 | Derby County FC | 399 | 80 | 24 | 295 | 264 | 468 | 1259 | -791 | |
36 | Sheffield Wednesday FC | 415 | 90 | 36 | 289 | 306 | 487 | 1178 | -691 | |
37 | Leicester City FC | 494 | 91 | 39 | 364 | 312 | 591 | 1491 | -900 | |
38 | Middlesbrough FC | 643 | 110 | 54 | 479 | 384 | 706 | 1892 | -1186 | |
39 | Norwich City FC | 724 | 122 | 51 | 551 | 417 | 833 | 2105 | -1272 | |
40 | Newcastle United FC | 835 | 132 | 53 | 650 | 449 | 854 | 2412 | -1558 | |
41 | Arsenal FC | 891 | 140 | 42 | 709 | 462 | 942 | 2696 | -1754 | |
42 | Manchester City FC | 889 | 157 | 53 | 679 | 524 | 984 | 2670 | -1686 | |
43 | Millwall FC | 872 | 159 | 35 | 678 | 512 | 843 | 2542 | -1699 | |
44 | Chelsea FC | 928 | 162 | 62 | 704 | 548 | 1101 | 2770 | -1669 | |
45 | West Ham United FC | 933 | 170 | 50 | 713 | 560 | 989 | 2673 | -1684 | |
46 | Fulham FC | 873 | 177 | 64 | 632 | 595 | 1036 | 2418 | -1382 | |
47 | Tottenham Hotspur FC | 1005 | 189 | 54 | 762 | 621 | 1078 | 2743 | -1665 | |
48 | Everton FC | 908 | 200 | 59 | 649 | 659 | 1140 | 2597 | -1457 | |
49 | Blackburn Rovers FC | 929 | 201 | 48 | 680 | 651 | 1167 | 2831 | -1664 | |
50 | Manchester United FC | 1024 | 203 | 62 | 759 | 671 | 1180 | 2950 | -1770 | |
51 | Liverpool FC | 1006 | 208 | 75 | 723 | 699 | 1207 | 2862 | -1655 |
Hinrundentabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wigan Athletic FC | 21 | 5 | 6 | 10 | 21 | 30 | 37 | -7 | |
2 | Sheffield FC | 19 | 7 | 0 | 12 | 21 | 31 | 45 | -14 | |
3 | AFC Bournemouth | 19 | 7 | 2 | 10 | 23 | 35 | 32 | 3 | |
4 | Sheffield United FC | 38 | 10 | 5 | 23 | 35 | 50 | 83 | -33 | |
5 | Leyton Orient FC | 57 | 25 | 4 | 28 | 79 | 102 | 107 | -5 | |
6 | Swansea City AFC | 76 | 27 | 7 | 42 | 88 | 146 | 155 | -9 | |
7 | Scunthorpe United FC | 78 | 31 | 8 | 39 | 101 | 137 | 140 | -3 | |
8 | Cardiff City FC | 133 | 40 | 18 | 75 | 138 | 193 | 267 | -74 | |
9 | Reading FC | 114 | 44 | 8 | 62 | 140 | 203 | 248 | -45 | |
10 | Bolton Wanderers FC | 133 | 45 | 12 | 76 | 147 | 217 | 300 | -83 | |
11 | Birmingham City FC | 171 | 47 | 28 | 96 | 169 | 217 | 326 | -109 | |
12 | Kidderminster Harriers FC | 116 | 54 | 5 | 57 | 167 | 195 | 192 | 3 | |
13 | Southampton FC | 171 | 54 | 10 | 107 | 172 | 294 | 434 | -140 | |
14 | Stoke City FC | 152 | 59 | 11 | 82 | 188 | 299 | 311 | -12 | |
15 | Doncaster Rovers FC | 135 | 61 | 11 | 63 | 194 | 205 | 234 | -29 | |
16 | Hull City AFC | 154 | 63 | 10 | 81 | 199 | 252 | 319 | -67 | |
17 | Sunderland AFC | 230 | 71 | 19 | 140 | 232 | 324 | 520 | -196 | |
18 | AFC Wimbledon | 171 | 74 | 22 | 75 | 244 | 275 | 299 | -24 | |
19 | Portsmouth FC | 154 | 75 | 18 | 61 | 243 | 259 | 231 | 28 | |
20 | Brighton & Hove Albion | 171 | 91 | 6 | 74 | 279 | 316 | 302 | 14 | |
21 | West Bromwich Albion FC | 228 | 91 | 34 | 103 | 307 | 381 | 430 | -49 | |
22 | Notts County FC | 190 | 97 | 5 | 88 | 296 | 417 | 346 | 71 | |
23 | Queens Park Rangers FC | 249 | 109 | 14 | 126 | 341 | 454 | 492 | -38 | |
24 | Plymouth Argyle FC | 230 | 112 | 7 | 111 | 343 | 406 | 433 | -27 | |
25 | Wolverhampton Wanderers FC | 266 | 123 | 12 | 131 | 381 | 515 | 500 | 15 | |
26 | Preston North End FC | 247 | 124 | 27 | 96 | 399 | 421 | 370 | 51 | |
27 | Watford FC | 323 | 138 | 29 | 156 | 443 | 575 | 604 | -29 | |
28 | Huddersfield Town AFC | 285 | 143 | 22 | 120 | 451 | 524 | 485 | 39 | |
29 | Ipswich Town FC | 323 | 154 | 14 | 155 | 476 | 624 | 605 | 19 | |
30 | Crystal Palace FC | 420 | 159 | 44 | 217 | 521 | 671 | 806 | -135 | |
31 | Nottingham Forest FC | 399 | 179 | 20 | 200 | 557 | 764 | 760 | 4 | |
32 | Derby County FC | 399 | 187 | 24 | 188 | 585 | 723 | 855 | -132 | |
33 | Sheffield Wednesday FC | 418 | 192 | 35 | 191 | 611 | 703 | 775 | -72 | |
34 | Leicester City FC | 494 | 214 | 31 | 249 | 673 | 824 | 990 | -166 | |
35 | Leeds United AFC | 532 | 229 | 39 | 264 | 726 | 901 | 1001 | -100 | |
36 | Charlton Athletic FC | 515 | 241 | 42 | 232 | 765 | 960 | 885 | 75 | |
37 | Aston Villa FC | 648 | 255 | 64 | 329 | 829 | 1189 | 1356 | -167 | |
38 | Middlesbrough FC | 646 | 302 | 58 | 286 | 964 | 1196 | 1191 | 5 | |
39 | Norwich City FC | 724 | 341 | 34 | 349 | 1057 | 1281 | 1342 | -61 | |
40 | Newcastle United FC | 838 | 393 | 48 | 397 | 1227 | 1576 | 1552 | 24 | |
41 | Everton FC | 912 | 402 | 59 | 451 | 1265 | 1497 | 1785 | -288 | |
42 | Arsenal FC | 895 | 410 | 53 | 432 | 1283 | 1594 | 1630 | -36 | |
43 | Fulham FC | 876 | 423 | 66 | 387 | 1335 | 1618 | 1572 | 46 | |
44 | Manchester City FC | 893 | 428 | 50 | 415 | 1334 | 1621 | 1566 | 55 | |
45 | Chelsea FC | 931 | 452 | 42 | 437 | 1398 | 1807 | 1747 | 60 | |
46 | Millwall FC | 876 | 473 | 26 | 377 | 1445 | 1795 | 1620 | 175 | |
47 | Blackburn Rovers FC | 933 | 476 | 48 | 409 | 1476 | 1842 | 1819 | 23 | |
48 | West Ham United FC | 933 | 486 | 43 | 404 | 1501 | 1946 | 1615 | 331 | |
49 | Liverpool FC | 1009 | 524 | 47 | 438 | 1619 | 1980 | 1708 | 272 | |
50 | Manchester United FC | 1028 | 535 | 45 | 448 | 1650 | 2142 | 1776 | 366 | |
51 | Tottenham Hotspur FC | 1009 | 537 | 52 | 420 | 1663 | 2020 | 1549 | 471 |
Rückrundentabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wigan Athletic FC | 21 | 5 | 4 | 12 | 19 | 19 | 35 | -16 | |
2 | AFC Bournemouth | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 | 35 | 47 | -12 | |
3 | Sheffield FC | 19 | 7 | 3 | 9 | 24 | 35 | 48 | -13 | |
4 | Sheffield United FC | 38 | 15 | 0 | 23 | 45 | 77 | 97 | -20 | |
5 | Leyton Orient FC | 57 | 22 | 8 | 27 | 74 | 110 | 134 | -24 | |
6 | Scunthorpe United FC | 78 | 24 | 6 | 48 | 78 | 121 | 148 | -27 | |
7 | Swansea City AFC | 76 | 24 | 7 | 45 | 79 | 166 | 191 | -25 | |
8 | Cardiff City FC | 133 | 47 | 12 | 74 | 153 | 228 | 291 | -63 | |
9 | Doncaster Rovers FC | 135 | 49 | 18 | 68 | 165 | 201 | 266 | -65 | |
10 | Bolton Wanderers FC | 133 | 49 | 19 | 65 | 166 | 244 | 263 | -19 | |
11 | Reading FC | 114 | 50 | 11 | 53 | 161 | 219 | 228 | -9 | |
12 | Kidderminster Harriers FC | 116 | 54 | 11 | 51 | 173 | 229 | 206 | 23 | |
13 | Birmingham City FC | 171 | 57 | 25 | 89 | 196 | 288 | 375 | -87 | |
14 | Stoke City FC | 152 | 59 | 6 | 87 | 183 | 282 | 344 | -62 | |
15 | Hull City AFC | 154 | 63 | 15 | 76 | 204 | 275 | 320 | -45 | |
16 | Southampton FC | 171 | 64 | 19 | 88 | 211 | 362 | 380 | -18 | |
17 | Portsmouth FC | 154 | 72 | 22 | 60 | 238 | 245 | 231 | 14 | |
18 | AFC Wimbledon | 164 | 76 | 23 | 65 | 251 | 307 | 305 | 2 | |
19 | Brighton & Hove Albion | 164 | 79 | 9 | 76 | 246 | 365 | 377 | -12 | |
20 | Sunderland AFC | 223 | 80 | 16 | 127 | 256 | 396 | 540 | -144 | |
21 | Notts County FC | 190 | 88 | 10 | 92 | 274 | 434 | 435 | -1 | |
22 | Preston North End FC | 247 | 90 | 29 | 128 | 299 | 381 | 480 | -99 | |
23 | Wolverhampton Wanderers FC | 259 | 95 | 11 | 153 | 296 | 493 | 606 | -113 | |
24 | West Bromwich Albion FC | 228 | 99 | 24 | 105 | 321 | 429 | 414 | 15 | |
25 | Queens Park Rangers FC | 249 | 114 | 15 | 120 | 357 | 554 | 568 | -14 | |
26 | Plymouth Argyle FC | 230 | 115 | 17 | 98 | 362 | 441 | 435 | 6 | |
27 | Huddersfield Town AFC | 278 | 124 | 14 | 140 | 386 | 606 | 632 | -26 | |
28 | Watford FC | 323 | 134 | 32 | 157 | 434 | 623 | 689 | -66 | |
29 | Nottingham Forest FC | 399 | 152 | 32 | 215 | 488 | 780 | 937 | -157 | |
30 | Crystal Palace FC | 413 | 154 | 44 | 215 | 506 | 772 | 866 | -94 | |
31 | Ipswich Town FC | 323 | 160 | 23 | 140 | 503 | 766 | 713 | 53 | |
32 | Derby County FC | 399 | 192 | 20 | 187 | 596 | 875 | 963 | -88 | |
33 | Leicester City FC | 494 | 199 | 43 | 252 | 640 | 977 | 1215 | -238 | |
34 | Sheffield Wednesday FC | 411 | 204 | 30 | 177 | 642 | 888 | 869 | 19 | |
35 | Charlton Athletic FC | 515 | 209 | 47 | 259 | 674 | 952 | 1081 | -129 | |
36 | Leeds United AFC | 525 | 232 | 41 | 252 | 737 | 1084 | 1086 | -2 | |
37 | Aston Villa FC | 648 | 232 | 56 | 360 | 752 | 1133 | 1410 | -277 | |
38 | Middlesbrough FC | 639 | 295 | 43 | 301 | 928 | 1365 | 1357 | 8 | |
39 | Newcastle United FC | 831 | 346 | 66 | 419 | 1104 | 1582 | 1797 | -215 | |
40 | Norwich City FC | 724 | 369 | 52 | 303 | 1159 | 1607 | 1461 | 146 | |
41 | Fulham FC | 869 | 407 | 61 | 401 | 1282 | 1838 | 1866 | -28 | |
42 | Millwall FC | 869 | 413 | 42 | 414 | 1281 | 1853 | 1875 | -22 | |
43 | Arsenal FC | 888 | 431 | 55 | 402 | 1348 | 1961 | 1936 | 25 | |
44 | Everton FC | 905 | 435 | 53 | 417 | 1358 | 1923 | 1972 | -49 | |
45 | Manchester City FC | 886 | 440 | 66 | 380 | 1386 | 2132 | 1954 | 178 | |
46 | Chelsea FC | 924 | 461 | 60 | 403 | 1443 | 2191 | 1961 | 230 | |
47 | West Ham United FC | 933 | 465 | 52 | 416 | 1447 | 2117 | 1927 | 190 | |
48 | Blackburn Rovers FC | 926 | 491 | 49 | 386 | 1522 | 2089 | 1928 | 161 | |
49 | Tottenham Hotspur FC | 1002 | 506 | 61 | 435 | 1579 | 2322 | 2048 | 274 | |
50 | Liverpool FC | 1002 | 542 | 73 | 387 | 1699 | 2366 | 2017 | 349 | |
51 | Manchester United FC | 1021 | 570 | 52 | 399 | 1762 | 2546 | 1960 | 586 |
Legende
Der Verein ist in dieser Liga aktuell nicht aktiv.