Statistik
Hier wartet ein großer Haufen von Statistiken und Rekorden nur darauf, entdeckt und geknuddelt zu werden.
| Ewige Tabellen | Trainerranking | Rekorde | |
Gesamttabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G ![]() |
U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wigan Athletic FC | 42 | 10 | 10 | 22 | 40 | 49 | 72 | -23 | ![]() |
| 2 | Brentford FC | 28 | 11 | 2 | 15 | 35 | 55 | 54 | 1 | |
| 3 | AFC Bournemouth | 38 | 13 | 5 | 20 | 44 | 70 | 79 | -9 | ![]() |
| 4 | Wrexham AFC | 38 | 14 | 2 | 22 | 44 | 75 | 96 | -21 | ![]() |
| 5 | Sheffield FC | 38 | 14 | 3 | 21 | 45 | 66 | 93 | -27 | ![]() |
| 6 | Sheffield United FC | 76 | 25 | 5 | 46 | 80 | 127 | 180 | -53 | ![]() |
| 7 | Leyton Orient FC | 114 | 47 | 12 | 55 | 153 | 212 | 241 | -29 | ![]() |
| 8 | Swansea City AFC | 152 | 51 | 14 | 87 | 167 | 312 | 346 | -34 | ![]() |
| 9 | Scunthorpe United FC | 156 | 55 | 14 | 87 | 179 | 258 | 288 | -30 | ![]() |
| 10 | Bradford City AFC | 104 | 56 | 1 | 47 | 169 | 237 | 215 | 22 | |
| 11 | Cardiff City FC | 266 | 87 | 30 | 149 | 291 | 421 | 558 | -137 | ![]() |
| 12 | Reading FC | 228 | 94 | 19 | 115 | 301 | 422 | 476 | -54 | ![]() |
| 13 | Bolton Wanderers FC | 266 | 94 | 31 | 141 | 313 | 461 | 563 | -102 | ![]() |
| 14 | Birmingham City FC | 342 | 104 | 53 | 185 | 365 | 505 | 701 | -196 | ![]() |
| 15 | Kidderminster Harriers FC | 232 | 108 | 16 | 108 | 340 | 424 | 398 | 26 | ![]() |
| 16 | Doncaster Rovers FC | 270 | 110 | 29 | 131 | 359 | 406 | 500 | -94 | ![]() |
| 17 | Stoke City FC | 304 | 118 | 17 | 169 | 371 | 581 | 655 | -74 | ![]() |
| 18 | Southampton FC | 342 | 118 | 29 | 195 | 383 | 656 | 814 | -158 | ![]() |
| 19 | Hull City AFC | 308 | 126 | 25 | 157 | 403 | 527 | 639 | -112 | ![]() |
| 20 | Portsmouth FC | 308 | 147 | 40 | 121 | 481 | 504 | 462 | 42 | ![]() |
| 21 | Sunderland AFC | 526 | 184 | 35 | 307 | 587 | 856 | 1208 | -352 | |
| 22 | Notts County FC | 380 | 185 | 15 | 180 | 570 | 851 | 781 | 70 | ![]() |
| 23 | Preston North End FC | 494 | 214 | 56 | 224 | 698 | 802 | 850 | -48 | ![]() |
| 24 | AFC Wimbledon | 484 | 218 | 49 | 217 | 703 | 899 | 958 | -59 | |
| 25 | Wolverhampton Wanderers FC | 532 | 219 | 23 | 290 | 680 | 1023 | 1135 | -112 | ![]() |
| 26 | Brighton & Hove Albion | 456 | 222 | 23 | 211 | 689 | 925 | 1006 | -81 | ![]() |
| 27 | Plymouth Argyle FC | 460 | 227 | 24 | 209 | 705 | 847 | 868 | -21 | ![]() |
| 28 | West Bromwich Albion FC | 560 | 243 | 58 | 259 | 787 | 1028 | 1026 | 2 | |
| 29 | Watford FC | 646 | 272 | 61 | 313 | 877 | 1198 | 1293 | -95 | ![]() |
| 30 | Queens Park Rangers FC | 640 | 303 | 32 | 305 | 941 | 1343 | 1317 | 26 | |
| 31 | Ipswich Town FC | 646 | 314 | 37 | 295 | 979 | 1390 | 1318 | 72 | ![]() |
| 32 | Nottingham Forest FC | 798 | 331 | 52 | 415 | 1045 | 1544 | 1697 | -153 | ![]() |
| 33 | Huddersfield Town AFC | 712 | 347 | 45 | 320 | 1086 | 1474 | 1439 | 35 | |
| 34 | Crystal Palace FC | 954 | 365 | 96 | 493 | 1191 | 1718 | 1939 | -221 | ![]() |
| 35 | Derby County FC | 798 | 379 | 44 | 375 | 1181 | 1598 | 1818 | -220 | ![]() |
| 36 | Leicester City FC | 988 | 413 | 74 | 501 | 1313 | 1801 | 2205 | -404 | ![]() |
| 37 | Charlton Athletic FC | 1068 | 460 | 90 | 518 | 1470 | 1973 | 2072 | -99 | ![]() |
| 38 | Sheffield Wednesday FC | 978 | 467 | 68 | 443 | 1469 | 1906 | 1972 | -66 | |
| 39 | Aston Villa FC | 1372 | 513 | 125 | 734 | 1664 | 2474 | 2961 | -487 | ![]() |
| 40 | Leeds United AFC | 1206 | 541 | 88 | 577 | 1711 | 2333 | 2420 | -87 | |
| 41 | Middlesbrough FC | 1434 | 668 | 105 | 661 | 2109 | 2874 | 2859 | 15 | |
| 42 | Norwich City FC | 1448 | 710 | 86 | 652 | 2216 | 2888 | 2803 | 85 | ![]() |
| 43 | Newcastle United FC | 1818 | 815 | 117 | 886 | 2562 | 3496 | 3704 | -208 | |
| 44 | Everton FC | 1862 | 856 | 116 | 890 | 2684 | 3514 | 3868 | -354 | ![]() |
| 45 | Millwall FC | 1752 | 886 | 68 | 798 | 2726 | 3660 | 3531 | 129 | ![]() |
| 46 | Arsenal FC | 1894 | 887 | 110 | 897 | 2771 | 3766 | 3850 | -84 | |
| 47 | Fulham FC | 1894 | 911 | 132 | 851 | 2865 | 3822 | 3753 | 69 | |
| 48 | Manchester City FC | 1928 | 945 | 120 | 863 | 2955 | 4113 | 3831 | 282 | |
| 49 | Chelsea FC | 1966 | 965 | 105 | 896 | 3000 | 4266 | 3955 | 311 | |
| 50 | West Ham United FC | 1932 | 985 | 97 | 850 | 3052 | 4213 | 3645 | 568 | |
| 51 | Blackburn Rovers FC | 2008 | 1048 | 99 | 861 | 3243 | 4287 | 4091 | 196 | |
| 52 | Tottenham Hotspur FC | 2160 | 1113 | 119 | 928 | 3458 | 4671 | 3911 | 760 | |
| 53 | Liverpool FC | 2160 | 1132 | 125 | 903 | 3521 | 4645 | 4096 | 549 | |
| 54 | Manchester United FC | 2198 | 1186 | 101 | 911 | 3659 | 5071 | 4027 | 1044 |
Heimtabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G ![]() |
U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wigan Athletic FC | 21 | 9 | 6 | 6 | 33 | 39 | 29 | 10 | ![]() |
| 2 | Brentford FC | 14 | 10 | 1 | 3 | 31 | 44 | 13 | 31 | |
| 3 | AFC Bournemouth | 19 | 10 | 5 | 4 | 35 | 53 | 30 | 23 | ![]() |
| 4 | Wrexham AFC | 19 | 13 | 0 | 6 | 39 | 62 | 38 | 24 | ![]() |
| 5 | Sheffield FC | 19 | 13 | 2 | 4 | 41 | 45 | 24 | 21 | ![]() |
| 6 | Sheffield United FC | 38 | 20 | 4 | 14 | 64 | 83 | 61 | 22 | ![]() |
| 7 | Leyton Orient FC | 57 | 39 | 3 | 15 | 120 | 118 | 66 | 52 | ![]() |
| 8 | Swansea City AFC | 76 | 48 | 6 | 22 | 150 | 260 | 121 | 139 | ![]() |
| 9 | Scunthorpe United FC | 78 | 48 | 6 | 24 | 150 | 207 | 96 | 111 | ![]() |
| 10 | Bradford City AFC | 52 | 50 | 0 | 2 | 150 | 198 | 26 | 172 | |
| 11 | Cardiff City FC | 133 | 69 | 15 | 49 | 222 | 297 | 206 | 91 | ![]() |
| 12 | Bolton Wanderers FC | 133 | 76 | 18 | 39 | 246 | 344 | 194 | 150 | ![]() |
| 13 | Birmingham City FC | 171 | 77 | 30 | 64 | 261 | 327 | 273 | 54 | ![]() |
| 14 | Reading FC | 114 | 78 | 9 | 27 | 243 | 296 | 142 | 154 | ![]() |
| 15 | Kidderminster Harriers FC | 116 | 89 | 9 | 18 | 276 | 329 | 109 | 220 | ![]() |
| 16 | Doncaster Rovers FC | 135 | 90 | 17 | 28 | 287 | 285 | 138 | 147 | ![]() |
| 17 | Southampton FC | 171 | 98 | 16 | 57 | 310 | 467 | 299 | 168 | ![]() |
| 18 | Stoke City FC | 152 | 99 | 10 | 43 | 307 | 453 | 217 | 236 | ![]() |
| 19 | Hull City AFC | 154 | 101 | 15 | 38 | 318 | 378 | 209 | 169 | ![]() |
| 20 | Portsmouth FC | 154 | 107 | 24 | 23 | 345 | 350 | 126 | 224 | ![]() |
| 21 | Sunderland AFC | 263 | 154 | 20 | 89 | 482 | 563 | 370 | 193 | |
| 22 | Notts County FC | 190 | 161 | 6 | 23 | 489 | 650 | 179 | 471 | ![]() |
| 23 | AFC Wimbledon | 242 | 168 | 24 | 50 | 528 | 590 | 275 | 315 | |
| 24 | Preston North End FC | 247 | 169 | 34 | 44 | 541 | 561 | 255 | 306 | ![]() |
| 25 | Brighton & Hove Albion | 228 | 185 | 5 | 38 | 560 | 655 | 242 | 413 | ![]() |
| 26 | Plymouth Argyle FC | 230 | 185 | 8 | 37 | 563 | 586 | 211 | 375 | ![]() |
| 27 | Wolverhampton Wanderers FC | 266 | 195 | 10 | 61 | 595 | 836 | 335 | 501 | ![]() |
| 28 | West Bromwich Albion FC | 280 | 200 | 31 | 49 | 631 | 741 | 304 | 437 | |
| 29 | Watford FC | 323 | 213 | 29 | 81 | 668 | 796 | 410 | 386 | ![]() |
| 30 | Queens Park Rangers FC | 320 | 251 | 14 | 55 | 767 | 990 | 361 | 629 | |
| 31 | Ipswich Town FC | 323 | 261 | 22 | 40 | 805 | 1052 | 363 | 689 | ![]() |
| 32 | Huddersfield Town AFC | 356 | 276 | 26 | 54 | 854 | 1063 | 391 | 672 | |
| 33 | Nottingham Forest FC | 399 | 276 | 30 | 93 | 858 | 1138 | 512 | 626 | ![]() |
| 34 | Derby County FC | 399 | 299 | 20 | 80 | 917 | 1130 | 559 | 571 | ![]() |
| 35 | Crystal Palace FC | 477 | 312 | 52 | 113 | 988 | 1307 | 621 | 686 | ![]() |
| 36 | Leicester City FC | 494 | 322 | 35 | 137 | 1001 | 1210 | 714 | 496 | ![]() |
| 37 | Sheffield Wednesday FC | 488 | 370 | 31 | 87 | 1141 | 1371 | 547 | 824 | |
| 38 | Charlton Athletic FC | 534 | 381 | 49 | 104 | 1192 | 1485 | 636 | 849 | ![]() |
| 39 | Aston Villa FC | 686 | 434 | 62 | 190 | 1364 | 1764 | 947 | 817 | ![]() |
| 40 | Leeds United AFC | 603 | 451 | 53 | 99 | 1406 | 1778 | 599 | 1179 | |
| 41 | Middlesbrough FC | 717 | 546 | 50 | 121 | 1688 | 2093 | 738 | 1355 | |
| 42 | Norwich City FC | 724 | 588 | 35 | 101 | 1799 | 2055 | 698 | 1357 | ![]() |
| 43 | Everton FC | 931 | 652 | 55 | 224 | 2011 | 2345 | 1194 | 1151 | ![]() |
| 44 | Newcastle United FC | 908 | 672 | 63 | 173 | 2079 | 2553 | 1013 | 1540 | |
| 45 | Fulham FC | 948 | 721 | 65 | 162 | 2228 | 2690 | 1079 | 1611 | |
| 46 | Millwall FC | 876 | 727 | 33 | 116 | 2214 | 2810 | 971 | 1839 | ![]() |
| 47 | Arsenal FC | 947 | 739 | 68 | 140 | 2285 | 2761 | 956 | 1805 | |
| 48 | Manchester City FC | 965 | 782 | 63 | 120 | 2409 | 3048 | 875 | 2173 | |
| 49 | Chelsea FC | 982 | 796 | 43 | 143 | 2431 | 3119 | 1007 | 2112 | |
| 50 | West Ham United FC | 966 | 812 | 45 | 109 | 2481 | 3195 | 878 | 2317 | |
| 51 | Blackburn Rovers FC | 1005 | 832 | 51 | 122 | 2547 | 3017 | 966 | 2051 | |
| 52 | Liverpool FC | 1080 | 917 | 48 | 115 | 2799 | 3357 | 954 | 2403 | |
| 53 | Tottenham Hotspur FC | 1080 | 917 | 63 | 100 | 2814 | 3544 | 925 | 2619 | |
| 54 | Manchester United FC | 1099 | 970 | 37 | 92 | 2947 | 3819 | 828 | 2991 |
Auswärtstabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G ![]() |
U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brentford FC | 14 | 1 | 1 | 12 | 4 | 11 | 41 | -30 | |
| 2 | Sheffield FC | 19 | 1 | 1 | 17 | 4 | 21 | 69 | -48 | ![]() |
| 3 | Wrexham AFC | 19 | 1 | 2 | 16 | 5 | 13 | 58 | -45 | ![]() |
| 4 | Wigan Athletic FC | 21 | 1 | 4 | 16 | 7 | 10 | 43 | -33 | ![]() |
| 5 | AFC Bournemouth | 19 | 3 | 0 | 16 | 9 | 17 | 49 | -32 | ![]() |
| 6 | Swansea City AFC | 76 | 3 | 8 | 65 | 17 | 52 | 225 | -173 | ![]() |
| 7 | Sheffield United FC | 38 | 5 | 1 | 32 | 16 | 44 | 119 | -75 | ![]() |
| 8 | Bradford City AFC | 52 | 6 | 1 | 45 | 19 | 39 | 189 | -150 | |
| 9 | Scunthorpe United FC | 78 | 7 | 8 | 63 | 29 | 51 | 192 | -141 | ![]() |
| 10 | Leyton Orient FC | 57 | 8 | 9 | 40 | 33 | 94 | 175 | -81 | ![]() |
| 11 | Reading FC | 114 | 16 | 10 | 88 | 58 | 126 | 334 | -208 | ![]() |
| 12 | Bolton Wanderers FC | 133 | 18 | 13 | 102 | 67 | 117 | 369 | -252 | ![]() |
| 13 | Cardiff City FC | 133 | 18 | 15 | 100 | 69 | 124 | 352 | -228 | ![]() |
| 14 | Kidderminster Harriers FC | 116 | 19 | 7 | 90 | 64 | 95 | 289 | -194 | ![]() |
| 15 | Stoke City FC | 152 | 19 | 7 | 126 | 64 | 128 | 438 | -310 | ![]() |
| 16 | Doncaster Rovers FC | 135 | 20 | 12 | 103 | 72 | 121 | 362 | -241 | ![]() |
| 17 | Southampton FC | 171 | 20 | 13 | 138 | 73 | 189 | 515 | -326 | ![]() |
| 18 | Notts County FC | 190 | 24 | 9 | 157 | 81 | 201 | 602 | -401 | ![]() |
| 19 | Wolverhampton Wanderers FC | 266 | 24 | 13 | 229 | 85 | 187 | 800 | -613 | ![]() |
| 20 | Hull City AFC | 154 | 25 | 10 | 119 | 85 | 149 | 430 | -281 | ![]() |
| 21 | Birmingham City FC | 171 | 27 | 23 | 121 | 104 | 178 | 428 | -250 | ![]() |
| 22 | Sunderland AFC | 263 | 30 | 15 | 218 | 105 | 293 | 838 | -545 | |
| 23 | Brighton & Hove Albion | 228 | 37 | 18 | 173 | 129 | 270 | 764 | -494 | ![]() |
| 24 | Portsmouth FC | 154 | 40 | 16 | 98 | 136 | 154 | 336 | -182 | ![]() |
| 25 | Plymouth Argyle FC | 230 | 42 | 16 | 172 | 142 | 261 | 657 | -396 | ![]() |
| 26 | West Bromwich Albion FC | 280 | 43 | 27 | 210 | 156 | 287 | 722 | -435 | |
| 27 | Preston North End FC | 247 | 45 | 22 | 180 | 157 | 241 | 595 | -354 | ![]() |
| 28 | AFC Wimbledon | 242 | 50 | 25 | 167 | 175 | 309 | 683 | -374 | |
| 29 | Queens Park Rangers FC | 320 | 52 | 18 | 250 | 174 | 353 | 956 | -603 | |
| 30 | Ipswich Town FC | 323 | 53 | 15 | 255 | 174 | 338 | 955 | -617 | ![]() |
| 31 | Crystal Palace FC | 477 | 53 | 44 | 380 | 203 | 411 | 1318 | -907 | ![]() |
| 32 | Nottingham Forest FC | 399 | 55 | 22 | 322 | 187 | 406 | 1185 | -779 | ![]() |
| 33 | Watford FC | 323 | 59 | 32 | 232 | 209 | 402 | 883 | -481 | ![]() |
| 34 | Huddersfield Town AFC | 356 | 71 | 19 | 266 | 232 | 411 | 1048 | -637 | |
| 35 | Charlton Athletic FC | 534 | 79 | 41 | 414 | 278 | 488 | 1436 | -948 | ![]() |
| 36 | Aston Villa FC | 686 | 79 | 63 | 544 | 300 | 710 | 2014 | -1304 | ![]() |
| 37 | Derby County FC | 399 | 80 | 24 | 295 | 264 | 468 | 1259 | -791 | ![]() |
| 38 | Leeds United AFC | 603 | 90 | 35 | 478 | 305 | 555 | 1821 | -1266 | |
| 39 | Leicester City FC | 494 | 91 | 39 | 364 | 312 | 591 | 1491 | -900 | ![]() |
| 40 | Sheffield Wednesday FC | 490 | 97 | 37 | 356 | 328 | 535 | 1425 | -890 | |
| 41 | Norwich City FC | 724 | 122 | 51 | 551 | 417 | 833 | 2105 | -1272 | ![]() |
| 42 | Middlesbrough FC | 717 | 122 | 55 | 540 | 421 | 781 | 2121 | -1340 | |
| 43 | Newcastle United FC | 910 | 143 | 54 | 713 | 483 | 943 | 2691 | -1748 | |
| 44 | Arsenal FC | 947 | 148 | 42 | 757 | 486 | 1005 | 2894 | -1889 | |
| 45 | Millwall FC | 876 | 159 | 35 | 682 | 512 | 850 | 2560 | -1710 | ![]() |
| 46 | Manchester City FC | 963 | 163 | 57 | 743 | 546 | 1065 | 2956 | -1891 | |
| 47 | Chelsea FC | 984 | 169 | 62 | 753 | 569 | 1147 | 2948 | -1801 | |
| 48 | West Ham United FC | 966 | 173 | 52 | 741 | 571 | 1018 | 2767 | -1749 | |
| 49 | Fulham FC | 946 | 190 | 67 | 689 | 637 | 1132 | 2674 | -1542 | |
| 50 | Tottenham Hotspur FC | 1080 | 196 | 56 | 828 | 644 | 1127 | 2986 | -1859 | |
| 51 | Everton FC | 931 | 204 | 61 | 666 | 673 | 1169 | 2674 | -1505 | ![]() |
| 52 | Liverpool FC | 1080 | 215 | 77 | 788 | 722 | 1288 | 3142 | -1854 | |
| 53 | Blackburn Rovers FC | 1003 | 216 | 48 | 739 | 696 | 1270 | 3125 | -1855 | |
| 54 | Manchester United FC | 1099 | 216 | 64 | 819 | 712 | 1252 | 3199 | -1947 |
Hinrundentabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G ![]() |
U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wigan Athletic FC | 21 | 5 | 6 | 10 | 21 | 30 | 37 | -7 | ![]() |
| 2 | Sheffield FC | 19 | 7 | 0 | 12 | 21 | 31 | 45 | -14 | ![]() |
| 3 | AFC Bournemouth | 19 | 7 | 2 | 10 | 23 | 35 | 32 | 3 | ![]() |
| 4 | Brentford FC | 19 | 7 | 2 | 10 | 23 | 39 | 34 | 5 | |
| 5 | Wrexham AFC | 19 | 9 | 0 | 10 | 27 | 31 | 36 | -5 | ![]() |
| 6 | Sheffield United FC | 38 | 10 | 5 | 23 | 35 | 50 | 83 | -33 | ![]() |
| 7 | Leyton Orient FC | 57 | 25 | 4 | 28 | 79 | 102 | 107 | -5 | ![]() |
| 8 | Swansea City AFC | 76 | 27 | 7 | 42 | 88 | 146 | 155 | -9 | ![]() |
| 9 | Bradford City AFC | 57 | 31 | 0 | 26 | 93 | 111 | 101 | 10 | |
| 10 | Scunthorpe United FC | 78 | 31 | 8 | 39 | 101 | 137 | 140 | -3 | ![]() |
| 11 | Cardiff City FC | 133 | 40 | 18 | 75 | 138 | 193 | 267 | -74 | ![]() |
| 12 | Reading FC | 114 | 44 | 8 | 62 | 140 | 203 | 248 | -45 | ![]() |
| 13 | Bolton Wanderers FC | 133 | 45 | 12 | 76 | 147 | 217 | 300 | -83 | ![]() |
| 14 | Birmingham City FC | 171 | 47 | 28 | 96 | 169 | 217 | 326 | -109 | ![]() |
| 15 | Kidderminster Harriers FC | 116 | 54 | 5 | 57 | 167 | 195 | 192 | 3 | ![]() |
| 16 | Southampton FC | 171 | 54 | 10 | 107 | 172 | 294 | 434 | -140 | ![]() |
| 17 | Stoke City FC | 152 | 59 | 11 | 82 | 188 | 299 | 311 | -12 | ![]() |
| 18 | Doncaster Rovers FC | 135 | 61 | 11 | 63 | 194 | 205 | 234 | -29 | ![]() |
| 19 | Hull City AFC | 154 | 63 | 10 | 81 | 199 | 252 | 319 | -67 | ![]() |
| 20 | Portsmouth FC | 154 | 75 | 18 | 61 | 243 | 259 | 231 | 28 | ![]() |
| 21 | Sunderland AFC | 268 | 91 | 19 | 158 | 292 | 395 | 580 | -185 | |
| 22 | Notts County FC | 190 | 97 | 5 | 88 | 296 | 417 | 346 | 71 | ![]() |
| 23 | Plymouth Argyle FC | 230 | 112 | 7 | 111 | 343 | 406 | 433 | -27 | ![]() |
| 24 | AFC Wimbledon | 247 | 114 | 22 | 111 | 364 | 423 | 449 | -26 | |
| 25 | Brighton & Hove Albion | 228 | 115 | 8 | 105 | 353 | 397 | 430 | -33 | ![]() |
| 26 | West Bromwich Albion FC | 285 | 120 | 34 | 131 | 394 | 486 | 529 | -43 | |
| 27 | Wolverhampton Wanderers FC | 266 | 123 | 12 | 131 | 381 | 515 | 500 | 15 | ![]() |
| 28 | Preston North End FC | 247 | 124 | 27 | 96 | 399 | 421 | 370 | 51 | ![]() |
| 29 | Watford FC | 323 | 138 | 29 | 156 | 443 | 575 | 604 | -29 | ![]() |
| 30 | Queens Park Rangers FC | 325 | 149 | 14 | 162 | 461 | 601 | 603 | -2 | |
| 31 | Ipswich Town FC | 323 | 154 | 14 | 155 | 476 | 624 | 605 | 19 | ![]() |
| 32 | Nottingham Forest FC | 399 | 179 | 20 | 200 | 557 | 764 | 760 | 4 | ![]() |
| 33 | Crystal Palace FC | 477 | 183 | 46 | 248 | 595 | 773 | 903 | -130 | ![]() |
| 34 | Huddersfield Town AFC | 361 | 185 | 24 | 152 | 579 | 666 | 612 | 54 | |
| 35 | Derby County FC | 399 | 187 | 24 | 188 | 585 | 723 | 855 | -132 | ![]() |
| 36 | Leicester City FC | 494 | 214 | 31 | 249 | 673 | 824 | 990 | -166 | ![]() |
| 37 | Sheffield Wednesday FC | 494 | 229 | 36 | 229 | 723 | 826 | 907 | -81 | |
| 38 | Charlton Athletic FC | 534 | 245 | 42 | 247 | 777 | 983 | 941 | 42 | ![]() |
| 39 | Aston Villa FC | 686 | 270 | 67 | 349 | 877 | 1264 | 1429 | -165 | ![]() |
| 40 | Leeds United AFC | 608 | 271 | 39 | 298 | 852 | 1040 | 1130 | -90 | |
| 41 | Middlesbrough FC | 722 | 339 | 60 | 323 | 1077 | 1327 | 1311 | 16 | |
| 42 | Norwich City FC | 724 | 341 | 34 | 349 | 1057 | 1281 | 1342 | -61 | ![]() |
| 43 | Everton FC | 931 | 412 | 59 | 460 | 1295 | 1525 | 1811 | -286 | ![]() |
| 44 | Newcastle United FC | 914 | 433 | 48 | 433 | 1347 | 1718 | 1702 | 16 | |
| 45 | Arsenal FC | 952 | 435 | 53 | 464 | 1358 | 1681 | 1760 | -79 | |
| 46 | Fulham FC | 952 | 461 | 67 | 424 | 1450 | 1775 | 1718 | 57 | |
| 47 | Manchester City FC | 969 | 468 | 50 | 451 | 1454 | 1756 | 1699 | 57 | |
| 48 | Millwall FC | 876 | 473 | 26 | 377 | 1445 | 1795 | 1620 | 175 | ![]() |
| 49 | Chelsea FC | 988 | 482 | 42 | 464 | 1488 | 1931 | 1837 | 94 | |
| 50 | West Ham United FC | 971 | 505 | 44 | 422 | 1559 | 2025 | 1669 | 356 | |
| 51 | Blackburn Rovers FC | 1009 | 512 | 48 | 449 | 1584 | 1980 | 2005 | -25 | |
| 52 | Liverpool FC | 1085 | 557 | 47 | 481 | 1718 | 2098 | 1852 | 246 | |
| 53 | Manchester United FC | 1104 | 575 | 46 | 483 | 1771 | 2309 | 1913 | 396 | |
| 54 | Tottenham Hotspur FC | 1085 | 575 | 55 | 455 | 1780 | 2177 | 1700 | 477 |
Rückrundentabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G ![]() |
U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brentford FC | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 16 | 20 | -4 | |
| 2 | Wrexham AFC | 19 | 5 | 2 | 12 | 17 | 44 | 60 | -16 | ![]() |
| 3 | Wigan Athletic FC | 21 | 5 | 4 | 12 | 19 | 19 | 35 | -16 | ![]() |
| 4 | AFC Bournemouth | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 | 35 | 47 | -12 | ![]() |
| 5 | Sheffield FC | 19 | 7 | 3 | 9 | 24 | 35 | 48 | -13 | ![]() |
| 6 | Sheffield United FC | 38 | 15 | 0 | 23 | 45 | 77 | 97 | -20 | ![]() |
| 7 | Leyton Orient FC | 57 | 22 | 8 | 27 | 74 | 110 | 134 | -24 | ![]() |
| 8 | Scunthorpe United FC | 78 | 24 | 6 | 48 | 78 | 121 | 148 | -27 | ![]() |
| 9 | Swansea City AFC | 76 | 24 | 7 | 45 | 79 | 166 | 191 | -25 | ![]() |
| 10 | Bradford City AFC | 47 | 25 | 1 | 21 | 76 | 126 | 114 | 12 | |
| 11 | Cardiff City FC | 133 | 47 | 12 | 74 | 153 | 228 | 291 | -63 | ![]() |
| 12 | Doncaster Rovers FC | 135 | 49 | 18 | 68 | 165 | 201 | 266 | -65 | ![]() |
| 13 | Bolton Wanderers FC | 133 | 49 | 19 | 65 | 166 | 244 | 263 | -19 | ![]() |
| 14 | Reading FC | 114 | 50 | 11 | 53 | 161 | 219 | 228 | -9 | ![]() |
| 15 | Kidderminster Harriers FC | 116 | 54 | 11 | 51 | 173 | 229 | 206 | 23 | ![]() |
| 16 | Birmingham City FC | 171 | 57 | 25 | 89 | 196 | 288 | 375 | -87 | ![]() |
| 17 | Stoke City FC | 152 | 59 | 6 | 87 | 183 | 282 | 344 | -62 | ![]() |
| 18 | Hull City AFC | 154 | 63 | 15 | 76 | 204 | 275 | 320 | -45 | ![]() |
| 19 | Southampton FC | 171 | 64 | 19 | 88 | 211 | 362 | 380 | -18 | ![]() |
| 20 | Portsmouth FC | 154 | 72 | 22 | 60 | 238 | 245 | 231 | 14 | ![]() |
| 21 | Notts County FC | 190 | 88 | 10 | 92 | 274 | 434 | 435 | -1 | ![]() |
| 22 | Preston North End FC | 247 | 90 | 29 | 128 | 299 | 381 | 480 | -99 | ![]() |
| 23 | Sunderland AFC | 258 | 93 | 16 | 149 | 295 | 461 | 628 | -167 | |
| 24 | Wolverhampton Wanderers FC | 266 | 96 | 11 | 159 | 299 | 508 | 635 | -127 | ![]() |
| 25 | AFC Wimbledon | 237 | 104 | 27 | 106 | 339 | 476 | 509 | -33 | |
| 26 | Brighton & Hove Albion | 228 | 107 | 15 | 106 | 336 | 528 | 576 | -48 | ![]() |
| 27 | Plymouth Argyle FC | 230 | 115 | 17 | 98 | 362 | 441 | 435 | 6 | ![]() |
| 28 | West Bromwich Albion FC | 275 | 123 | 24 | 128 | 393 | 542 | 497 | 45 | |
| 29 | Watford FC | 323 | 134 | 32 | 157 | 434 | 623 | 689 | -66 | ![]() |
| 30 | Nottingham Forest FC | 399 | 152 | 32 | 215 | 488 | 780 | 937 | -157 | ![]() |
| 31 | Queens Park Rangers FC | 315 | 154 | 18 | 143 | 480 | 742 | 714 | 28 | |
| 32 | Ipswich Town FC | 323 | 160 | 23 | 140 | 503 | 766 | 713 | 53 | ![]() |
| 33 | Huddersfield Town AFC | 351 | 162 | 21 | 168 | 507 | 808 | 827 | -19 | |
| 34 | Crystal Palace FC | 477 | 182 | 50 | 245 | 596 | 945 | 1036 | -91 | ![]() |
| 35 | Derby County FC | 399 | 192 | 20 | 187 | 596 | 875 | 963 | -88 | ![]() |
| 36 | Leicester City FC | 494 | 199 | 43 | 252 | 640 | 977 | 1215 | -238 | ![]() |
| 37 | Charlton Athletic FC | 534 | 215 | 48 | 271 | 693 | 990 | 1131 | -141 | ![]() |
| 38 | Sheffield Wednesday FC | 484 | 238 | 32 | 214 | 746 | 1080 | 1065 | 15 | |
| 39 | Aston Villa FC | 686 | 243 | 58 | 385 | 787 | 1210 | 1532 | -322 | ![]() |
| 40 | Leeds United AFC | 598 | 270 | 49 | 279 | 859 | 1293 | 1290 | 3 | |
| 41 | Middlesbrough FC | 712 | 329 | 45 | 338 | 1032 | 1547 | 1548 | -1 | |
| 42 | Norwich City FC | 724 | 369 | 52 | 303 | 1159 | 1607 | 1461 | 146 | ![]() |
| 43 | Newcastle United FC | 904 | 382 | 69 | 453 | 1215 | 1778 | 2002 | -224 | |
